発生中のマウス胚における基底膜タンパク質の局在性を示す画像のデータベース
データ名 | README |
---|---|
データ内容 | 「Mouse Basement Membrane Bodymap」のダウンロードデータについて説明したHTMLファイル。 |
ダウンロードファイル名 | README.html (日本語) |
データ名 | Protein List |
---|---|
データ内容の説明 | 本データベース中の画像で確認することのできる基底膜タンパク質の一覧です。 |
データファイル | matrixome_protein.zip (2.1 KB) |
項目名 | 項目の説明 |
---|---|
Protein Category | タンパク質カテゴリ |
Protein Name | タンパク質名 |
Mouse Genomic Loci | マウスゲノム上におけるタンパク質の遺伝子座 |
Human Genomic Loci | ヒトゲノム上におけるタンパク質の遺伝子座 |
Genbank Accession # | mRNAのコーディング領域のGenbankアクセション番号 |
MGI | 遺伝子のMGI ID |
Mouse Embryo | マウス胚の日齢(簡易検索では胚画像ページへリンク) |
Antibody | 対象タンパク質の染色に利用した抗体 |
Validation | バリデーション結果(mediumまたはhigh) |
データ名 | AntiBody |
---|---|
データ内容の説明 | 基底膜タンパク質の染色に利用した抗体の一覧です。 |
データファイル | matrixome_antibody.zip (1.3 KB) |
項目名 | 項目の説明 |
---|---|
Protein Name | タンパク質名 |
Antibody Name | 抗体名 |
Producer / Vender | 製造元/販売元 |
Catalog # | カタログ番号 |
Immunization Species | 免疫動物 |
Clonality | 抗体生成方法(monoclonalまたはpolyclonal) |
Fixative | 固定剤 |
Hyaluronidase / Chondroitinase Treatment | ヒアルロニダーゼ/コンドロイチナーゼ処理の有無 |
Acid Treatment | 酸処理の有無 |
Validation Score | バリデーション結果(mediumまたはhigh) |
Validation | バリデーション結果詳細 |
データ名 | Bodymap |
---|---|
データ内容の説明 | マウス胚のギガピクセル単位の高解像度バーチャルスライド。 簡易検索は、タンパク質名で検索するものと、組織名で検索するものの2つあります。 タンパク質名で検索:http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/view/matrixome_bodymap_protein_based 組織名で検索:http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/view/matrixome_bodymap_tissue_based バーチャルスライドの元画像を個別に閲覧・ダウンロードする場合は、以下のページをご覧ください。 |
データファイル | images (278.6 GB) |
本データベースは、以下で定める利用許諾に基づきご利用いただくことができます。 本利用許諾は、本データベース利用における許諾内容、及び利用者が従うべき条件を定めています。
本データベースの利用許諾は、 クリエイティブ・コモンズ 表示-継承4.0 国際の定める利用許諾です。
本データベースのクレジットは、 ”Mouse Basement Membrane Bodymap c 関口 清俊(大阪大学) licensed under CC表示-継承4.0 国際”ですので、 利用にあたり必ず表示してください。
クリエイティブ・コモンズ 表示-継承4.0 国際の概要は こちらです。 具体的な許諾条項は こちらをご覧ください。
本データベースにおいて、以下の条件に従う限り許諾されている事項:
本利用許諾に基づいて利用する際に従うべき条件:
データベース作成者連絡先:
E-mail: matrixome[at]protein[dot]osaka-u[dot]ac[dot]jp
更新日 | 更新内容 |
---|---|
2018/04/17 | 生命科学系データベースアーカイブにてダウンロードデータ公開開始 |
2008/08/18 | Mouse Basement Membrane Bodymap (http://dbarchive.biosciencedbc.jp/archive/matrixome/bm/home.html)で公開開始 |
matrixome[at]protein[dot]osaka-u[dot]ac[dot]jp