p.value	FDR	nGenes	nPathway	Name
1.71228536015038e-09	2.79102513704511e-07	4	124	Oxidative phosphorylation (KEGG)
1.00621874928259e-05	0.000984081936798369	4	1074	Metabolic pathways (KEGG)
1.55059982634247e-09	2.79102513704511e-07	4	121	Parkinson's disease (KEGG)
6.59320826269759e-10	2.79102513704511e-07	4	98	Electron Transport Chain (Wikipathways)
9.61370486912382e-08	1.17527542025039e-05	3	56	Oxidative phosphorylation (Wikipathways)
