chr1	118548696
chr1A	73657157
chr1B	1083483
chr2	156412533
chr3	112617285
chr4	69780378
chr4A	20704505
chr5	62374962
chr6	36305782
chr7	39844632
chr8	27993427
chr9	27241186
chr10	20806668
chr11	21403021
chr12	21576510
chr13	16962381
chr14	16419078
chr15	14428146
chr16	9909
chr17	11648728
chr18	11201131
chr19	11587733
chr20	15652063
chr21	5979137
chr22	3370227
chr23	6196912
chr24	8021379
chr25	1275379
chr26	4907541
chr27	4618897
chr28	4963201
chrZ	72861351
chrM	16853
chrLG2	109741
chrLG5	16416
chrLGE22	883365
chr10_random	559132
chr11_random	295904
chr12_random	345412
chr13_random	2653678
chr14_random	252098
chr15_random	359589
chr16_random	187953
chr17_random	210589
chr18_random	474824
chr19_random	200344
chr1A_random	689636
chr1B_random	142794
chr1_random	1193292
chr20_random	300503
chr21_random	1862743
chr22_random	803674
chr23_random	548500
chr24_random	186162
chr25_random	472805
chr26_random	1627540
chr27_random	208747
chr28_random	199714
chr2_random	1793874
chr3_random	1378982
chr4A_random	258280
chr4_random	5148506
chr5_random	2517995
chr6_random	2096744
chr7_random	603983
chr8_random	5113623
chr9_random	369730
chrLGE22_random	454016
chrZ_random	2969867
chrUn	175225315
