Target_genes	Ybx1|Average	SRX8688380|Ba/F3	SRX8688381|Ba/F3	SRX8688382|Ba/F3	STRING
Cldn34d	3330.333333	3394	3241	3356	0
Txndc11	1927.666667	1898	1971	1914	0
E030030I06Rik	1440.000000	1383	1451	1486	0
Fbxw4	938.333333	878	901	1036	0
Gm51598	576.333333	485	614	630	0
Speer4e	514.000000	581	537	424	0
Sspn	504.666667	623	483	408	0
Tmem125	468.666667	386	586	434	0
Gm17019	442.000000	432	518	376	0
Gm4981	437.000000	476	443	392	0
Dux	437.000000	476	443	392	0
Gm51573	433.666667	371	461	469	0
Pisd	428.333333	494	408	383	0
Gm4312	401.000000	419	363	421	0
Gm4307	401.000000	419	363	421	0
Gm4305	401.000000	419	363	421	0
Gm4303	401.000000	419	363	421	0
Gm4302	401.000000	419	363	421	0
Gm4301	401.000000	419	363	421	0
Speer4f1	378.666667	359	342	435	0
Tmem18	376.000000	398	340	390	0
Gsdma2	349.666667	402	333	314	0
Mbnl1	349.333333	386	233	429	0
Gm9758	334.000000	355	276	371	0
Gm10354	322.666667	278	324	366	0
4931408C20Rik	242.666667	194	230	304	0
Speer4d	231.000000	200	242	251	0
Llgl1	223.666667	193	280	198	0
Gm21190	220.666667	193	239	230	0
Ifnz	198.000000	0	328	266	0
Gm13290	198.000000	0	328	266	0
Gm13289	198.000000	0	328	266	0
Gm13285	198.000000	0	328	266	0
Gm13279	198.000000	0	328	266	0
Gm13278	198.000000	0	328	266	0
Gm13277	198.000000	0	328	266	0
Gm13276	198.000000	0	328	266	0
Gm13272	198.000000	0	328	266	0
Fcgr3	173.666667	152	193	176	0
Speer4c	157.000000	200	111	160	0
Gm21149	157.000000	200	111	160	0
Gm21083	157.000000	200	111	160	0
Mup8	117.000000	184	0	167	0
Sfi1	88.666667	88	91	87	0
Eif4enif1	88.666667	88	91	87	0
Tob2	74.000000	124	98	0	0
Phf5a	74.000000	124	98	0	0
Eef2	74.000000	222	0	0	0
Dapk3	74.000000	222	0	0	0
Aco2	74.000000	124	98	0	0
Vmn1r3	73.666667	0	221	0	0
Vmn1r2	73.666667	0	221	0	0
Gm21119	70.000000	0	0	210	0
Gm15319	70.000000	0	0	210	0
Gsto2	65.333333	0	0	196	0
Gsto1	65.333333	0	0	196	0
2410141K09Rik	60.666667	115	67	0	0
Smarca5	54.333333	163	0	0	0
Zfp988	44.333333	0	0	133	0
Itln1	43.333333	0	0	130	0
Zfp982	41.333333	0	124	0	0
A530032D15Rik	22.666667	0	68	0	0
