Target_genes	Mnx1|Average	SRX701027|MIN6	STRING
Sspn	945.000000	945	0
Rnase4	807.000000	807	0
Ang	807.000000	807	0
Ilf2	745.000000	745	0
Ctnna3	700.000000	700	0
Fanci	684.000000	684	0
H4c8	683.000000	683	0
Fbxo31	663.000000	663	0
Mynn	623.000000	623	0
Agbl5	608.000000	608	0
Acp6	581.000000	581	0
Mnx1	527.000000	527	0
H2bc6	496.000000	496	0
Polr3e	468.000000	468	0
Ppp6r3	458.000000	458	0
Trim29	440.000000	440	0
Tmem267	439.000000	439	0
Knl1	426.000000	426	0
Vmn2r4	399.000000	399	0
Sacm1l	399.000000	399	0
H3c6	399.000000	399	0
H3c11	392.000000	392	0
H4f16	378.000000	378	0
Etv3l	372.000000	372	0
Tas2r134	359.000000	359	0
Gnb5	357.000000	357	0
Tpcn2	346.000000	346	0
H4c1	319.000000	319	0
H3c7	319.000000	319	0
H2bc9	319.000000	319	0
Oasl1	317.000000	317	0
Speer4f1	312.000000	312	0
Rps29	295.000000	295	0
H3c4	292.000000	292	0
Trib3	282.000000	282	0
Tlr3	282.000000	282	0
Exosc2	270.000000	270	0
BC107364	270.000000	270	0
Ankrd66	270.000000	270	0
H3c2	264.000000	264	0
Cxcl5	257.000000	257	0
Speer4f2	249.000000	249	0
Wbp4	245.000000	245	0
Pak3	245.000000	245	0
Lilr4b	245.000000	245	0
Elf1	245.000000	245	0
H3c15	243.000000	243	0
H3c14	243.000000	243	0
Clcn4	213.000000	213	0
Bbs2	210.000000	210	0
Ndufs7	202.000000	202	0
Gnl2	187.000000	187	0
Fmc1	187.000000	187	0
Fbxw2	187.000000	187	0
H3c13	180.000000	180	0
H2bc18	180.000000	180	0
Stk3	175.000000	175	0
H3c3	173.000000	173	0
Gtf2a1l	164.000000	164	0
Gpr141	164.000000	164	0
Proca1	161.000000	161	0
H2bc8	153.000000	153	0
H2ac8	153.000000	153	0
Adam5	153.000000	153	0
H3c1	142.000000	142	0
Cmas	141.000000	141	0
H4bc24	138.000000	138	0
H2bc23	138.000000	138	0
H2ac24	138.000000	138	0
H2ac23	138.000000	138	0
H2bc13	130.000000	130	0
H2ac13	130.000000	130	0
Eif2s3y	122.000000	122	0
Dffb	111.000000	111	0
4931408C20Rik	108.000000	108	0
Speer4b	99.000000	99	0
H2bc15	99.000000	99	0
H2bc12	99.000000	99	0
H2ac15	99.000000	99	0
H2ac12	99.000000	99	0
Gm51598	94.000000	94	0
Gm1979	94.000000	94	0
Tdpoz3	92.000000	92	0
Eif4ebp2	91.000000	91	0
H2bc22	90.000000	90	0
H2ac22	90.000000	90	0
H2bc4	82.000000	82	0
H2ac6	82.000000	82	0
Elobl	75.000000	75	0
