Target_genes	Kdm5a|Average	SRX1949146|3T3-L1	SRX1949147|3T3-L1	SRX1949148|3T3-L1	SRX2348508|3T3-L1	SRX2348509|3T3-L1	SRX2348510|3T3-L1	SRX015832|ES_cells	SRX055317|ES_cells	SRX055318|ES_cells	SRX055319|ES_cells	STRING
Vps50	2345.900000	3756	3744	3848	3516	2402	3983	1837	209	164	0	0
Hepacam2	2345.900000	3756	3744	3848	3516	2402	3983	1837	209	164	0	0
Atg14	2212.200000	3790	3689	3700	3094	1847	3991	1692	201	118	0	0
Med6	2166.000000	3957	4039	3472	3410	1479	4018	1285	0	0	0	0
Rbm48	2085.400000	3253	3309	3442	3222	2257	3387	1462	302	220	0	0
Pex1	2085.400000	3253	3309	3442	3222	2257	3387	1462	302	220	0	0
Sumf1	2075.100000	3605	3683	3721	2978	936	3861	1632	230	105	0	0
Gpatch3	2011.400000	3396	3314	3310	2983	1635	3594	1460	285	137	0	0
Zc3hc1	1991.800000	3700	3584	3530	3262	965	3815	1062	0	0	0	0
Nagpa	1976.100000	3555	3464	3299	3210	1277	3629	1164	163	0	0	0
Cpsf1	1949.800000	3558	3584	2942	2553	717	3599	1759	660	126	0	0
Ndufa9	1935.600000	3399	3416	3170	3039	1246	3338	1632	116	0	0	0
Akap3	1935.600000	3399	3416	3170	3039	1246	3338	1632	116	0	0	0
Gatb	1934.300000	3561	3144	2905	3051	1044	3660	1591	182	205	0	0
Tctn2	1926.200000	3280	3410	3306	3210	1990	3487	579	0	0	0	0
Znhit3	1920.300000	3391	3265	3187	3224	1570	3416	1150	0	0	0	0
Rpp30	1915.200000	3616	3517	2982	2891	1095	3676	1218	157	0	0	0
Trmt44	1907.300000	3508	3205	3188	2850	1238	3308	1463	231	82	0	0
Spns1	1899.900000	3241	3268	2637	3239	1188	3341	1699	269	117	0	0
Ing4	1894.500000	3239	3159	3418	2654	2280	3210	985	0	0	0	0
Cdkal1	1871.400000	3804	3422	3000	3006	980	3691	811	0	0	0	0
Snrpc	1870.500000	3438	3377	2762	2884	1421	3441	1280	102	0	0	0
Smg8	1866.200000	3381	3145	2880	3037	1000	3428	1552	157	82	0	0
Rbsn	1858.600000	3296	3277	3402	2470	1271	3263	1345	132	130	0	0
Ciao3	1851.900000	3448	3353	2815	2849	1015	3418	1481	140	0	0	0
Pcid2	1840.400000	2896	2854	3283	2645	1825	3032	1469	263	137	0	0
Cul4a	1840.400000	2896	2854	3283	2645	1825	3032	1469	263	137	0	0
Tmem199	1837.900000	3406	3224	2724	2642	1290	3477	1616	0	0	0	0
Poldip2	1837.900000	3406	3224	2724	2642	1290	3477	1616	0	0	0	0
Smpd4	1820.700000	3477	3398	3010	2780	929	3636	977	0	0	0	0
Mrpl1	1819.000000	3457	3465	2903	2686	1114	3630	832	103	0	0	0
Vps11	1813.500000	3332	3319	2937	2198	1091	3439	1737	82	0	0	0
Pde6d	1808.600000	3058	2985	3209	2439	1134	3251	1619	264	127	0	0
Cops7b	1808.600000	3058	2985	3209	2439	1134	3251	1619	264	127	0	0
Rpl9	1807.000000	3307	3389	2823	2690	1450	3213	1198	0	0	0	0
Lias	1807.000000	3307	3389	2823	2690	1450	3213	1198	0	0	0	0
Snrnp200	1804.700000	3180	2997	3007	2722	1023	3313	1516	196	93	0	0
1810024B03Rik	1804.700000	3180	2997	3007	2722	1023	3313	1516	196	93	0	0
Ttc27	1801.100000	3367	3224	2853	2917	1303	3398	949	0	0	0	0
Nup133	1793.800000	3157	3202	2916	2823	1148	3226	1272	194	0	0	0
Slc25a26	1793.200000	3489	3420	3395	2723	969	3400	536	0	0	0	0
Mrpl21	1791.400000	3000	3041	3106	2856	1362	3056	1297	196	0	0	0
Ighmbp2	1791.400000	3000	3041	3106	2856	1362	3056	1297	196	0	0	0
Ndufaf1	1791.000000	3435	3145	2607	2747	1165	3252	1248	160	151	0	0
H3f3c	1791.000000	3435	3145	2607	2747	1165	3252	1248	160	151	0	0
Lonp1	1775.200000	3180	3078	3182	2484	707	3392	1559	170	0	0	0
Catsperd	1775.200000	3180	3078	3182	2484	707	3392	1559	170	0	0	0
Chchd2	1769.000000	3214	2928	2972	2766	995	3444	1158	89	124	0	0
Fancd2	1749.600000	3344	3420	2718	2611	1203	3124	1076	0	0	0	0
Emc3	1749.600000	3344	3420	2718	2611	1203	3124	1076	0	0	0	0
Psmb7	1732.600000	3284	3127	2748	2835	1340	3205	787	0	0	0	0
Mrpl35	1730.000000	3553	3451	2728	2595	821	3509	643	0	0	0	0
Metap1d	1716.300000	3596	3004	2705	2648	859	3192	1029	130	0	0	0
Ndufaf7	1705.600000	3176	3083	2763	2506	829	3459	962	165	113	0	0
Cebpz	1705.600000	3176	3083	2763	2506	829	3459	962	165	113	0	0
Setd3	1699.200000	3299	3075	2638	2751	1164	3297	768	0	0	0	0
Ccnk	1699.200000	3299	3075	2638	2751	1164	3297	768	0	0	0	0
Uqcc1	1694.900000	3284	3023	2673	2572	1284	3316	797	0	0	0	0
Bbs1	1694.500000	3324	3031	3107	2622	868	3616	377	0	0	0	0
Crbn	1692.400000	3060	3448	2774	2446	1102	3276	689	129	0	0	0
Ndufs7	1691.600000	3162	2740	2664	2812	1069	2998	1374	97	0	0	0
Nup155	1691.100000	3426	3328	2371	2668	881	3452	785	0	0	0	0
Tmem242	1687.500000	2892	3056	2527	2815	1598	3080	907	0	0	0	0
Ddx52	1685.900000	3130	3211	2570	2344	741	3413	1450	0	0	0	0
Mrpl39	1678.600000	3285	3009	2958	2176	892	3258	1082	126	0	0	0
Spag1	1675.600000	3495	3314	2124	2430	903	3430	1060	0	0	0	0
Polr2k	1675.600000	3495	3314	2124	2430	903	3430	1060	0	0	0	0
Eral1	1670.300000	3177	3119	2826	2357	829	3039	1156	200	0	0	0
Tomm22	1665.400000	3218	3015	2459	2728	1047	2858	1045	284	0	0	0
Ndufv1	1660.600000	3270	3244	2479	2533	1065	3047	968	0	0	0	0
Mrps18c	1658.500000	2928	3149	2676	2677	1227	3123	805	0	0	0	0
Helq	1658.500000	2928	3149	2676	2677	1227	3123	805	0	0	0	0
Supt4a	1658.300000	3130	3197	2290	2452	1032	2997	1384	101	0	0	0
Dhx30	1653.500000	3572	2988	2484	2735	584	3025	981	166	0	0	0
Nup160	1644.200000	3129	2984	2906	2219	969	3040	1111	84	0	0	0
Kat8	1641.700000	3460	2875	2531	2754	897	3262	638	0	0	0	0
Nmt1	1638.600000	2994	2904	2715	2606	852	3335	980	0	0	0	0
Bms1	1635.400000	3076	2801	2846	2581	1135	3149	766	0	0	0	0
Zfyve26	1626.600000	3064	3130	2569	2332	1098	3259	814	0	0	0	0
Rad51b	1626.600000	3064	3130	2569	2332	1098	3259	814	0	0	0	0
Timm44	1625.200000	3389	3128	2507	2795	698	2870	865	0	0	0	0
Mrm3	1625.100000	3086	2826	2662	2587	742	3349	999	0	0	0	0
Glod4	1625.100000	3086	2826	2662	2587	742	3349	999	0	0	0	0
Grwd1	1622.100000	3386	2851	2696	2544	600	2926	1106	112	0	0	0
Wdr74	1621.800000	3141	2970	2416	2870	876	3002	943	0	0	0	0
1700092M07Rik	1621.800000	3141	2970	2416	2870	876	3002	943	0	0	0	0
Rtf2	1618.900000	3171	3072	2652	2516	729	3077	972	0	0	0	0
Psmg3	1617.500000	3221	2711	2545	2627	926	3247	898	0	0	0	0
Rbm8a	1617.400000	3120	3092	2583	2601	957	3187	634	0	0	0	0
Tatdn3	1615.900000	3262	3056	2468	2447	956	3172	798	0	0	0	0
Nsl1	1615.900000	3262	3056	2468	2447	956	3172	798	0	0	0	0
Rpap1	1615.400000	3281	2960	2721	2273	1080	3320	519	0	0	0	0
Urm1	1610.000000	3027	2905	2592	2508	1062	3044	962	0	0	0	0
Wdr70	1606.700000	3504	3572	2280	2262	765	2878	670	136	0	0	0
Gtf2h3	1604.600000	3164	3110	2307	2329	1016	2721	1399	0	0	0	0
Eif2b1	1604.600000	3164	3110	2307	2329	1016	2721	1399	0	0	0	0
D8Ertd738e	1604.200000	3073	2730	2627	2628	933	3069	982	0	0	0	0
Aars2	1602.800000	3558	2925	2706	2347	488	3415	589	0	0	0	0
Alkbh3	1601.200000	3005	2978	2289	2432	713	2991	1208	242	154	0	0
Rfc4	1600.100000	2910	3261	2402	2494	1020	3013	901	0	0	0	0
Sf3b2	1592.900000	2843	2777	3027	2496	1089	3381	316	0	0	0	0
Gal3st3	1592.900000	2843	2777	3027	2496	1089	3381	316	0	0	0	0
Polr2j	1591.300000	3035	3172	2506	2545	1178	3001	476	0	0	0	0
Rbm19	1589.000000	3158	2937	2296	2543	729	3070	1157	0	0	0	0
Opa1	1586.900000	3097	2968	2467	2211	749	2813	1451	113	0	0	0
Mtg1	1586.200000	3104	2874	2245	2198	462	3207	1409	228	135	0	0
Ttc4	1583.200000	3344	3227	2090	2092	675	3174	1230	0	0	0	0
L3mbtl2	1581.800000	3101	2807	2228	2659	848	3300	875	0	0	0	0
Prr5l	1578.900000	3035	2445	2645	2569	440	3321	1334	0	0	0	0
Commd9	1578.900000	3035	2445	2645	2569	440	3321	1334	0	0	0	0
Prkrip1	1571.200000	3099	3084	2449	2328	1045	2932	775	0	0	0	0
Mrps18a	1570.500000	3246	2944	2455	2116	748	2680	1516	0	0	0	0
Sap30bp	1570.300000	2786	2885	2142	2368	1307	2973	1122	120	0	0	0
Recql5	1570.300000	2786	2885	2142	2368	1307	2973	1122	120	0	0	0
Tomm6	1564.000000	3031	2585	2175	2648	877	2817	1321	186	0	0	0
Dnttip2	1560.100000	3166	2765	2327	2360	596	3079	1175	133	0	0	0
Ube4a	1558.000000	3225	3068	2138	2389	757	2889	1114	0	0	0	0
Igbp1	1557.100000	3365	2763	2304	2684	565	3160	730	0	0	0	0
Trub2	1552.000000	3208	2845	2376	2570	813	2803	905	0	0	0	0
Rgl2	1551.000000	2654	2801	2462	2247	989	3078	1042	237	0	0	0
U2surp	1549.500000	3104	2819	2569	2282	828	3111	782	0	0	0	0
Trnt1	1547.400000	3336	2986	2690	2394	409	3054	605	0	0	0	0
Nup214	1537.400000	3080	2875	2367	2175	609	2778	1330	160	0	0	0
Gsc2	1537.400000	2855	3031	2247	2351	1043	3151	696	0	0	0	0
Ess2	1537.400000	2855	3031	2247	2351	1043	3151	696	0	0	0	0
Bsdc1	1532.900000	2686	2923	2733	2278	1140	3289	280	0	0	0	0
Idh3b	1532.700000	3201	2824	2206	2227	719	2647	1386	117	0	0	0
Tfip11	1527.900000	3115	2625	2464	2404	770	2745	1006	150	0	0	0
Trip4	1526.400000	3366	2799	2520	1825	697	3142	823	92	0	0	0
Rbx1	1525.200000	2943	2808	2633	2233	1037	3333	265	0	0	0	0
Dnajc30	1517.400000	2727	2779	2572	2468	829	3051	748	0	0	0	0
Bud23	1517.400000	2727	2779	2572	2468	829	3051	748	0	0	0	0
Tonsl	1515.800000	2912	2869	2249	2662	1014	3096	356	0	0	0	0
Mdh1b	1511.700000	2934	2473	2224	2414	691	3712	669	0	0	0	0
Fastkd2	1511.700000	2934	2473	2224	2414	691	3712	669	0	0	0	0
Wdr48	1508.400000	3060	2763	2500	2077	322	2830	1142	251	139	0	0
Ndufa10	1507.400000	3246	2981	1932	2294	718	2824	927	152	0	0	0
Rbm34	1504.300000	3065	2980	2054	2363	579	2808	1194	0	0	0	0
Vps33a	1503.500000	3037	2847	2060	2199	645	2982	1265	0	0	0	0
Nol11	1500.200000	3264	2669	2410	2403	824	3100	332	0	0	0	0
Hif1an	1498.200000	2892	2937	2418	2156	972	3313	294	0	0	0	0
Fbxw8	1498.200000	3048	2547	2530	2114	380	2690	1482	191	0	0	0
Nup107	1497.300000	3010	2752	2928	2120	1507	2254	402	0	0	0	0
Tmem128	1489.800000	2906	2772	2495	2302	680	3190	553	0	0	0	0
Ergic2	1487.200000	2685	2627	2803	2257	694	3310	496	0	0	0	0
Zdhhc16	1483.200000	2847	2560	2527	2222	573	2724	1207	108	64	0	0
Exosc1	1483.200000	2847	2560	2527	2222	573	2724	1207	108	64	0	0
Pigt	1480.900000	2847	2763	2352	2365	752	2903	827	0	0	0	0
Ppt1	1479.800000	2787	2822	2123	2152	709	3232	863	110	0	0	0
Wdr24	1477.200000	2973	2907	1670	2644	971	2714	893	0	0	0	0
Mrps22	1476.700000	3178	2789	2301	2131	540	2967	861	0	0	0	0
Phf5a	1473.000000	2516	2573	2285	2066	1377	2642	1003	268	0	0	0
Aco2	1473.000000	2516	2573	2285	2066	1377	2642	1003	268	0	0	0
Mrps14	1472.300000	3283	2643	2195	2464	599	3007	414	118	0	0	0
Zfand2a	1469.000000	2836	2650	2245	2465	773	2857	864	0	0	0	0
Syf2	1463.900000	2946	2766	2573	2029	876	2893	556	0	0	0	0
Eif3h	1460.300000	3167	2645	2318	2102	501	3042	710	118	0	0	0
Ndufaf2	1459.800000	2957	2730	2349	1854	615	2813	911	228	141	0	0
Ercc8	1459.800000	2957	2730	2349	1854	615	2813	911	228	141	0	0
Ndufa5	1459.100000	2805	2907	2397	1836	813	2913	774	146	0	0	0
Asb15	1459.100000	2805	2907	2397	1836	813	2913	774	146	0	0	0
Dffb	1453.500000	2615	2303	2295	1761	286	2887	1750	431	207	0	0
Cep104	1453.500000	2615	2303	2295	1761	286	2887	1750	431	207	0	0
Med24	1452.100000	3074	2527	1918	2530	776	3106	590	0	0	0	0
Smu1	1451.700000	3150	2935	2014	2049	584	2783	846	156	0	0	0
Rpf1	1451.700000	2958	3103	2516	1931	670	3120	219	0	0	0	0
Lsm5	1450.900000	2681	2818	2401	1882	746	3168	675	138	0	0	0
Znrd2	1450.600000	2561	2568	2249	2372	1108	2690	958	0	0	0	0
Fam89b	1450.600000	2561	2568	2249	2372	1108	2690	958	0	0	0	0
Krr1	1447.400000	3172	2655	2235	2241	567	2913	691	0	0	0	0
Traip	1445.500000	3139	3186	1816	2473	756	2879	206	0	0	0	0
Stx16	1444.800000	3070	2630	2126	2392	590	2663	875	102	0	0	0
Thbs3	1443.400000	2809	2565	2551	1908	1048	2626	783	144	0	0	0
Mtx1	1443.400000	2809	2565	2551	1908	1048	2626	783	144	0	0	0
Serp1	1439.600000	3033	2917	2410	2492	447	2698	399	0	0	0	0
Eif2a	1439.600000	3033	2917	2410	2492	447	2698	399	0	0	0	0
Mrpl45	1438.600000	3281	2656	1919	2465	789	2790	486	0	0	0	0
Stk19	1435.100000	2788	2582	2287	2530	884	2786	494	0	0	0	0
Dxo	1435.100000	2788	2582	2287	2530	884	2786	494	0	0	0	0
Ubr4	1433.600000	2842	2838	1863	2406	868	2623	896	0	0	0	0
Cbwd1	1427.400000	3159	2967	1538	2333	672	2954	527	124	0	0	0
Washc2	1424.600000	2804	2775	2026	1875	909	2642	1215	0	0	0	0
Hspbp1	1424.300000	3190	2485	2295	2449	600	2943	281	0	0	0	0
Yif1a	1424.100000	2860	2489	2346	2312	806	2824	604	0	0	0	0
Tmem151a	1424.100000	2860	2489	2346	2312	806	2824	604	0	0	0	0
Cops8	1419.900000	2988	2780	1838	2193	722	2639	920	119	0	0	0
Usp20	1419.100000	2726	2629	2312	2219	786	2868	651	0	0	0	0
BC005624	1419.100000	2726	2629	2312	2219	786	2868	651	0	0	0	0
Ptcd3	1418.200000	3035	2620	2336	2408	798	2624	361	0	0	0	0
Polr1a	1418.200000	3035	2620	2336	2408	798	2624	361	0	0	0	0
Wdr53	1417.600000	3080	3010	1903	2072	573	2689	849	0	0	0	0
Fbxo45	1417.600000	3080	3010	1903	2072	573	2689	849	0	0	0	0
Unkl	1417.100000	2702	2577	1813	2270	763	2446	1451	149	0	0	0
Percc1	1417.100000	2702	2577	1813	2270	763	2446	1451	149	0	0	0
BC003965	1417.100000	2702	2577	1813	2270	763	2446	1451	149	0	0	0
Zzz3	1415.400000	3039	2261	2450	1997	608	3294	505	0	0	0	0
Ppil4	1413.700000	2618	2551	2167	1922	618	3008	1191	62	0	0	0
Utp20	1413.100000	2856	2703	2028	2310	472	2572	1190	0	0	0	0
Nsfl1c	1409.200000	2598	2288	2375	2106	613	3126	792	194	0	0	0
Cdk11b	1408.500000	2687	2669	2112	1784	682	2746	1269	136	0	0	0
Mrpl58	1405.900000	2830	2592	2598	1800	679	2872	688	0	0	0	0
Tfpt	1404.600000	2976	2364	1976	2796	696	2016	1222	0	0	0	0
Prpf31	1404.600000	2976	2364	1976	2796	696	2016	1222	0	0	0	0
Mettl25	1399.900000	2852	2398	2393	1944	563	3001	848	0	0	0	0
Ccdc59	1399.900000	2852	2398	2393	1944	563	3001	848	0	0	0	0
Mrps11	1399.800000	2907	2700	2326	1925	463	3116	474	87	0	0	0
Mrpl46	1399.800000	2907	2700	2326	1925	463	3116	474	87	0	0	0
Med23	1397.900000	2769	2619	2169	2152	738	2731	801	0	0	0	0
Xpc	1392.600000	2947	2746	1867	2209	1017	2808	332	0	0	0	0
Mrpl44	1392.600000	3020	2649	1981	1810	420	3008	1038	0	0	0	0
Lsm3	1392.600000	2947	2746	1867	2209	1017	2808	332	0	0	0	0
Zdhhc4	1392.000000	2799	2762	2134	2097	779	2284	1004	61	0	0	0
Ddx46	1391.600000	3095	2939	1886	2099	677	2674	546	0	0	0	0
Commd10	1391.300000	2957	2595	2360	1771	562	3503	165	0	0	0	0
Zfp830	1390.700000	2916	2571	1990	2254	547	2728	901	0	0	0	0
Cct6b	1390.700000	2916	2571	1990	2254	547	2728	901	0	0	0	0
Klhdc4	1389.100000	2590	2550	1819	2366	557	2832	1177	0	0	0	0
Secisbp2	1387.300000	2795	2654	2022	2435	191	2969	807	0	0	0	0
Ints14	1385.400000	2968	2373	2157	1977	582	3156	641	0	0	0	0
Spdl1	1381.100000	2724	2656	2318	1928	555	2962	668	0	0	0	0
Mettl2	1379.100000	2832	2755	2005	1829	582	2538	1129	121	0	0	0
Trmo	1376.900000	2871	2834	1827	2433	530	2862	412	0	0	0	0
Smn1	1374.400000	2729	2652	2036	1933	377	2674	1184	159	0	0	0
Alg1	1372.500000	2904	2156	2225	2153	499	2894	739	155	0	0	0
Rfc1	1371.200000	2733	2753	2413	1947	587	2915	364	0	0	0	0
Mrps15	1369.700000	2727	2546	2441	1944	486	2861	692	0	0	0	0
C87436	1365.800000	2696	2579	2167	1850	686	2788	892	0	0	0	0
Xab2	1363.300000	2614	2772	1889	2059	930	2274	1095	0	0	0	0
Pet100	1363.300000	2614	2772	1889	2059	930	2274	1095	0	0	0	0
Pcp2	1363.300000	2614	2772	1889	2059	930	2274	1095	0	0	0	0
Mrpl2	1362.900000	2336	2290	2594	2235	882	2677	615	0	0	0	0
Klc4	1362.900000	2336	2290	2594	2235	882	2677	615	0	0	0	0
Cul7	1362.900000	2336	2290	2594	2235	882	2677	615	0	0	0	0
B9d1	1362.500000	2461	2751	1917	2120	871	2945	560	0	0	0	0
Tubgcp6	1361.900000	3092	2831	1734	1893	746	2521	802	0	0	0	0
Ppih	1359.800000	2739	2895	1996	1801	673	2597	897	0	0	0	0
Rtn4rl1	1358.900000	2993	2497	2230	1989	685	2819	376	0	0	0	0
Dph1	1358.900000	2993	2497	2230	1989	685	2819	376	0	0	0	0
Dpp7	1357.900000	2768	2525	1616	2596	624	2620	830	0	0	0	0
Ddx49	1351.900000	2731	2509	2028	2261	868	2344	778	0	0	0	0
Cope	1351.900000	2731	2509	2028	2261	868	2344	778	0	0	0	0
Rbm6	1349.100000	2933	2740	1597	2087	873	2796	465	0	0	0	0
Dus2	1348.800000	2993	2394	2062	1721	551	2513	1254	0	0	0	0
Ddx28	1348.800000	2993	2394	2062	1721	551	2513	1254	0	0	0	0
Mrpl30	1348.000000	2915	2615	1712	1926	575	2708	935	94	0	0	0
Mitd1	1348.000000	2915	2615	1712	1926	575	2708	935	94	0	0	0
Osbpl9	1347.700000	2370	2792	2255	1609	843	3336	272	0	0	0	0
Bet1	1345.000000	2924	2477	1956	1810	727	3365	191	0	0	0	0
Mvk	1342.100000	2500	2357	2130	2173	984	3082	195	0	0	0	0
Mmab	1342.100000	2500	2357	2130	2173	984	3082	195	0	0	0	0
Trmt1	1340.500000	2628	1601	2219	2281	461	2220	1660	191	144	0	0
Nacc1	1340.500000	2628	1601	2219	2281	461	2220	1660	191	144	0	0
B4galt7	1340.400000	2472	2433	2124	1758	499	2574	1230	314	0	0	0
Phb2	1337.800000	2621	2188	2435	2240	672	2688	534	0	0	0	0
Emg1	1337.800000	2621	2188	2435	2240	672	2688	534	0	0	0	0
Tmem203	1337.200000	2668	2594	1912	1853	628	2249	1279	189	0	0	0
Palb2	1337.200000	2784	2922	1907	1640	711	2689	719	0	0	0	0
Ndor1	1337.200000	2668	2594	1912	1853	628	2249	1279	189	0	0	0
Dctn5	1337.200000	2784	2922	1907	1640	711	2689	719	0	0	0	0
Zcchc10	1336.500000	2788	2528	2130	2168	455	2891	405	0	0	0	0
Zmat2	1329.300000	2857	2410	1991	1635	635	2773	992	0	0	0	0
Tbp	1326.100000	2545	2547	2189	1750	513	2666	937	114	0	0	0
Psmb1	1326.100000	2545	2547	2189	1750	513	2666	937	114	0	0	0
Chmp1b	1326.100000	2658	2463	2231	1660	482	2971	796	0	0	0	0
Mrps10	1325.500000	3116	2373	2111	2097	353	2467	738	0	0	0	0
Lars2	1324.200000	3036	2639	1811	1910	331	2934	581	0	0	0	0
Atp5k	1322.400000	2989	2509	1638	2459	525	2636	468	0	0	0	0
Polr3f	1322.300000	2682	2526	1929	1981	611	2669	825	0	0	0	0
Dzank1	1322.300000	2682	2526	1929	1981	611	2669	825	0	0	0	0
Lin52	1321.300000	2646	2497	1855	2095	669	2668	783	0	0	0	0
Aldh6a1	1321.300000	2646	2497	1855	2095	669	2668	783	0	0	0	0
Nufip1	1318.100000	2453	2403	2067	1735	630	2776	1117	0	0	0	0
Gpalpp1	1318.100000	2453	2403	2067	1735	630	2776	1117	0	0	0	0
Mrps31	1317.400000	2940	2849	1640	1829	483	2705	728	0	0	0	0
Tmem101	1316.000000	2746	2355	2102	1948	354	2938	717	0	0	0	0
Lrriq3	1315.700000	3209	2788	1461	1882	486	2507	824	0	0	0	0
Fpgt	1315.700000	3209	2788	1461	1882	486	2507	824	0	0	0	0
Snrpg	1311.100000	2868	2509	2239	1984	679	2272	560	0	0	0	0
Ddx41	1309.800000	2559	2147	2097	2044	492	2810	839	110	0	0	0
Sptlc1	1309.700000	2661	2374	2219	1573	468	2838	851	113	0	0	0
Ppie	1309.500000	2836	2284	1994	1965	425	3174	417	0	0	0	0
Kntc1	1308.400000	2795	3071	1751	1940	791	2631	105	0	0	0	0
Bcas3	1307.500000	2452	2401	2241	1799	770	3249	163	0	0	0	0
Abt1	1304.700000	2725	2443	1849	1806	469	2534	1221	0	0	0	0
Emc4	1303.100000	2978	2746	1880	1693	490	2641	603	0	0	0	0
Med1	1302.200000	2765	2293	2085	2179	691	2531	478	0	0	0	0
Sppl2b	1302.000000	2855	2365	1898	2410	488	2444	560	0	0	0	0
Lsm7	1302.000000	2855	2365	1898	2410	488	2444	560	0	0	0	0
Sf3a3	1301.100000	2828	2537	1688	2238	581	2351	788	0	0	0	0
Pfas	1299.600000	2766	2638	1803	1744	751	2726	568	0	0	0	0
Os9	1299.400000	2714	2427	1999	1924	654	2967	309	0	0	0	0
Mtmr14	1298.700000	2704	2904	2024	1570	819	2704	262	0	0	0	0
Zcchc4	1298.300000	3152	2691	2032	1852	342	2551	363	0	0	0	0
Mrpl3	1297.300000	2724	2413	1810	1847	240	2682	1171	86	0	0	0
Med27	1296.800000	2754	2304	2007	1870	440	2897	696	0	0	0	0
Tmem262	1296.100000	2583	2292	2012	1860	612	2609	901	92	0	0	0
Ncbp2	1295.200000	2554	2350	2060	1565	772	2538	931	182	0	0	0
0610012G03Rik	1295.200000	2554	2350	2060	1565	772	2538	931	182	0	0	0
Elp5	1294.700000	2528	2518	1681	1845	822	2567	986	0	0	0	0
Ctdnep1	1294.700000	2528	2518	1681	1845	822	2567	986	0	0	0	0
Wdr25	1294.000000	2424	2270	2032	1830	790	2580	896	118	0	0	0
Wars	1294.000000	2424	2270	2032	1830	790	2580	896	118	0	0	0
Txnl4b	1292.400000	2519	2241	1924	1765	518	2311	1407	123	116	0	0
Dhx38	1292.400000	2519	2241	1924	1765	518	2311	1407	123	116	0	0
Trmt12	1292.000000	2922	2706	1642	1767	574	2624	685	0	0	0	0
Dohh	1291.700000	2777	2122	1835	2408	641	2059	1075	0	0	0	0
Sfswap	1290.800000	2398	2005	2393	1806	254	2619	1346	87	0	0	0
Mrpl48	1290.700000	2869	2414	1757	1679	463	2882	758	85	0	0	0
Rrp15	1289.500000	2902	2026	1940	2170	351	2676	830	0	0	0	0
Dus1l	1289.100000	2943	2370	1643	1982	604	2369	980	0	0	0	0
Mrpl11	1283.000000	2704	2305	2102	1953	522	2930	314	0	0	0	0
Slu7	1282.900000	2670	2827	1992	1698	498	2757	387	0	0	0	0
Dnajc8	1282.900000	2676	2457	2072	1777	696	2457	694	0	0	0	0
Atpif1	1282.900000	2676	2457	2072	1777	696	2457	694	0	0	0	0
Gins1	1282.700000	2772	2534	2068	1823	663	2863	104	0	0	0	0
Abhd12	1282.700000	2772	2534	2068	1823	663	2863	104	0	0	0	0
Pacrgl	1277.300000	2921	2596	1935	1836	331	2800	354	0	0	0	0
Mrps17	1274.800000	2820	2623	1624	1814	626	2682	559	0	0	0	0
Snrnp27	1274.400000	2935	2835	1616	1864	571	2357	566	0	0	0	0
Mtx3	1268.100000	2890	2525	2211	2008	0	2940	107	0	0	0	0
Neurl2	1264.300000	2310	2544	1759	1891	834	2519	786	0	0	0	0
Ctsa	1264.300000	2310	2544	1759	1891	834	2519	786	0	0	0	0
Tysnd1	1262.300000	2593	1963	1915	1993	434	2669	1056	0	0	0	0
Wdr18	1262.200000	2714	2383	1989	2069	623	2382	462	0	0	0	0
Atp7b	1260.000000	3262	2484	1670	2439	367	2089	289	0	0	0	0
Alg11	1260.000000	3262	2484	1670	2439	367	2089	289	0	0	0	0
Vps51	1259.900000	2313	2292	2012	1860	612	2609	901	0	0	0	0
Ipo11	1259.200000	3045	2379	1836	1704	562	2716	350	0	0	0	0
Gpn1	1258.800000	2720	2441	2033	1860	495	2675	364	0	0	0	0
Nuf2	1258.100000	2714	2531	1866	1534	363	3075	498	0	0	0	0
Arfgap2	1251.500000	2505	2154	1996	1936	552	2752	620	0	0	0	0
Frg1	1248.700000	2542	2638	1847	1589	598	2677	596	0	0	0	0
Erich4	1248.400000	2572	2555	1693	1907	796	2725	236	0	0	0	0
Dmac2	1248.400000	2572	2555	1693	1907	796	2725	236	0	0	0	0
Tmem134	1246.900000	2737	2460	1782	2052	791	2146	501	0	0	0	0
Aip	1246.900000	2737	2460	1782	2052	791	2146	501	0	0	0	0
Taco1	1246.400000	2748	2375	1635	1650	471	2356	1075	154	0	0	0
Sde2	1245.200000	2704	2079	1738	1708	713	2729	781	0	0	0	0
Wbp11	1244.700000	2868	2424	2112	1743	399	2511	390	0	0	0	0
BC049715	1244.700000	2868	2424	2112	1743	399	2511	390	0	0	0	0
Rpusd2	1243.600000	2853	2577	1842	1658	588	2548	370	0	0	0	0
Med20	1242.800000	2589	2289	1828	2036	713	2248	725	0	0	0	0
Gm20517	1242.800000	2589	2289	1828	2036	713	2248	725	0	0	0	0
Bysl	1242.800000	2589	2289	1828	2036	713	2248	725	0	0	0	0
Ppwd1	1242.100000	2531	2459	1724	1860	701	2633	513	0	0	0	0
Cenpk	1242.100000	2531	2459	1724	1860	701	2633	513	0	0	0	0
Pepd	1238.400000	2568	1891	1482	1793	338	2700	1458	154	0	0	0
Snf8	1237.000000	2721	2348	1989	1554	312	2382	956	108	0	0	0
Rtel1	1233.700000	2767	2652	1819	1731	523	2507	338	0	0	0	0
