Target_genes	Ash1l|Average	SRX3732896|C2C12	SRX3732897|C2C12	SRX3732898|C2C12	STRING
Cldn34d	1162.333333	1139	855	1493	0
E030030I06Rik	523.000000	442	352	775	0
Tmem18	321.333333	450	150	364	0
Tmem125	252.666667	240	188	330	0
Speer4e	220.000000	241	168	251	0
H4c2	213.000000	306	122	211	0
H4c1	213.000000	306	122	211	0
H3c2	213.000000	306	122	211	0
H3c1	213.000000	306	122	211	0
H1f1	213.000000	306	122	211	0
Bahcc1	195.666667	158	221	208	0
Gm4981	173.333333	201	113	206	0
Dux	173.333333	201	113	206	0
Speer4d	166.333333	256	80	163	0
2410141K09Rik	145.666667	134	171	132	0
Nfix	140.666667	139	142	141	0
Gm51573	98.000000	109	0	185	0
Mbnl1	95.333333	183	103	0	0
4931408C20Rik	75.000000	110	0	115	0
Pitx2	66.666667	97	0	103	0
Gm4312	58.000000	0	0	174	0
Gm4307	58.000000	0	0	174	0
Gm4305	58.000000	0	0	174	0
Gm4303	58.000000	0	0	174	0
Gm4302	58.000000	0	0	174	0
Gm4301	58.000000	0	0	174	0
Speer4c	42.666667	0	0	128	0
Gm21149	42.666667	0	0	128	0
Gm21083	42.666667	0	0	128	0
Meis1	33.000000	0	0	99	0
Gm13212	31.000000	0	0	93	0
Tsc22d2	30.333333	91	0	0	0
Eya1	29.666667	0	0	89	0
