Target_genes	Wdr61|Average	SRX1176741|C2C12	SRX1176743|C2C12	STRING
Tcstv3	2163.000000	2148	2178	0
Cldn34d	1566.000000	1849	1283	0
Txndc11	1474.500000	1618	1331	0
Greb1	1058.000000	1024	1092	0
Kpna1	994.000000	1011	977	0
Brox	985.500000	1069	902	0
Aida	985.500000	1069	902	0
Asmt	918.500000	1072	765	0
Nkx2-6	810.500000	794	827	0
Hexb	805.000000	832	778	0
Oasl1	771.500000	748	795	0
E030030I06Rik	616.000000	701	531	0
Il31ra	613.000000	618	608	0
Tmem125	598.500000	585	612	0
Abhd6	509.000000	498	520	0
H3c15	480.000000	799	161	0
H3c14	480.000000	799	161	0
H2ac19	480.000000	799	161	0
H2ac18	480.000000	799	161	0
H4f16	473.500000	833	114	0
H2aj	473.500000	833	114	0
Olfr806	437.000000	449	425	0
Rnf44	423.000000	539	307	0
Cdhr2	423.000000	539	307	0
Aldh9a1	419.000000	396	442	0
Polg2	399.500000	654	145	0
Ddx5	399.500000	654	145	0
Cep95	399.500000	654	145	0
Gm10710	395.500000	470	321	0
Dchs2	395.500000	470	321	0
Sspn	392.000000	432	352	0
Fbxw4	386.500000	430	343	0
Cd209a	386.000000	425	347	0
Ppm1l	362.000000	395	329	0
Psip1	355.500000	359	352	0
Rsph3b	343.000000	304	382	0
H2bc6	333.500000	420	247	0
Hdac2	329.500000	305	354	0
Rab44	326.000000	257	395	0
Lmbrd1	303.500000	337	270	0
Col6a6	303.500000	273	334	0
Cerk	298.500000	330	267	0
Cox8c	297.000000	273	321	0
Ndufb1	296.000000	302	290	0
Cpsf2	296.000000	302	290	0
Olfr1274	291.000000	273	309	0
Galnt10	290.500000	357	224	0
Tjp3	287.500000	381	194	0
Pip5k1c	287.500000	381	194	0
H4c6	283.000000	566	0	0
H3c6	283.000000	566	0	0
H2bc8	283.000000	566	0	0
H2ac8	283.000000	566	0	0
H1f3	283.000000	566	0	0
Ss18	281.500000	313	250	0
Ifna13	281.500000	314	249	0
Atrnl1	280.500000	249	312	0
H4c14	272.000000	544	0	0
H3c13	272.000000	544	0	0
H2bc18	272.000000	544	0	0
Gsto2	269.500000	352	187	0
Gsto1	269.500000	352	187	0
H4c11	266.500000	533	0	0
H3c3	264.500000	408	121	0
H2bc3	264.500000	408	121	0
H1f2	264.500000	408	121	0
Nmral1	263.500000	328	199	0
Hmox2	263.500000	328	199	0
Dnah7b	262.000000	252	272	0
Wwox	254.000000	241	267	0
Ndst2	253.000000	269	237	0
Dynlrb1	249.000000	218	280	0
Cdkn1a	249.000000	129	369	0
Nat10	248.000000	312	184	0
Aadacl2fm1	245.000000	230	260	0
H1f4	241.000000	235	247	0
H3c8	236.000000	472	0	0
H3c7	236.000000	472	0	0
H2bc9	236.000000	472	0	0
Flcn	235.500000	272	199	0
Srxn1	235.000000	252	218	0
Git2	234.500000	248	221	0
Ankrd13a	234.500000	248	221	0
Tmem18	233.500000	242	225	0
H2bc21	233.000000	466	0	0
H2ac21	233.000000	466	0	0
H2ac20	233.000000	466	0	0
Lrpprc	231.500000	160	303	0
Gm525	231.000000	262	200	0
Zfp219	227.000000	184	270	0
Tmem253	227.000000	184	270	0
Uqcrh	223.000000	215	231	0
Tigd5	223.000000	290	156	0
Lrrc41	223.000000	215	231	0
Fam53c	223.000000	243	203	0
Eef1d	223.000000	290	156	0
Cdc25c	223.000000	243	203	0
Phrf1	219.500000	238	201	0
Fbxo33	219.500000	223	216	0
Cmc2	215.500000	182	249	0
Cenpn	215.500000	182	249	0
Septin11	215.000000	293	137	0
H4c4	210.000000	420	0	0
H3c4	210.000000	420	0	0
Rita1	209.500000	244	175	0
Kif2c	209.500000	231	188	0
Ddx54	209.500000	244	175	0
Tst	208.000000	283	133	0
Mpst	208.000000	283	133	0
Poldip3	207.000000	239	175	0
Frat1	206.500000	188	225	0
H3c2	204.000000	408	0	0
H2ac4	204.000000	408	0	0
Pgp	203.500000	241	166	0
Mlst8	203.500000	241	166	0
Caskin1	203.500000	241	166	0
Bricd5	203.500000	241	166	0
Oxr1	201.500000	208	195	0
Hgsnat	201.500000	272	131	0
Frmpd1	201.500000	140	263	0
Vmn2r102	200.000000	220	180	0
Setd4	198.000000	209	187	0
Cbr1	198.000000	209	187	0
H2bc4	196.000000	392	0	0
H2ac6	196.000000	392	0	0
Cspp1	195.000000	120	270	0
Cops5	195.000000	120	270	0
Noct	194.000000	201	187	0
Tex14	192.500000	173	212	0
Sash1	192.500000	240	145	0
Raly	192.000000	229	155	0
H3c11	192.000000	384	0	0
H2bc22	192.000000	384	0	0
H2ac22	192.000000	384	0	0
H2ac10	192.000000	384	0	0
H1f5	192.000000	384	0	0
Csf2ra	190.500000	179	202	0
Gipc1	189.500000	169	210	0
Cul2	189.000000	209	169	0
Ephb2	188.000000	267	109	0
Uchl3	185.000000	256	114	0
Smim41	184.000000	261	107	0
Atg101	184.000000	261	107	0
Rpl35a	183.500000	261	106	0
Lmln	183.500000	261	106	0
Iqcg	183.500000	261	106	0
Pfdn4	180.000000	175	185	0
H4c3	180.000000	360	0	0
H1f6	180.000000	360	0	0
Tusc2	178.500000	172	185	0
Hyal2	178.500000	172	185	0
Wdr45	177.500000	219	136	0
Fam227a	175.500000	146	205	0
Cby1	175.500000	146	205	0
Ropn1l	175.000000	241	109	0
Tmem260	174.000000	183	165	0
Pkia	174.000000	182	166	0
Frat2	173.500000	213	134	0
Smc3	173.000000	191	155	0
Lgals3	172.500000	345	0	0
H4c2	172.000000	344	0	0
H4c1	172.000000	344	0	0
H3c1	172.000000	344	0	0
H1f1	172.000000	344	0	0
Ptdss1	171.500000	224	119	0
Mterf3	171.500000	224	119	0
Gm5741	168.000000	336	0	0
Fbxw9	168.000000	336	0	0
Vim	167.000000	334	0	0
Eci1	167.000000	334	0	0
Mrpl55	164.000000	328	0	0
Gtf3c6	164.000000	192	136	0
2310033P09Rik	164.000000	328	0	0
Tcp11l2	163.500000	173	154	0
Dcdc2a	163.000000	209	117	0
Psmg1	161.000000	130	192	0
Kctd5	160.500000	172	149	0
Dars	159.500000	319	0	0
Hyal1	155.000000	125	185	0
Fam177a2	154.500000	205	104	0
Fam177a	154.500000	205	104	0
Taf12	153.500000	155	152	0
Gmeb1	153.500000	155	152	0
Sirt4	153.000000	132	174	0
Fus	153.000000	148	158	0
Capn15	150.500000	147	154	0
Ttll7	149.500000	130	169	0
Tmem129	149.500000	182	117	0
Tacc3	149.500000	182	117	0
Slbp	149.500000	182	117	0
Srek1ip1	149.000000	187	111	0
Cwc27	149.000000	187	111	0
Bbs10	149.000000	161	137	0
H4c17	148.000000	296	0	0
H4bc24	148.000000	296	0	0
H3c10	148.000000	296	0	0
H2bc23	148.000000	296	0	0
H2bc14	148.000000	296	0	0
H2bc13	148.000000	296	0	0
H2bc1	148.000000	296	0	0
H2ac24	148.000000	296	0	0
H2ac23	148.000000	296	0	0
H2ac13	148.000000	296	0	0
H2ac1	148.000000	296	0	0
Klf7	147.000000	294	0	0
Aldh4a1	147.000000	185	109	0
Mia2	146.000000	202	90	0
Selenow	145.500000	123	168	0
H4c9	144.000000	288	0	0
H2bc12	144.000000	288	0	0
H2bc11	144.000000	288	0	0
H2ac12	144.000000	288	0	0
H2ac11	144.000000	288	0	0
Eed	144.000000	138	150	0
Actg1	144.000000	206	82	0
Ptcd2	143.500000	77	210	0
Mrps27	143.500000	77	210	0
Rpn2	142.500000	0	285	0
Mroh8	142.500000	0	285	0
Eef2	140.000000	280	0	0
Dapk3	140.000000	280	0	0
Zc3h10	138.000000	276	0	0
Rpl41	138.000000	276	0	0
Efcab2	137.500000	275	0	0
Lmna	137.000000	274	0	0
Trim17	136.500000	273	0	0
H3f4	136.500000	273	0	0
H2bu2	136.500000	273	0	0
H2aw	136.500000	273	0	0
Cdh12	136.500000	273	0	0
Hmbs	136.000000	272	0	0
H2bc7	136.000000	272	0	0
H2ax	136.000000	272	0	0
H2ac7	136.000000	272	0	0
Dpagt1	136.000000	272	0	0
Rps19bp1	135.500000	271	0	0
Atf4	135.500000	271	0	0
Cd164	135.000000	141	129	0
Unk	134.000000	159	109	0
H3f3b	134.000000	159	109	0
Galk1	134.000000	159	109	0
Tmem115	133.000000	0	266	0
Egr1	133.000000	108	158	0
Bzw1	133.000000	103	163	0
Wdr36	132.500000	164	101	0
Arl4d	131.500000	134	129	0
Was	130.500000	113	148	0
H4c8	129.000000	258	0	0
Ly6g6f	128.500000	167	90	0
Abhd16a	128.500000	167	90	0
Tmsb10	127.500000	171	84	0
Npm3	127.000000	113	141	0
Fgf8	127.000000	113	141	0
Exosc6	127.000000	142	112	0
Prdx1	126.500000	253	0	0
Amn1	126.000000	252	0	0
Usp4	125.000000	250	0	0
Slc39a4	125.000000	156	94	0
Gpx1	125.000000	250	0	0
Cpsf1	125.000000	156	94	0
Atg12	125.000000	107	143	0
Ap3s1	125.000000	107	143	0
H4c18	123.500000	247	0	0
Nsfl1c	122.500000	245	0	0
Trappc3	122.000000	115	129	0
Scrib	122.000000	119	125	0
Map7d1	122.000000	115	129	0
Tada3	121.000000	127	115	0
Arpc4	121.000000	127	115	0
Sec22c	118.500000	109	128	0
Calm3	118.000000	83	153	0
Rbm39	116.500000	233	0	0
H4c12	116.500000	233	0	0
H2bc15	116.500000	233	0	0
H2ac15	116.500000	233	0	0
Gramd2	116.000000	232	0	0
Gnb2	114.500000	119	110	0
Usp48	113.500000	150	77	0
Rhob	113.500000	227	0	0
Taf15	113.000000	86	140	0
Prox2	113.000000	101	125	0
Mmp28	113.000000	86	140	0
Dlst	113.000000	101	125	0
Cox18	113.000000	124	102	0
S100a10	112.500000	225	0	0
Paip2	112.000000	224	0	0
Ube2m	110.500000	221	0	0
Chmp2a	110.500000	221	0	0
Sfi1	109.500000	116	103	0
Romo1	109.500000	130	89	0
Nfs1	109.500000	130	89	0
Tedc2	109.000000	218	0	0
Epn1	108.000000	216	0	0
Dusp1	108.000000	216	0	0
Fbxl18	107.500000	131	84	0
Actb	107.500000	131	84	0
Senp3	106.000000	212	0	0
Rps2	106.000000	212	0	0
Rpl3l	106.000000	212	0	0
Rnf151	106.000000	212	0	0
Ndufb10	106.000000	212	0	0
Mpdu1	106.000000	212	0	0
Eif4a1	106.000000	212	0	0
Rbm22	105.000000	210	0	0
Isca1	105.000000	104	106	0
Ccdc97	104.500000	209	0	0
Ndufaf3	104.000000	96	112	0
Mri1	104.000000	208	0	0
Kmt2e	104.000000	208	0	0
Impdh2	104.000000	96	112	0
Dalrd3	104.000000	96	112	0
D8Ertd738e	104.000000	208	0	0
Slc38a2	103.000000	206	0	0
Zfp869	102.000000	204	0	0
Psen1	102.000000	204	0	0
Rad23a	101.000000	202	0	0
Gadd45gip1	101.000000	202	0	0
Calr	101.000000	202	0	0
Cln8	100.500000	201	0	0
Ccn1	99.500000	199	0	0
Rpl26	99.000000	198	0	0
Znfx1	98.500000	197	0	0
Nphp4	98.500000	197	0	0
Kcnab2	98.500000	197	0	0
Zbtb11	98.000000	196	0	0
Rpl24	98.000000	196	0	0
Ftl1	97.500000	195	0	0
Fos	97.500000	195	0	0
Bax	97.500000	195	0	0
Isy1	97.000000	194	0	0
Scfd1	96.000000	192	0	0
Rpl3	96.000000	192	0	0
Iqch	96.000000	192	0	0
Eif4enif1	96.000000	89	103	0
Aagab	96.000000	192	0	0
Eef1a1	95.500000	191	0	0
Asah1	94.500000	189	0	0
Nadk	94.000000	188	0	0
Mrpl35	94.000000	188	0	0
Immt	94.000000	188	0	0
Usp36	92.500000	95	90	0
Spag9	92.000000	184	0	0
Dnajc11	92.000000	184	0	0
Mapk8ip3	91.500000	183	0	0
Tmem107	91.000000	85	97	0
Fam131a	91.000000	182	0	0
Sod2	90.000000	180	0	0
Snx14	90.000000	180	0	0
Sirt7	89.500000	179	0	0
Rhbdd3	89.500000	0	179	0
Pcyt2	89.500000	179	0	0
Npb	89.500000	179	0	0
Ewsr1	89.500000	0	179	0
Anapc5	89.500000	179	0	0
Pip4k2b	89.000000	178	0	0
Nol7	89.000000	178	0	0
Nckipsd	88.000000	176	0	0
Id1	88.000000	176	0	0
Cenpu	88.000000	176	0	0
Tarbp2	87.500000	175	0	0
Npff	87.500000	175	0	0
Map3k12	87.500000	175	0	0
Ccn2	87.500000	175	0	0
Sik1	87.000000	174	0	0
Usp34	86.500000	173	0	0
Tpm2	86.500000	0	173	0
Rpl17	86.500000	173	0	0
Nfyc	86.500000	173	0	0
Hspa1b	86.500000	173	0	0
Car9	86.500000	0	173	0
BC031181	86.500000	173	0	0
Arhgef39	86.500000	0	173	0
Rassf1	86.000000	172	0	0
Myadm	86.000000	172	0	0
Tex44	85.500000	171	0	0
Urgcp	85.000000	100	70	0
Ier2	85.000000	95	75	0
Bcl6	85.000000	170	0	0
Zfp945	84.500000	169	0	0
Nol11	84.500000	0	169	0
Ndrg1	84.500000	169	0	0
Gtf2a2	84.500000	169	0	0
Atp5g1	84.500000	0	169	0
Tnnc1	84.000000	0	168	0
Sema3g	84.000000	0	168	0
Rpl7l1	84.000000	168	0	0
Pum1	84.000000	168	0	0
Ptcra	84.000000	168	0	0
Nisch	84.000000	0	168	0
Hspa8	84.000000	168	0	0
2310039H08Rik	84.000000	168	0	0
Abhd10	83.500000	167	0	0
Mettl25	83.000000	166	0	0
Med23	83.000000	166	0	0
Ccdc59	83.000000	166	0	0
Amotl2	83.000000	166	0	0
Zbtb37	82.500000	165	0	0
Txn1	82.500000	165	0	0
Shroom4	82.500000	165	0	0
Slc3a2	82.000000	164	0	0
Npm1	82.000000	164	0	0
Rpl5	81.500000	163	0	0
Mnt	81.500000	163	0	0
Atp6v0c	81.500000	163	0	0
Amdhd2	81.500000	163	0	0
Napepld	81.000000	162	0	0
Hsp90aa1	81.000000	162	0	0
Ncl	80.500000	161	0	0
Flot2	80.500000	161	0	0
Dhrs13	80.500000	161	0	0
Mbnl1	79.500000	159	0	0
Dut	79.500000	159	0	0
Ccdc138	79.500000	159	0	0
Gapdh	79.000000	158	0	0
Gabpb2	79.000000	158	0	0
Dnajc19	79.000000	158	0	0
Zfp513	78.500000	157	0	0
Wdr83os	78.500000	157	0	0
Wdr83	78.500000	157	0	0
Snx17	78.500000	157	0	0
Scly	78.500000	157	0	0
Nanos1	78.500000	157	0	0
Mat2a	78.500000	157	0	0
Man2b1	78.500000	157	0	0
Kmt2c	78.500000	80	77	0
Ier3	78.500000	157	0	0
Flot1	78.500000	157	0	0
Eif2b4	78.500000	157	0	0
Dhps	78.500000	157	0	0
Dennd6a	78.500000	157	0	0
Syngr1	78.000000	156	0	0
Setd5	78.000000	156	0	0
Trp53rkb	77.500000	155	0	0
Lbh	77.500000	155	0	0
Secisbp2	77.000000	154	0	0
Prelid3b	77.000000	154	0	0
Cks2	77.000000	154	0	0
Atp5e	77.000000	154	0	0
Taco1	76.500000	153	0	0
Rpl34-ps1	76.000000	152	0	0
Rpl34	76.000000	152	0	0
Kat7	76.000000	152	0	0
Ipo13	76.000000	152	0	0
Slc33a1	75.500000	151	0	0
Lyrm2	75.500000	151	0	0
Ifrd1	75.500000	151	0	0
Cct2	75.500000	151	0	0
Zfp963	75.000000	150	0	0
Vps13d	75.000000	150	0	0
Ubc	75.000000	150	0	0
Ubb	75.000000	150	0	0
Tmpo	75.000000	150	0	0
Setdb2	75.000000	150	0	0
Pdcd2	75.000000	150	0	0
Oga	75.000000	150	0	0
Nek9	75.000000	150	0	0
Gm45935	75.000000	150	0	0
Cab39l	75.000000	150	0	0
Agk	75.000000	150	0	0
Trir	74.500000	149	0	0
Tnpo2	74.500000	149	0	0
Sp1	74.500000	149	0	0
Sft2d3	74.500000	149	0	0
Midn	74.500000	149	0	0
Cirbp	74.500000	149	0	0
Cdk18	74.500000	149	0	0
Usp14	74.000000	148	0	0
Rpsa	74.000000	148	0	0
Mxra8	74.000000	148	0	0
Aurkaip1	74.000000	148	0	0
Zglp1	73.500000	147	0	0
Shc1	73.500000	147	0	0
Pygo2	73.500000	147	0	0
Pbxip1	73.500000	147	0	0
Trim7	73.000000	146	0	0
Trim41	73.000000	146	0	0
Puf60	73.000000	146	0	0
Maco1	73.000000	146	0	0
Hap1	73.000000	146	0	0
Yipf2	72.500000	145	0	0
Timm29	72.500000	145	0	0
Hnrnph1	72.500000	145	0	0
Klhdc4	72.000000	144	0	0
Calm2	72.000000	144	0	0
Sgk1	71.500000	143	0	0
Matr3	71.500000	143	0	0
Pomt1	71.000000	142	0	0
Nup214	71.000000	142	0	0
Nt5m	71.000000	142	0	0
Hnrnpf	71.000000	142	0	0
Cops3	71.000000	142	0	0
Cdca7l	71.000000	142	0	0
Insig1	70.500000	141	0	0
Impact	70.500000	141	0	0
Ap5z1	70.500000	141	0	0
Ankfy1	70.500000	141	0	0
Vmp1	70.000000	140	0	0
Trrap	70.000000	140	0	0
Tmem130	70.000000	140	0	0
Tatdn3	70.000000	140	0	0
Stx16	70.000000	140	0	0
Ptrh2	70.000000	140	0	0
Pafah2	70.000000	140	0	0
Nsl1	70.000000	140	0	0
Ifnz	70.000000	140	0	0
Gm4981	70.000000	140	0	0
Gm13290	70.000000	140	0	0
Gm13289	70.000000	140	0	0
Gm13285	70.000000	140	0	0
Gm13272	70.000000	140	0	0
Dux	70.000000	140	0	0
Tekt2	69.500000	139	0	0
Hexim2	69.500000	139	0	0
Arl4a	69.500000	139	0	0
Arl2bp	69.500000	139	0	0
Agbl3	69.500000	139	0	0
Adprhl2	69.500000	139	0	0
Setd6	69.000000	138	0	0
Rab11b	69.000000	138	0	0
Tmem230	68.500000	137	0	0
Slc35e2	68.500000	137	0	0
Pcna	68.500000	137	0	0
Nsd3	68.500000	137	0	0
Mtfr2	68.500000	137	0	0
Mrpl39	68.500000	137	0	0
Lrif1	68.500000	0	137	0
Letm2	68.500000	137	0	0
Heatr3	68.500000	137	0	0
Gnat2	68.500000	137	0	0
Gm12500	68.500000	137	0	0
Ampd2	68.500000	137	0	0
Abcb6	68.500000	137	0	0
Tymp	68.000000	136	0	0
Ttc39d	68.000000	136	0	0
Srsf7	68.000000	136	0	0
Sco2	68.000000	136	0	0
Rnasek	68.000000	0	136	0
Pdlim7	68.000000	136	0	0
Odf3b	68.000000	136	0	0
Lpcat4	68.000000	136	0	0
Klhdc7b	68.000000	136	0	0
Gpd1	68.000000	136	0	0
Fosb	68.000000	136	0	0
Ddx55	68.000000	136	0	0
Cox14	68.000000	136	0	0
Coq3	68.000000	136	0	0
Agbl5	68.000000	136	0	0
0610010K14Rik	68.000000	0	136	0
Tbc1d7	67.500000	135	0	0
Jun	67.500000	135	0	0
Inava	67.500000	135	0	0
Cdiptos	67.500000	135	0	0
Cdipt	67.500000	135	0	0
Vps33a	67.000000	134	0	0
Mtres1	67.000000	134	0	0
Mcm6	67.000000	134	0	0
Get1	67.000000	134	0	0
Sumf2	66.500000	133	0	0
Stag1	66.500000	133	0	0
Psmg3	66.500000	133	0	0
Pcnt	66.500000	133	0	0
Nudcd3	66.500000	133	0	0
Mrps31	66.500000	133	0	0
Ccdc57	66.500000	133	0	0
2610028H24Rik	66.500000	133	0	0
Rpl27	66.000000	132	0	0
Mrps36	66.000000	132	0	0
Ifi35	66.000000	132	0	0
Dynll1	66.000000	132	0	0
Calm1	66.000000	132	0	0
Tagln2	65.500000	131	0	0
Stam2	65.500000	131	0	0
Nup54	65.500000	131	0	0
Gm5458	65.500000	131	0	0
Fbxo22	65.500000	131	0	0
Cpt1b	65.500000	131	0	0
Chkb	65.500000	131	0	0
Rpl8	65.000000	130	0	0
Ppp2r5c	65.000000	130	0	0
Commd5	65.000000	130	0	0
Sf3a3	64.500000	129	0	0
Rgl2	64.500000	129	0	0
Paxip1	64.500000	129	0	0
Lrrc20	64.500000	129	0	0
Fkbp3	64.500000	129	0	0
Fancm	64.500000	129	0	0
Zzz3	64.000000	128	0	0
Rps6	64.000000	128	0	0
Gorasp2	64.000000	128	0	0
Zfp668	63.500000	127	0	0
Zfp646	63.500000	127	0	0
Ttc26	63.500000	127	0	0
Slc25a10	63.500000	127	0	0
Rps7	63.500000	127	0	0
Mrpl12	63.500000	127	0	0
Fcgr3	63.500000	127	0	0
Diaph1	63.500000	127	0	0
Ankar	63.500000	0	127	0
Srp19	63.000000	126	0	0
Rps8	63.000000	126	0	0
Rpl27a	63.000000	126	0	0
Pam16	63.000000	126	0	0
Med1	63.000000	126	0	0
Fgf18	63.000000	126	0	0
Chrac1	63.000000	126	0	0
Cdk12	63.000000	126	0	0
Zfp113	62.500000	125	0	0
Snrpd3	62.500000	125	0	0
Gucd1	62.500000	125	0	0
Fn1	62.500000	125	0	0
Cops6	62.500000	125	0	0
Anapc10	62.500000	125	0	0
Abce1	62.500000	125	0	0
Zfp358	62.000000	124	0	0
Txnrd1	62.000000	124	0	0
Mthfd2	62.000000	124	0	0
Mob1a	62.000000	124	0	0
Mcoln1	62.000000	124	0	0
Ldha	62.000000	124	0	0
Kti12	62.000000	124	0	0
Guk1	62.000000	124	0	0
Gjc2	62.000000	124	0	0
Eid3	62.000000	124	0	0
C87436	62.000000	124	0	0
Vti1b	61.500000	123	0	0
Ufsp1	61.500000	123	0	0
Trmo	61.500000	123	0	0
Tmx4	61.500000	123	0	0
Hnrnpa1	61.500000	123	0	0
Esd	61.500000	123	0	0
E4f1	61.500000	123	0	0
Cbx5	61.500000	123	0	0
Ache	61.500000	123	0	0
4931408C20Rik	61.500000	123	0	0
Dot1l	61.000000	122	0	0
Cebpd	61.000000	122	0	0
Brd3os	61.000000	122	0	0
Aff4	61.000000	122	0	0
Usp19	60.500000	121	0	0
Them6	60.500000	121	0	0
Synpo2l	60.500000	0	121	0
Slurp1	60.500000	121	0	0
Slc39a1	60.500000	121	0	0
Psca	60.500000	121	0	0
Myoz1	60.500000	0	121	0
Exoc2	60.500000	121	0	0
Cse1l	60.500000	121	0	0
Azin1	60.500000	121	0	0
Ttc32	60.000000	120	0	0
Ppia	60.000000	120	0	0
Pdlim5	60.000000	120	0	0
Cdh24	60.000000	120	0	0
Tuba1b	59.500000	119	0	0
Timm13	59.500000	119	0	0
Plppr3	59.500000	119	0	0
Odf2	59.500000	119	0	0
Nr4a2	59.500000	119	0	0
Nabp1	59.500000	119	0	0
Lmnb2	59.500000	119	0	0
Klf11	59.500000	119	0	0
Kansl2	59.500000	119	0	0
Jpt1	59.500000	119	0	0
Id2	59.500000	119	0	0
Eif6	59.500000	119	0	0
BC029722	59.500000	119	0	0
Aars2	59.500000	119	0	0
Uspl1	59.000000	118	0	0
Nol8	59.000000	0	118	0
Cenpp	59.000000	0	118	0
1110038F14Rik	59.000000	118	0	0
Tbc1d10b	58.500000	0	117	0
Septin1	58.500000	0	117	0
Rsad1	58.500000	117	0	0
Pofut2	58.500000	117	0	0
Nuak1	58.500000	117	0	0
Nop2	58.500000	117	0	0
Nfkbil1	58.500000	117	0	0
Mylpf	58.500000	0	117	0
Fam149b	58.500000	117	0	0
Ecd	58.500000	117	0	0
Ddx39b	58.500000	117	0	0
Ddx18	58.500000	117	0	0
Atp6v1g2	58.500000	117	0	0
Apol6	58.500000	117	0	0
Zfp622	58.000000	116	0	0
Zcchc9	58.000000	116	0	0
Supv3l1	58.000000	116	0	0
Spata17	58.000000	0	116	0
Ppil3	58.000000	116	0	0
Nif3l1	58.000000	116	0	0
Mrpl1	58.000000	116	0	0
Lsg1	58.000000	0	116	0
Gpatch2	58.000000	0	116	0
Dcaf10	58.000000	116	0	0
Ccdc91	58.000000	116	0	0
Ap1g1	58.000000	116	0	0
Zfp637	57.500000	115	0	0
Thoc2l	57.500000	115	0	0
Tepsin	57.500000	115	0	0
Rbm48	57.500000	115	0	0
Pex1	57.500000	115	0	0
Ndufaf8	57.500000	115	0	0
Jund	57.500000	115	0	0
Iqcn	57.500000	115	0	0
Chka	57.500000	115	0	0
Ccdc88a	57.500000	115	0	0
Wasf1	57.000000	114	0	0
Ulk2	57.000000	114	0	0
Thumpd3	57.000000	114	0	0
Sco1	57.000000	114	0	0
Rpl23	57.000000	114	0	0
Rnf187	57.000000	114	0	0
Polg	57.000000	114	0	0
Nmrk2	57.000000	114	0	0
Jpt2	57.000000	114	0	0
Eno1	57.000000	114	0	0
Cited2	57.000000	0	114	0
Cdc40	57.000000	114	0	0
Adprm	57.000000	114	0	0
1700001P01Rik	57.000000	114	0	0
Sap130	56.500000	113	0	0
Rrp7a	56.500000	113	0	0
Polr3e	56.500000	113	0	0
Mtf2	56.500000	113	0	0
Fancl	56.500000	113	0	0
Snrpd1	56.000000	112	0	0
Rrp1	56.000000	112	0	0
Mien1	56.000000	112	0	0
Hdhd2	56.000000	112	0	0
Grb7	56.000000	112	0	0
Esco1	56.000000	112	0	0
Dstn	56.000000	112	0	0
Dnajb1	56.000000	112	0	0
Dnaja2	56.000000	112	0	0
Cox20	56.000000	112	0	0
Ankrd37	56.000000	112	0	0
Xcr1	55.500000	111	0	0
Trdmt1	55.500000	111	0	0
Rack1	55.500000	111	0	0
Fyco1	55.500000	111	0	0
Fbxl14	55.500000	111	0	0
Edc4	55.500000	111	0	0
Asxl2	55.500000	111	0	0
Uhrf1	55.000000	110	0	0
Tubb4b	55.000000	110	0	0
Syn2	55.000000	0	110	0
Stpg3	55.000000	110	0	0
Spen	55.000000	110	0	0
Slc34a3	55.000000	110	0	0
Rps3a1	55.000000	110	0	0
Rpl21	55.000000	110	0	0
Fth1	55.000000	110	0	0
Fam174c	55.000000	110	0	0
Fam166a	55.000000	110	0	0
Dync1h1	55.000000	110	0	0
Dnajb12	55.000000	110	0	0
BC005537	55.000000	110	0	0
Arrdc5	55.000000	110	0	0
Tasp1	54.500000	109	0	0
Rnf7	54.500000	109	0	0
Plec	54.500000	109	0	0
Myo1g	54.500000	109	0	0
Herpud1	54.500000	109	0	0
Gabpb1	54.500000	109	0	0
Ddx46	54.500000	109	0	0
Vps52	54.000000	108	0	0
Tmf1	54.000000	108	0	0
Rps18	54.000000	108	0	0
Nemp1	54.000000	108	0	0
Nab2	54.000000	108	0	0
Elp1	54.000000	108	0	0
B3galt4	54.000000	108	0	0
Abtb2	54.000000	108	0	0
Abitram	54.000000	108	0	0
Zfp335	53.500000	107	0	0
Sac3d1	53.500000	107	0	0
Rpl6	53.500000	107	0	0
Pop5	53.500000	107	0	0
Nup85	53.500000	107	0	0
Insr	53.500000	107	0	0
Akirin2	53.500000	107	0	0
1700020L24Rik	53.500000	107	0	0
Tyw5	53.000000	106	0	0
Rbm8a	53.000000	106	0	0
Pias4	53.000000	106	0	0
Pex11b	53.000000	106	0	0
Maip1	53.000000	106	0	0
Luc7l	53.000000	106	0	0
Itga10	53.000000	106	0	0
Iqce	53.000000	106	0	0
Get3	53.000000	106	0	0
Fam234a	53.000000	106	0	0
Eif4b	53.000000	106	0	0
Brat1	53.000000	106	0	0
Bola1	53.000000	106	0	0
Ube2j2	52.500000	105	0	0
Tmed10	52.500000	105	0	0
Sphk2	52.500000	105	0	0
Spaca4	52.500000	105	0	0
Six5	52.500000	0	105	0
Rpl18	52.500000	105	0	0
Rab42	52.500000	105	0	0
Pex3	52.500000	0	105	0
Pdik1l	52.500000	105	0	0
Klhl24	52.500000	105	0	0
Fbxl19	52.500000	105	0	0
Fam83e	52.500000	105	0	0
Eif3a	52.500000	105	0	0
Adat2	52.500000	0	105	0
Trmt112	52.000000	104	0	0
