Target_genes	Six1|Average	SRX1462976|C3H/10T1/2	SRX3473280|Cochlea	SRX3473281|E10.5_embryos	STRING
Greb1	932.333333	388	1203	1206	0
Tcstv3	877.000000	350	1152	1129	0
Cldn34d	714.000000	381	870	891	0
Kpna1	666.666667	690	748	562	0
Hexb	635.333333	610	535	761	0
Nkx2-6	629.666667	173	857	859	0
Osbpl1a	539.666667	703	456	460	0
Brox	533.000000	220	684	695	0
Aida	533.000000	220	684	695	0
Tmem125	495.000000	365	456	664	0
E030030I06Rik	472.333333	174	631	612	0
Asmt	472.000000	291	682	443	0
Pknox1	460.000000	212	584	584	0
Oasl1	451.000000	219	589	545	0
Fbxw4	419.666667	0	634	625	0
Olfr855	397.000000	1191	0	0	0
Olfr854	397.000000	1191	0	0	0
Txndc11	367.333333	254	488	360	0
Abhd6	352.666667	0	550	508	0
Il31ra	351.666667	262	349	444	0
Zfp949	350.666667	1052	0	0	0
Csf2ra	283.000000	0	453	396	0
Olfr806	274.333333	0	503	320	0
Rps29	273.000000	819	0	0	0
Lrr1	273.000000	819	0	0	0
Cox8c	247.333333	0	409	333	0
Malt1	244.666667	734	0	0	0
Nemf	229.666667	689	0	0	0
Acacb	228.000000	684	0	0	0
Npffr2	224.333333	673	0	0	0
Cdh12	223.000000	0	349	320	0
Cd209a	213.333333	0	305	335	0
Gm525	198.333333	0	303	292	0
Fam227b	193.666667	581	0	0	0
Dtwd1	193.666667	581	0	0	0
Prxl2b	192.666667	578	0	0	0
Abca3	191.333333	0	155	419	0
Abca17	191.333333	0	155	419	0
Vmn2r4	185.666667	0	207	350	0
Prl3c1	176.666667	530	0	0	0
Zfp143	174.666667	0	319	205	0
Wwox	174.333333	0	262	261	0
Setd4	160.333333	0	262	219	0
Cbr1	160.333333	0	262	219	0
Eef1a1	151.000000	453	0	0	0
Camp	147.666667	443	0	0	0
Rasip1	145.333333	436	0	0	0
Izumo1	145.333333	436	0	0	0
Fut1	145.333333	436	0	0	0
Fgf21	145.333333	436	0	0	0
Aadacl2fm1	137.666667	0	180	233	0
Olfr1274	135.000000	200	0	205	0
Aldh9a1	133.333333	0	167	233	0
Prkdc	121.000000	363	0	0	0
Mcm4	121.000000	363	0	0	0
Sirt1	120.000000	360	0	0	0
Lmbrd1	112.333333	0	132	205	0
Mos	110.000000	330	0	0	0
Gm4981	94.666667	0	169	115	0
Dux	94.666667	0	169	115	0
Smad7	94.000000	282	0	0	0
Naaa	92.333333	277	0	0	0
Sspn	87.666667	121	142	0	0
Selenow	79.666667	0	92	147	0
Lypd11	78.333333	235	0	0	0
Ank3	77.333333	232	0	0	0
Gm10710	73.333333	0	220	0	0
Dchs2	73.333333	0	220	0	0
Npm2	72.666667	218	0	0	0
Mrln	71.000000	213	0	0	0
Rdx	70.666667	212	0	0	0
Vmn1r2	69.000000	0	207	0	0
Sema6d	68.666667	206	0	0	0
Sdad1	67.333333	120	82	0	0
Wdr92	66.666667	200	0	0	0
Pno1	66.666667	200	0	0	0
Trps1	64.333333	193	0	0	0
Copz1	64.333333	0	0	193	0
Vstm4	61.000000	183	0	0	0
Lima1	60.666667	182	0	0	0
Tmem18	60.000000	0	180	0	0
Ppil2	60.000000	180	0	0	0
Lrtm1	59.333333	178	0	0	0
Gsdma2	59.333333	0	0	178	0
Mical3	58.000000	174	0	0	0
Gatad2b	55.333333	166	0	0	0
Rhobtb3	55.000000	165	0	0	0
Cyp27a1	55.000000	165	0	0	0
Psmb6	54.666667	0	164	0	0
Gm40193	54.666667	0	164	0	0
Gltpd2	54.666667	0	164	0	0
Tmem101	54.000000	162	0	0	0
Vmn2r102	51.666667	0	155	0	0
Asrgl1	51.000000	153	0	0	0
Hlcs	50.666667	152	0	0	0
Blmh	50.666667	152	0	0	0
Bhlhe40	49.333333	148	0	0	0
Nr4a1	48.666667	146	0	0	0
Arid5b	48.000000	144	0	0	0
Etv6	47.000000	141	0	0	0
Ppp4r3b	46.666667	140	0	0	0
Setd7	46.333333	139	0	0	0
Xrcc5	45.333333	0	0	136	0
Awat2	45.000000	135	0	0	0
Ifitm6	43.666667	131	0	0	0
Ifitm3	43.666667	131	0	0	0
Trim50	42.000000	0	0	126	0
Fkbp6	42.000000	0	0	126	0
Akt2	41.000000	123	0	0	0
Atf6	40.333333	0	0	121	0
Ppp1r27	39.333333	118	0	0	0
Mcrip1	39.333333	118	0	0	0
Rnf125	39.000000	117	0	0	0
Mid1	39.000000	117	0	0	0
Cyp2f2	38.333333	115	0	0	0
Fnta	37.333333	112	0	0	0
Rel	37.000000	111	0	0	0
Prkab1	37.000000	111	0	0	0
Lmod1	36.666667	110	0	0	0
Slc29a2	36.333333	109	0	0	0
Cltc	35.666667	107	0	0	0
Tmem170b	35.333333	106	0	0	0
Gm17019	34.333333	103	0	0	0
Zmiz1	33.666667	101	0	0	0
Fpgs	33.333333	100	0	0	0
Galntl5	33.000000	99	0	0	0
Zzz3	31.666667	95	0	0	0
Gramd1b	31.000000	93	0	0	0
Six2	30.333333	0	91	0	0
Rab23	30.333333	91	0	0	0
Jade1	30.333333	91	0	0	0
Sptlc3	30.000000	90	0	0	0
Cux1	30.000000	90	0	0	0
Cnksr3	30.000000	90	0	0	0
Gse1	29.666667	89	0	0	0
Dcdc2a	29.666667	0	0	89	0
Madd	29.333333	88	0	0	0
Pias4	27.666667	83	0	0	0
Eef2	27.666667	83	0	0	0
Dapk3	27.666667	83	0	0	0
Usp24	26.666667	80	0	0	0
Ralgapa2	26.000000	78	0	0	0
Nfatc4	26.000000	0	0	78	0
Actn1	26.000000	78	0	0	0
Zcchc24	24.666667	74	0	0	0
Pou2af1	22.666667	68	0	0	0
