Target_genes	Kmt2c|Average	SRX451714|C2C12	SRX2752333|ES_cells	SRX2752334|ES_cells	SRX2752335|ES_cells	SRX2752336|ES_cells	SRX2752337|ES_cells	SRX143279|Liver	SRX143280|Liver	SRX143281|Liver	SRX143282|Liver	SRX143285|MEF	SRX143286|MEF	SRX143291|MEF	SRX143292|MEF	STRING
Txndc11	1230.785714	503	3054	3289	2630	3116	2902	245	404	540	146	0	0	282	120	0
Cldn34d	747.642857	904	1855	1418	2040	1811	1926	0	0	0	189	140	0	0	184	0
Urm1	723.000000	0	2173	2391	1901	1332	1972	0	0	0	0	0	0	137	216	0
Lypla1	705.928571	0	2274	2605	2066	823	1939	0	0	0	0	0	0	107	69	0
Hmox1	690.071429	0	2030	1297	2274	1491	1733	0	0	0	0	81	0	590	165	0
Mib2	681.071429	0	2409	2615	1790	462	2124	0	0	0	0	0	0	0	135	0
Sspn	653.285714	169	1848	1636	1811	1971	1427	0	0	0	0	0	0	284	0	0
Tcstv3	626.285714	1144	0	474	292	1421	0	928	470	920	766	319	685	545	804	0
Bmerb1	609.071429	0	2047	2078	1580	974	1848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasf2	590.571429	0	1954	2081	1392	828	1737	0	0	0	0	114	0	0	162	0
Mzt1	588.071429	0	2306	1760	1444	429	2148	0	0	0	0	0	0	146	0	0
Bora	588.071429	0	2306	1760	1444	429	2148	0	0	0	0	0	0	146	0	0
A930007A09Rik	580.928571	0	1565	2088	1622	1207	1546	0	0	0	0	0	0	105	0	0
Cd38	580.642857	0	2120	1682	1844	772	1711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slc15a1	575.000000	0	2014	2135	1304	745	1852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutm2	571.642857	0	2348	2024	1419	502	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fgd1	571.071429	0	2327	1791	1131	453	2143	0	0	0	0	0	0	150	0	0
Kpna1	569.571429	633	1353	1635	1341	1524	1284	0	0	0	0	0	0	204	0	0
Zfp810	569.214286	0	2448	1774	1374	292	2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gm10778	562.142857	0	1997	2108	1408	541	1588	0	0	0	0	0	0	228	0	0
Brox	561.214286	696	1511	1863	1038	1391	1045	0	0	0	0	0	0	155	158	0
Aida	561.214286	696	1511	1863	1038	1391	1045	0	0	0	0	0	0	155	158	0
Mical1	558.642857	0	1983	1972	1297	640	1763	0	0	0	0	0	0	166	0	0
Lum	555.714286	0	2432	1651	1090	362	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amotl2	554.428571	0	1879	1390	1589	743	1915	0	0	0	0	0	0	246	0	0
Agpat2	547.357143	0	2341	1861	1052	156	2000	0	0	0	0	0	0	103	150	0
Twistnb	545.214286	0	2401	1637	1104	220	2074	0	0	0	0	0	0	116	81	0
Psmd7	541.500000	0	2105	1509	974	189	2102	0	0	0	0	145	0	381	176	0
Lef1	540.714286	0	2000	1602	1693	1015	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mup4	535.642857	0	2308	1757	1406	446	1582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4bp1	533.000000	0	2145	2082	841	312	1849	0	0	0	0	82	0	0	151	0
Zfp459	532.071429	0	2282	1287	1415	284	2181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tcf7l1	529.428571	0	2089	1696	1041	618	1539	0	0	0	0	91	0	210	128	0
Msra	528.857143	0	1979	1611	1258	586	1735	0	0	0	0	0	0	235	0	0
Il31ra	528.142857	374	1290	1384	1539	1399	1228	0	0	180	0	0	0	0	0	0
Spp1	527.142857	0	2132	1485	1342	269	1938	0	0	0	0	0	0	214	0	0
Mtcl1	525.071429	0	2144	1535	1312	426	1821	0	0	0	0	0	0	113	0	0
Twf2	522.857143	0	2005	1653	1286	521	1758	0	0	0	0	0	0	0	97	0
Lrrn2	520.571429	0	1933	1716	1345	737	1557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zfp978	519.857143	0	1546	1890	1407	982	1315	0	0	0	0	0	0	0	138	0
H2al2a	519.071429	0	2304	1385	1407	476	1695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spic	515.142857	0	2213	1696	1260	186	1857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rnf213	513.571429	0	1879	1681	1439	274	1770	0	0	0	0	0	0	147	0	0
Syt3	512.785714	0	2218	1652	944	353	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700008O03Rik	512.785714	0	2218	1652	944	353	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bbs1	506.714286	0	2445	1689	789	389	1782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rps19	504.428571	0	2234	1670	771	141	1885	0	0	0	0	0	0	270	91	0
Ect2	504.357143	0	2196	1867	716	209	1965	0	0	0	0	0	0	0	108	0
Tmem181a	504.285714	0	1687	1609	1309	874	1310	0	0	0	0	0	0	271	0	0
Natd1	504.142857	0	1927	1817	963	443	1752	0	0	0	0	0	0	156	0	0
Ago1	502.071429	0	1819	1748	955	634	1609	0	0	0	0	0	0	90	174	0
Slc25a1	500.500000	0	2224	1167	965	375	1718	0	0	0	0	126	0	294	138	0
Rbbp5	500.071429	0	1999	1407	1218	355	1789	0	0	0	0	86	0	0	147	0
Ifitm7	499.071429	0	2047	1319	1126	647	1848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Znfx1	498.642857	0	1959	1363	831	222	1480	0	0	0	0	133	0	826	167	0
Itgb6	495.714286	0	2196	1208	1034	559	1943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zyg11a	493.071429	0	2075	1659	1067	327	1775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eed	491.714286	0	2039	1528	834	171	2068	0	0	0	0	0	0	244	0	0
Cd9	490.214286	0	1947	1584	1027	402	1586	0	0	0	0	0	0	317	0	0
Zfp808	488.571429	0	1777	1512	1270	744	1356	0	0	0	0	0	0	0	181	0
Gm20939	488.214286	0	2146	1719	587	410	1790	0	0	0	0	0	0	183	0	0
Fbxo15	487.285714	0	1601	1732	1073	515	1329	0	0	0	0	69	0	408	95	0
Adcy5	484.071429	0	2183	1482	1129	290	1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pcdhgb8	482.928571	0	2100	1680	916	328	1737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pcdhga12	482.928571	0	2100	1680	916	328	1737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atg101	482.857143	0	1864	1518	1052	229	1759	0	0	0	0	0	0	234	104	0
Max	481.071429	0	1970	1389	1038	347	1867	0	0	0	0	0	0	124	0	0
Sfrp4	480.857143	0	1989	1673	827	236	1776	0	0	0	0	0	0	152	79	0
Katnal2	480.857143	0	1749	1671	1202	497	1503	0	0	0	0	0	0	110	0	0
Epas1	480.071429	0	1830	1785	946	404	1609	0	0	0	0	0	0	147	0	0
Lypd4	478.642857	0	2234	1670	771	141	1885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dmrtc2	478.642857	0	2234	1670	771	141	1885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zfp600	477.357143	0	1670	1886	1137	568	1422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zc3h3	477.285714	0	1925	1597	774	182	1750	0	0	0	0	174	0	146	134	0
Ctdsp2	475.214286	0	1594	1449	1077	581	1529	0	0	0	0	0	0	423	0	0
Camk1d	474.928571	0	1517	1001	1307	946	1643	0	0	0	0	100	0	0	135	0
Crb2	474.714286	0	1942	1220	1349	575	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fbxo22	474.142857	0	1722	1448	1227	292	1686	0	0	0	0	0	0	263	0	0
Chmp4c	473.785714	0	2094	1356	1021	352	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Txlng	473.142857	0	2034	1339	1075	499	1532	0	0	0	0	0	0	145	0	0
Mcf2l	473.142857	0	1780	1407	1421	521	1495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enpp3	472.571429	0	1781	1466	1358	461	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumo3	472.500000	0	2035	1558	751	109	1805	0	0	0	0	0	0	231	126	0
Olfr1339	472.428571	0	2008	1872	920	315	1499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ptp4a2	471.142857	0	1847	1531	742	412	1679	0	0	0	0	86	0	137	162	0
Slc18b1	470.928571	0	1963	1497	831	285	1328	0	0	0	0	0	0	517	172	0
Ctsf	470.785714	0	2232	1451	1213	586	1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ino80	470.714286	0	1950	1196	1299	282	1486	0	0	0	0	0	0	255	122	0
Aven	470.500000	0	2164	1930	384	235	1874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zfp428	469.071429	0	1710	1137	1606	762	1202	0	0	0	0	0	0	150	0	0
Zfp979	468.214286	0	1546	1794	1264	659	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gli2	467.857143	0	1805	1269	1181	604	1691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mmp20	467.500000	0	2136	1570	1139	494	1206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alpl	466.357143	0	2061	1463	820	351	1834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D030056L22Rik	464.285714	0	2276	1016	1264	212	1477	0	0	0	0	0	0	153	102	0
Rtn4	462.142857	0	1994	1416	747	384	1539	0	0	0	0	0	0	390	0	0
Ceacam13	458.857143	0	1982	1389	1291	412	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pik3r4	458.000000	0	1742	1058	1181	324	1662	0	0	0	0	0	0	313	132	0
Atf6	456.142857	0	1955	1265	1071	358	1737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jarid2	456.000000	0	1670	1257	1144	503	1529	0	0	0	0	0	0	210	71	0
Ubxn2a	453.428571	0	1880	1537	683	294	1728	0	0	0	0	0	0	226	0	0
Dennd2c	453.428571	0	1851	1355	934	297	1707	0	0	0	0	0	0	204	0	0
Slc44a4	453.357143	0	1796	1120	1285	338	1808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjb4	452.285714	0	1961	1688	841	254	1588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rabif	451.642857	0	2074	1570	253	0	1985	0	0	0	0	0	0	319	122	0
Fbxw4	451.428571	497	1460	1114	887	1055	1027	0	0	0	0	0	0	280	0	0
Diaph1	450.428571	0	1945	1323	744	182	1817	0	0	0	0	0	0	211	84	0
Trim28	449.857143	0	1602	1515	881	517	1371	0	0	0	0	0	0	334	78	0
Npc2	449.714286	0	1827	1471	651	208	1835	0	0	0	0	0	0	304	0	0
Isca2	449.714286	0	1827	1471	651	208	1835	0	0	0	0	0	0	304	0	0
Stk38	448.357143	0	1762	1561	852	330	1549	0	0	0	0	0	0	116	107	0
Btn2a2	448.000000	0	2164	1240	786	121	1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slco2a1	447.714286	0	2072	1065	922	127	2082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jam2	447.714286	0	1796	1546	1142	408	1376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hexb	446.785714	654	1997	877	582	387	1392	0	0	0	0	0	0	245	121	0
Gm14325	445.571429	0	1966	1262	736	248	1551	0	0	0	0	145	0	126	204	0
1700019D03Rik	444.785714	0	1926	1315	1096	394	1496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hsd3b4	444.714286	0	1829	1112	1212	366	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gm10681	444.714286	0	1829	1112	1212	366	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dnajb6	443.428571	0	1936	1359	593	177	1646	0	0	0	0	112	0	218	167	0
Rai14	443.285714	0	1671	1203	1024	446	1590	0	0	0	0	0	0	272	0	0
Myc	443.214286	0	1807	1149	1145	251	1310	0	0	0	0	0	0	438	105	0
Socs3	443.071429	0	1410	1298	1237	606	1217	0	0	0	0	0	0	435	0	0
Cdx4	443.071429	0	2227	1118	679	234	1945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tyro3	441.785714	0	2246	1759	343	0	1463	0	0	0	0	0	0	374	0	0
Rpap1	441.785714	0	2246	1759	343	0	1463	0	0	0	0	0	0	374	0	0
Sema4b	441.071429	0	1523	1022	1224	791	1230	0	0	0	0	0	0	309	76	0
Gm53057	440.500000	0	1982	1460	501	294	1930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoxb13	440.285714	0	1697	1290	1080	422	1675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schip1	439.785714	0	1802	1501	884	330	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rbm14	439.285714	0	1682	1341	879	401	1440	0	0	0	0	0	0	295	112	0
Gm21992	439.285714	0	1682	1341	879	401	1440	0	0	0	0	0	0	295	112	0
Usp4	438.928571	0	1740	1359	677	106	1796	0	0	0	0	0	0	467	0	0
Gpx1	438.928571	0	1740	1359	677	106	1796	0	0	0	0	0	0	467	0	0
Znrd1as	438.857143	0	1715	1321	964	441	1344	0	0	0	0	0	0	180	179	0
Erdr1	438.428571	102	1523	1130	1058	541	1784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ccnc	437.285714	0	1950	1132	625	293	1655	0	0	0	0	90	0	241	136	0
Rif1	437.214286	0	1597	1368	1154	619	1383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H3c3	436.500000	0	1936	1100	452	471	1533	0	0	0	0	0	0	619	0	0
H2bc3	436.500000	0	1936	1100	452	471	1533	0	0	0	0	0	0	619	0	0
Pipox	436.428571	0	1710	1265	1060	631	1444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prr14	436.285714	0	1643	1489	955	386	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sptan1	436.214286	0	1530	1057	1108	425	1606	0	0	0	0	0	0	381	0	0
Jund	435.571429	0	1572	1274	777	262	1459	0	0	0	0	77	0	551	126	0
Iqcn	435.571429	0	1572	1274	777	262	1459	0	0	0	0	77	0	551	126	0
Cxxc5	435.428571	0	1913	1220	969	284	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oga	435.357143	0	1868	1377	761	353	1422	0	0	0	0	0	0	222	92	0
Il6st	435.071429	0	2139	1088	827	181	1664	0	0	0	0	0	0	192	0	0
Pes1	435.000000	0	2114	1209	899	138	1644	0	0	0	0	0	0	0	86	0
Gnpda1	434.357143	0	1865	852	903	279	1829	0	0	0	0	0	0	165	188	0
Hspa8	434.071429	0	1524	1427	792	417	1322	0	0	0	0	0	0	595	0	0
Gjc1	434.000000	0	1871	1425	921	382	1477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abhd11	433.857143	0	1955	1211	592	79	1936	0	0	0	0	0	0	205	96	0
Uba2	433.428571	0	1766	1742	391	0	1715	0	0	0	0	0	0	454	0	0
Rnf220	432.357143	0	1532	1184	945	755	1637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rfc5	430.357143	0	1783	1663	661	343	1472	0	0	0	0	0	0	0	103	0
Smad7	430.285714	0	1672	1286	1247	698	992	0	0	0	0	0	0	129	0	0
Nodal	430.285714	0	1538	1526	1071	474	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smim8	429.928571	0	1785	1308	813	202	1780	0	0	0	0	0	0	131	0	0
Thumpd3	429.642857	0	2069	1153	513	85	1561	0	0	0	0	176	0	277	181	0
Cnpy1	429.642857	0	1685	1363	1090	636	1241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Msh6	428.285714	0	1684	1456	952	283	1390	0	0	0	0	0	0	145	86	0
Nfat5	427.928571	0	2155	964	592	272	1542	0	0	0	0	0	0	466	0	0
Pou5f1	427.571429	0	1183	1487	1312	753	1151	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Arhgef18	427.500000	0	1714	836	1064	345	1501	0	0	0	0	107	0	253	165	0
Arl15	426.785714	0	1864	941	859	177	1660	0	0	0	0	0	0	474	0	0
Zbtb45	426.357143	0	1602	1515	881	517	1371	0	0	0	0	0	0	83	0	0
Mrc2	425.857143	0	1548	909	1166	345	1556	0	0	0	0	0	0	289	149	0
Dlg5	425.857143	0	1939	1258	942	211	1612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H2ac4	425.500000	0	1936	1100	452	471	1533	0	0	0	0	0	0	465	0	0
Ncam1	425.285714	0	1952	1257	806	386	1468	0	0	0	0	0	0	0	85	0
Ctbp2	425.214286	0	1362	1463	1232	872	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chd9	424.785714	0	1598	1231	1131	340	1390	0	0	0	0	126	0	0	131	0
Tsc22d1	423.642857	0	1427	864	1007	484	1402	0	0	0	0	0	0	747	0	0
H1f2	423.571429	0	1936	1100	452	290	1533	0	0	0	0	0	0	619	0	0
Rbpj	423.428571	0	1699	1318	1096	414	1299	0	0	0	0	0	0	0	102	0
Gm525	422.785714	384	1809	1125	675	292	1634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sirpa	422.500000	0	1740	967	1277	361	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zfp710	422.071429	0	1535	1371	1299	279	1320	0	0	0	0	0	0	105	0	0
Ajuba	421.428571	0	1497	1455	782	540	1626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prrc1	420.928571	0	1736	629	1179	266	1938	0	0	0	0	0	0	145	0	0
Anxa11	420.071429	0	1739	1225	1124	254	1429	0	0	0	0	0	0	0	110	0
Morc3	419.642857	0	1710	1217	775	216	1610	0	0	0	0	0	0	347	0	0
Ncor1	419.428571	0	1611	1486	952	397	1120	0	0	0	0	0	0	306	0	0
Letmd1	419.428571	0	1969	1252	723	231	1610	0	0	0	0	0	0	0	87	0
Map7d1	416.142857	0	2021	769	994	236	1424	0	0	0	0	0	0	201	181	0
Smtnl2	415.785714	0	2065	1288	712	107	1649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC666331	415.071429	0	1544	962	771	269	1444	0	0	0	0	0	0	821	0	0
Gtse1	414.928571	0	1834	1142	803	282	1405	0	0	0	0	0	0	205	138	0
Rnf138	414.285714	0	2029	1048	451	104	1972	0	0	0	0	0	0	110	86	0
C130073F10Rik	414.071429	0	1728	1273	923	438	1435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dgke	413.285714	0	1809	1125	675	292	1634	0	0	0	0	0	0	145	106	0
2410137M14Rik	413.214286	0	1715	1321	964	441	1344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usp38	412.857143	0	1816	1191	398	0	2064	0	0	0	0	0	0	202	109	0
Tm9sf4	412.857143	0	1499	1317	814	316	1269	0	0	0	0	124	0	268	173	0
Prkci	412.357143	0	1639	1106	1139	467	1297	0	0	0	0	0	0	125	0	0
Stmn1	411.642857	0	1544	1325	1076	641	897	0	0	0	0	0	0	280	0	0
Acvr1b	411.500000	0	1856	977	1013	249	1545	0	0	0	0	0	0	0	121	0
Lonp1	411.000000	0	1815	1559	686	277	1322	0	0	0	0	0	0	0	95	0
Catsperd	411.000000	0	1815	1559	686	277	1322	0	0	0	0	0	0	0	95	0
Etv1	410.785714	0	1863	1383	779	349	1377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gcnt2	410.357143	0	1494	1327	1019	416	1489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trim47	409.714286	0	1629	1048	981	261	1689	0	0	0	0	0	0	0	128	0
Zfp819	409.428571	0	1971	1364	715	123	1559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cluh	409.142857	0	1840	1387	754	204	1426	0	0	0	0	0	0	0	117	0
Gm4450	408.714286	0	1716	1072	1093	307	1534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manea	408.642857	0	1929	1195	664	153	1425	0	0	0	0	0	0	269	86	0
Ifrd2	408.500000	0	1796	865	1220	416	1168	0	0	0	0	0	0	160	94	0
Lgals3	408.142857	0	1694	1212	960	327	1521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceacam2	408.142857	0	1627	1074	1017	395	1601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bub1	408.071429	0	1970	963	704	212	1749	0	0	0	0	0	0	0	115	0
Kdm3a	408.000000	0	1952	1126	418	172	1610	0	0	0	0	0	0	434	0	0
Dab1	408.000000	0	1974	1372	941	435	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nkiras2	407.857143	0	1768	1396	502	139	1653	0	0	0	0	62	0	0	190	0
Dnajc7	407.857143	0	1768	1396	502	139	1653	0	0	0	0	62	0	0	190	0
Ly75	407.785714	0	1966	851	652	176	1810	0	0	0	0	0	0	124	130	0
Kat7	407.714286	0	1735	1467	466	246	1353	0	0	0	0	0	0	293	148	0
Kdm4c	407.571429	0	1626	1005	1007	328	1425	0	0	0	0	0	0	315	0	0
H3c2	406.714286	0	1936	1100	189	471	1533	0	0	0	0	0	0	465	0	0
Scn5a	406.571429	0	1763	1212	1226	315	1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tor3a	406.214286	0	1562	1233	1153	335	1264	0	0	0	0	0	0	140	0	0
Klhl34	405.642857	0	1741	964	1110	309	1555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glod5	405.071429	0	1837	1288	787	165	1594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klf15	403.928571	0	2025	1267	370	152	1713	0	0	0	0	0	0	0	128	0
Aldh9a1	403.500000	207	1159	1077	1230	1000	841	0	0	0	0	0	0	135	0	0
Camk2n1	403.285714	0	1444	1326	958	457	1461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spc24	403.214286	0	1858	1358	708	278	1298	0	0	0	0	0	0	0	145	0
Mdga1	402.714286	0	1928	1239	726	289	1456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kifc1	402.642857	0	1739	1265	620	192	1311	0	0	0	0	163	0	141	206	0
Src	402.357143	0	1341	1633	790	576	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dixdc1	401.785714	0	1450	896	1079	540	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mtf2	401.714286	0	1739	1000	741	335	1306	0	0	0	0	0	0	391	112	0
Epha2	401.571429	0	1233	995	1217	797	1075	0	0	0	0	0	0	244	61	0
Fam222a	400.857143	0	1912	1074	1022	346	1258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actl6a	400.714286	0	1954	1206	652	94	1599	0	0	0	0	0	0	0	105	0
Tdrd12	400.642857	0	2047	1071	808	69	1614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poli	400.500000	0	1962	1237	1012	433	603	0	0	0	0	0	0	250	110	0
Susd2	400.285714	0	1938	981	761	175	1749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tead4	400.000000	0	1585	1195	919	341	1291	0	0	0	0	0	0	269	0	0
Zfp59	399.857143	0	1857	1144	609	175	1619	0	0	0	0	0	0	194	0	0
Urgcp	399.857143	0	1604	831	817	209	1347	0	0	0	0	0	0	675	115	0
Sgk1	399.214286	0	1590	1118	688	150	1235	0	0	0	0	0	0	808	0	0
Llgl2	398.928571	0	1383	1319	1072	423	1132	0	0	0	0	0	0	145	111	0
Tmem39a	398.071429	0	1805	1170	504	0	1602	0	0	0	0	0	0	411	81	0
D630039A03Rik	397.714286	0	1625	1639	850	315	1139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerk	397.571429	0	1177	1033	1317	1236	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lsmem2	397.071429	0	1796	865	1220	416	1168	0	0	0	0	0	0	0	94	0
Atp6v0a1	396.857143	0	2058	996	513	0	1544	0	0	0	0	0	0	333	112	0
Gad2	396.214286	0	1999	962	819	286	1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gid8	395.428571	0	1651	928	822	253	1478	0	0	0	0	72	0	193	139	0
Dido1	395.428571	0	1651	928	822	253	1478	0	0	0	0	72	0	193	139	0
Myo10	395.000000	0	1197	1036	1097	546	1088	0	0	0	0	0	0	566	0	0
Mreg	394.357143	0	1833	1228	692	242	1526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phf20	394.285714	0	1562	1290	800	293	1410	0	0	0	0	0	0	165	0	0
Tal2	394.000000	0	2117	1519	224	0	1656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rnf216	394.000000	0	1610	1553	377	107	1508	0	0	0	0	0	0	202	159	0
Cerkl	393.000000	0	1447	890	1020	223	1922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vmn1r214	392.500000	0	1894	1532	952	419	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zfp57	392.142857	0	1475	1048	1127	336	1208	0	0	0	0	0	0	155	141	0
Zfp988	391.214286	0	1519	1369	760	419	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lrtm2	391.214286	0	1978	1026	543	0	1930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cacna2d4	391.214286	0	1978	1026	543	0	1930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calhm1	390.714286	0	1823	1104	929	322	1153	0	0	0	0	0	0	139	0	0
Bcl2l1	390.714286	0	1920	1321	492	0	1611	0	0	0	0	0	0	126	0	0
Ulk1	390.071429	0	1444	1417	850	151	1242	0	0	0	0	0	0	357	0	0
Fn1	390.000000	0	1323	1042	826	251	1223	0	0	0	0	0	0	726	69	0
Ralgds	389.714286	0	1921	1084	924	199	1187	0	0	0	0	0	0	141	0	0
Ttll3	388.571429	0	1954	1361	220	0	1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tsc2	388.571429	0	1924	1018	285	0	1910	0	0	0	0	0	0	303	0	0
Sde2	388.571429	0	1473	944	468	204	1580	0	0	0	0	110	0	564	97	0
Nthl1	388.571429	0	1924	1018	285	0	1910	0	0	0	0	0	0	303	0	0
Pla2g10	388.357143	0	1693	919	817	205	1803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4galt	387.928571	0	1757	1285	633	272	1484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hnrnpdl	387.714286	0	1530	1288	781	371	1216	0	0	0	0	0	0	242	0	0
Enoph1	387.714286	0	1530	1288	781	371	1216	0	0	0	0	0	0	242	0	0
Nectin2	387.428571	0	1684	1182	823	387	1348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pde8a	387.214286	0	1757	1406	601	127	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meox1	386.642857	0	1780	1179	947	437	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tmem231	385.928571	0	1502	1422	561	279	1141	0	0	0	0	129	0	175	194	0
Gabarapl2	385.928571	0	1502	1422	561	279	1141	0	0	0	0	129	0	175	194	0
F13b	385.500000	0	1702	1263	857	207	1368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lama5	385.357143	0	1419	1148	1067	502	1113	0	0	0	0	0	0	146	0	0
Tfrc	385.071429	0	1796	1058	400	162	1601	0	0	0	0	122	0	252	0	0
Olfr147	385.000000	0	1919	1160	1175	309	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otx2	384.857143	0	1288	1328	1273	479	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mybl2	384.785714	0	1516	1540	732	176	1423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Olfr823	384.500000	0	2007	1102	834	169	1271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alpk3	384.214286	0	1721	1150	788	275	1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ttc39b	384.000000	0	1355	1261	810	382	1321	0	0	0	0	0	0	152	95	0
Adgrb2	383.857143	0	1615	1271	926	440	1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700016H13Rik	383.857143	0	1646	859	1219	403	1247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pakap	383.785714	0	1848	896	775	230	1397	0	0	0	0	0	0	227	0	0
Shisa4	383.285714	0	1803	1174	572	166	1439	0	0	0	0	0	0	148	64	0
Ssr2	383.214286	0	1686	1114	306	213	1555	0	0	0	0	91	0	309	91	0
Lefty2	383.214286	0	1499	1313	827	325	1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dcp2	383.214286	0	1798	921	785	137	1363	0	0	0	0	0	0	251	110	0
Slc17a9	383.000000	0	1603	1454	906	222	1177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fam53b	382.500000	0	1261	1275	1210	417	1192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fubp3	382.428571	0	1519	1068	813	346	1330	0	0	0	0	0	0	175	103	0
Tnpo1	381.785714	0	1756	869	824	119	1475	0	0	0	0	0	0	200	102	0
Dmtn	381.142857	0	1308	1253	1012	585	1178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wrap53	380.857143	0	1703	968	818	279	1324	0	0	0	0	0	0	240	0	0
Trp53	380.857143	0	1703	968	818	279	1324	0	0	0	0	0	0	240	0	0
Ctdsp1	380.785714	0	1120	562	951	1096	1258	0	0	0	0	0	0	182	162	0
Wdr5	380.642857	0	1698	999	494	0	1895	0	0	0	0	0	0	136	107	0
Zfp980	380.071429	0	1273	1466	1009	444	1129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Olfr923	380.071429	0	1802	846	1251	272	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gbgt1	379.642857	0	1921	1084	924	199	1187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kctd3	379.571429	0	1557	902	854	477	1222	0	0	0	0	0	0	174	128	0
Cyp51	379.285714	0	1537	781	815	0	1610	0	0	0	0	112	0	198	257	0
Lax1	379.214286	0	1620	1372	818	205	1294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
