Target_genes	Fgfr1|Average	SRX868174|ES_cells	SRX868177|ES_cells	SRX868181|ES_cells	STRING
Tcstv3	1559.000000	1297	1205	2175	0
Ncs1	1436.333333	1125	1023	2161	0
Greb1	1327.666667	1542	1374	1067	0
Txndc11	1271.666667	933	813	2069	0
H1f3	1195.000000	884	991	1710	0
Klf10	1132.666667	1136	865	1397	0
H4c11	1122.666667	920	1187	1261	0
Nkx2-6	1107.666667	1348	1175	800	0
H4c3	1092.666667	966	1088	1224	0
H1f6	1092.666667	966	1088	1224	0
Ddit4	1072.666667	800	867	1551	0
Cep85	1053.333333	1070	1169	921	0
Arl4d	1047.000000	688	688	1765	0
Kif5c	1040.333333	1528	1355	238	0
H4c4	1038.666667	769	837	1510	0
H3c4	1038.666667	769	837	1510	0
H2bc7	1038.666667	769	837	1510	0
H2bc6	1038.666667	769	837	1510	0
H2ac7	1038.666667	769	837	1510	0
Ttc39d	1024.000000	146	423	2503	0
Srsf7	1024.000000	146	423	2503	0
Hexb	1015.666667	1400	621	1026	0
Hspa5	1012.333333	825	737	1475	0
C330007P06Rik	1011.000000	1126	1265	642	0
Kin	1003.666667	1354	1201	456	0
Atp5c1	1003.666667	1354	1201	456	0
H4c6	1000.000000	884	991	1125	0
Fam171b	988.666667	1507	1309	150	0
Rnls	977.000000	1217	1494	220	0
Aldh9a1	968.333333	1283	986	636	0
Sertad1	963.000000	919	914	1056	0
Tnrc6c	960.333333	868	515	1498	0
Syn3	949.333333	1366	1207	275	0
Lrwd1	948.666667	1389	1213	244	0
Alkbh4	948.666667	1389	1213	244	0
H3c7	944.666667	884	991	959	0
H2bc9	944.666667	884	991	959	0
Mtg1	940.000000	1065	1117	638	0
H3c6	940.000000	567	543	1710	0
H2bc8	940.000000	567	543	1710	0
H2ac8	940.000000	567	543	1710	0
Eapp	936.333333	1118	185	1506	0
H4c12	932.000000	660	782	1354	0
H2bc15	932.000000	660	782	1354	0
H2ac15	932.000000	660	782	1354	0
Ube3b	930.333333	1380	1206	205	0
Kctd10	930.333333	1380	1206	205	0
Rbfox1	924.000000	1442	1330	0	0
Gpr37	921.666667	1435	1330	0	0
Lrrfip2	913.666667	1166	1412	163	0
Ssb	912.666667	1259	1026	453	0
Ice2	908.000000	1183	1211	330	0
Hmbs	899.333333	479	609	1610	0
H2ax	899.333333	479	609	1610	0
Dpagt1	899.333333	479	609	1610	0
Cfh	897.333333	1420	1272	0	0
Cfap36	897.333333	1240	1352	100	0
Zyg11b	893.666667	1152	1240	289	0
H4c9	893.666667	625	780	1276	0
H2bc12	893.666667	625	780	1276	0
H2bc11	893.666667	625	780	1276	0
H2ac12	893.666667	625	780	1276	0
H2ac11	893.666667	625	780	1276	0
Cd209f	893.333333	1290	1390	0	0
Ndufa12	893.000000	1198	1128	353	0
Slc7a7	892.333333	1263	1240	174	0
Mrpl52	892.333333	1263	1240	174	0
Mmp14	892.333333	1263	1240	174	0
Defb5	890.666667	1226	1446	0	0
Defb46	890.666667	1226	1446	0	0
Nedd9	889.000000	1233	1017	417	0
Susd4	888.000000	1317	1206	141	0
Apoc3	887.000000	1309	1115	237	0
Nhsl1	886.333333	1367	1292	0	0
Sntb1	882.666667	1342	1306	0	0
Il31ra	882.333333	1120	723	804	0
Frmd4b	882.000000	1147	1346	153	0
Snx16	881.333333	1367	1277	0	0
Smap2	880.333333	1165	1128	348	0
Rhox3e	874.333333	1335	1288	0	0
Rhox3a	874.333333	1335	1288	0	0
Rhox2a	874.333333	1335	1288	0	0
Dhtkd1	872.666667	1181	1276	161	0
Mphosph9	869.000000	210	397	2000	0
2810006K23Rik	869.000000	210	397	2000	0
Spire1	868.666667	1361	1245	0	0
Sertm1	867.333333	1256	1147	199	0
Rbm47	867.333333	1204	1274	124	0
Egfl6	865.666667	1114	1483	0	0
Tjp2	859.000000	1243	1147	187	0
Abca8b	857.000000	1448	1123	0	0
Dlg3	855.333333	1263	1192	111	0
Adamts3	853.666667	1382	1179	0	0
Pias4	853.000000	840	520	1199	0
Eef2	853.000000	840	520	1199	0
Hnrnpab	852.666667	622	402	1534	0
Ppp1r12b	851.666667	861	917	777	0
Adh4	850.000000	1350	1200	0	0
Olfr1037	848.333333	1197	1348	0	0
Btg1	846.666667	468	848	1224	0
Col18a1	843.333333	1001	1223	306	0
Tdp1	842.666667	1020	1189	319	0
Efcab11	842.666667	1020	1189	319	0
Slc18b1	841.000000	382	893	1248	0
Taar7a	837.000000	1163	1114	234	0
Taar6	837.000000	1163	1114	234	0
Rps12	837.000000	370	893	1248	0
Ccdc181	832.333333	1074	1235	188	0
Ube2t	831.333333	800	917	777	0
H4f16	831.333333	190	411	1893	0
H2aj	831.333333	190	411	1893	0
Prx	830.000000	919	914	657	0
Ube2n	826.333333	1149	969	361	0
Mgst2	825.666667	1292	1185	0	0
BC107364	824.666667	909	266	1299	0
Prdm10	824.333333	966	1149	358	0
Radil	824.000000	1167	1305	0	0
Cdkn1a	823.000000	533	602	1334	0
Smim26	821.000000	999	964	500	0
Plbd1	821.000000	1158	1305	0	0
Dtd1	821.000000	999	964	500	0
Slc15a5	820.000000	1233	1227	0	0
Timd2	819.000000	1231	1226	0	0
Stard10	819.000000	1248	1076	133	0
Nmnat3	818.666667	1248	1076	132	0
Ddx5	817.666667	699	346	1408	0
Cep95	817.666667	699	346	1408	0
Nhlh2	816.666667	1219	1231	0	0
Adpgk	816.666667	830	594	1026	0
Tmem198b	815.666667	1047	1100	300	0
Dnajc14	815.666667	1047	1100	300	0
Vmn2r4	812.000000	1241	1195	0	0
Rgs3	810.666667	1412	1020	0	0
Map3k9	810.666667	1055	1034	343	0
H3c8	810.666667	654	819	959	0
Afap1	810.333333	1084	1175	172	0
Olfr806	809.666667	980	957	492	0
Apoa4	808.000000	1309	1115	0	0
Izumo1	805.666667	1219	1049	149	0
Tlcd5	805.000000	982	1226	207	0
Olfr1136	804.333333	1165	1248	0	0
Klhl22	801.666667	1184	953	268	0
Myf6	801.333333	1264	1140	0	0
Myf5	801.333333	1264	1140	0	0
Impa2	800.666667	921	1101	380	0
Toporsl	800.000000	1238	1162	0	0
Sebox	800.000000	876	1038	486	0
Fbn1	799.666667	1251	1148	0	0
Rbp4	799.000000	1137	1260	0	0
H4c8	798.666667	654	819	923	0
H4bc24	798.666667	608	543	1245	0
H2bc23	798.666667	608	543	1245	0
H2ac24	798.666667	608	543	1245	0
H2ac23	798.666667	608	543	1245	0
H2ac10	798.666667	654	819	923	0
Syngr1	797.666667	66	245	2082	0
Rpl3	797.666667	66	245	2082	0
Atp1b4	797.000000	1202	1189	0	0
Hlx	793.666667	1217	1164	0	0
Treml2	792.000000	1319	1057	0	0
Pabpc1	790.666667	727	728	917	0
Tmem50a	790.333333	159	274	1938	0
Rsrp1	790.333333	159	274	1938	0
Nabp2	789.666667	957	1117	295	0
Myo7a	789.333333	1142	1226	0	0
Pear1	789.000000	1250	1117	0	0
Esx1	785.000000	1321	1034	0	0
Zfp451	784.333333	1023	1141	189	0
Gm5148	784.333333	1159	1194	0	0
Olfr1424	783.666667	1129	1222	0	0
Tsn	782.666667	764	1115	469	0
H4c18	782.000000	558	543	1245	0
Kif2b	781.000000	1124	1219	0	0
Gfra3	781.000000	1138	1205	0	0
Parm1	780.666667	1096	999	247	0
Rdm1	780.333333	662	697	982	0
H3c2	780.333333	686	772	883	0
H2ac4	780.333333	686	772	883	0
Taf4b	780.000000	794	748	798	0
Gli2	779.666667	1224	942	173	0
Cmtm2b	779.666667	1250	1089	0	0
Mrpl42	778.333333	1149	969	217	0
Bpnt1	778.333333	1159	998	178	0
Gtf2a1	778.000000	180	579	1575	0
Nabp1	776.333333	103	362	1864	0
Foxi3	773.000000	1064	822	433	0
Net1	772.666667	808	712	798	0
Ttc41	770.333333	749	642	920	0
Hsp90b1	770.333333	749	642	920	0
Il23a	768.000000	1093	1027	184	0
Syf2	766.666667	159	203	1938	0
Cpvl	766.000000	1107	1191	0	0
Dnaaf6	765.333333	1246	1050	0	0
Lrfn3	764.333333	1159	1134	0	0
Rab11fip1	763.666667	884	882	525	0
Hsp90aa1	763.333333	316	263	1711	0
Fhl1	763.333333	1190	1100	0	0
H4c2	761.666667	686	772	827	0
H4c1	761.666667	686	772	827	0
H3c1	761.666667	686	772	827	0
H1f1	761.666667	686	772	827	0
Rbpjl	761.333333	1197	1087	0	0
Matn4	761.333333	1197	1087	0	0
Ppp1r3c	761.000000	444	548	1291	0
Usp10	760.000000	1107	1013	160	0
Zfp174	759.000000	1198	879	200	0
Olfr54	758.666667	1196	1080	0	0
Gmnc	758.000000	1278	996	0	0
Mgat5	757.333333	1208	949	115	0
Gramd1b	756.333333	1193	1076	0	0
Rgs9	756.000000	1249	1019	0	0
Fut1	756.000000	1219	1049	0	0
Fgf21	756.000000	1219	1049	0	0
Dcdc2a	756.000000	1002	962	304	0
C1qtnf9	754.333333	1049	1214	0	0
H3c3	754.000000	386	543	1333	0
H2bc3	754.000000	386	543	1333	0
H1f2	754.000000	386	543	1333	0
Rcor2	753.000000	1122	1137	0	0
Calm1	753.000000	158	345	1756	0
Mpzl2	752.666667	1089	1169	0	0
Cd4	751.000000	1040	1213	0	0
Nova2	749.000000	1130	1117	0	0
Ppp1r12c	748.333333	890	893	462	0
Slc9a1	748.000000	300	370	1574	0
Mex3c	748.000000	755	882	607	0
Prodh	747.666667	1051	742	450	0
Zpld2	746.333333	1070	1169	0	0
Gpr27	746.333333	1205	1034	0	0
Nadsyn1	746.000000	879	947	412	0
Dhcr7	746.000000	879	947	412	0
Sspn	744.333333	1078	652	503	0
Tex14	744.000000	740	361	1131	0
Lancl3	743.666667	972	1259	0	0
Atxn1	742.666667	1150	1078	0	0
Ntsr1	742.000000	1028	1198	0	0
Pibf1	740.000000	1034	872	314	0
Dis3	740.000000	1034	872	314	0
Krtap13	739.333333	1214	1004	0	0
2310034C09Rik	739.333333	1214	1004	0	0
Gmeb1	738.666667	292	446	1478	0
Defb40	738.666667	982	1234	0	0
Defb37	738.666667	982	1234	0	0
Cacng8	738.333333	1129	1086	0	0
2310061I04Rik	738.333333	1055	896	264	0
Cry2	736.666667	912	906	392	0
Tmem274	736.333333	945	1089	175	0
Nmnat1	736.333333	945	1089	175	0
Lzic	736.333333	945	1089	175	0
Arhgef12	736.000000	982	1226	0	0
Slc6a11	735.666667	1036	1171	0	0
Bcl6	735.333333	987	755	464	0
Arl6ip1	732.000000	329	273	1594	0
Msra	731.333333	957	1061	176	0
Igf1	730.666667	912	1280	0	0
Ptpn3	728.000000	990	1033	161	0
Idh3b	727.666667	390	328	1465	0
S100a16	727.333333	1045	1137	0	0
Krt16	726.333333	1128	1051	0	0
Piwil4	726.000000	1053	1125	0	0
Lrfn2	724.666667	1082	1092	0	0
Mutyh	723.333333	978	976	216	0
Slc25a32	722.666667	777	721	670	0
Dcaf13	722.666667	777	721	670	0
Ctcfl	722.333333	1275	892	0	0
Psmd5	722.000000	818	483	865	0
Cutal	722.000000	818	483	865	0
Cmtm2a	719.333333	1160	998	0	0
Tsc22d1	718.666667	785	503	868	0
Tmem63b	718.333333	1049	1106	0	0
Mrpl14	718.333333	1049	1106	0	0
Lck	718.333333	1056	1099	0	0
Dram1	718.000000	1217	937	0	0
Atl3	717.000000	1045	875	231	0
Vmn2r7	716.000000	1033	1115	0	0
Nrg3	714.000000	1078	1064	0	0
Spp2	711.333333	1003	1131	0	0
Dffb	710.333333	900	912	319	0
Cep104	710.333333	900	912	319	0
Il4ra	710.000000	1114	858	158	0
Efr3b	710.000000	1200	930	0	0
Jag1	708.666667	991	719	416	0
Tmem158	708.000000	1072	1052	0	0
Rbm15b	707.666667	929	682	512	0
Cox5a	707.000000	957	552	612	0
Mpp7	706.666667	831	602	687	0
Cdsn	706.666667	986	1134	0	0
Sp9	706.333333	1060	1059	0	0
Klhl21	705.000000	750	748	617	0
Irf8	704.333333	895	900	318	0
Rusf1	704.000000	1160	952	0	0
Fam149b	704.000000	1160	744	208	0
Ecd	704.000000	1160	744	208	0
Cfap74	703.000000	1126	826	157	0
Unk	702.666667	66	199	1843	0
H3f3b	702.666667	66	199	1843	0
Qrfpr	702.333333	1108	999	0	0
Dhx16	702.333333	1055	896	156	0
Tfpi	701.666667	1057	1048	0	0
Foxn1	701.666667	1197	908	0	0
Mettl7b	700.333333	1071	1030	0	0
Chit1	700.333333	1086	1015	0	0
Cryba1	699.333333	1008	1090	0	0
Arrdc2	699.333333	0	160	1938	0
Usp22	698.000000	850	875	369	0
Tmem144	698.000000	1026	931	137	0
Map11	697.666667	1054	625	414	0
Gal3st4	697.666667	1054	625	414	0
Pak1	697.000000	813	817	461	0
Nifk	697.000000	764	1115	212	0
Pm20d2	695.666667	814	1104	169	0
Vmn1r66	695.000000	1089	996	0	0
Trank1	695.000000	888	1197	0	0
Htr2c	695.000000	959	1126	0	0
Vmn1r71	694.666667	1085	999	0	0
Mpped2	694.333333	915	1168	0	0
H1f4	694.333333	220	411	1452	0
Cntrl	694.000000	977	886	219	0
Zfyve9	693.666667	992	1089	0	0
Tpbpa	693.666667	1060	1021	0	0
Ctla2a	693.666667	1060	1021	0	0
Fmnl3	692.666667	1114	672	292	0
Insig1	691.666667	176	321	1578	0
Sirt4	691.000000	252	233	1588	0
Prdx1	691.000000	154	127	1792	0
Kpna1	690.666667	1005	468	599	0
Chd1l	690.000000	861	924	285	0
Prkar1b	689.333333	968	972	128	0
Pithd1	689.000000	627	873	567	0
Manba	686.000000	1058	759	241	0
Gm11213	686.000000	1077	981	0	0
Znrf3	685.000000	1022	675	358	0
Flvcr2	685.000000	1206	849	0	0
Hpdl	684.666667	978	976	100	0
Hnf1b	684.666667	1009	1045	0	0
Nr4a2	684.333333	1111	942	0	0
Errfi1	684.000000	290	316	1446	0
Cys1	684.000000	1019	1033	0	0
Cntnap3	684.000000	1102	950	0	0
Adra1d	683.333333	882	1168	0	0
H4c17	681.000000	608	474	961	0
Skil	680.333333	933	1108	0	0
Eif4ebp2	680.000000	949	666	425	0
Gm3448	679.333333	232	399	1407	0
Gm3417	679.333333	232	399	1407	0
Zfp568	677.000000	283	287	1461	0
Trim59	677.000000	893	681	457	0
Iqca	677.000000	1073	958	0	0
Xrcc6	676.666667	860	680	490	0
Desi1	676.666667	860	680	490	0
Anp32e	676.000000	681	845	502	0
Gm20823	675.000000	1174	851	0	0
Gm20738	675.000000	1174	851	0	0
Tmem147	674.666667	762	1001	261	0
Crocc	674.666667	1089	663	272	0
Pcsk1n	674.000000	807	1215	0	0
Oprm1	674.000000	915	1107	0	0
Pnrc2	673.333333	793	910	317	0
Snrpg	672.000000	734	562	720	0
Fam136a	672.000000	734	562	720	0
Cmah	672.000000	1040	976	0	0
Tmsb10	671.333333	615	636	763	0
Nudt7	669.666667	1082	927	0	0
Hells	669.333333	640	739	629	0
Tcl1b4	669.000000	1031	976	0	0
Tcl1b3	669.000000	1031	976	0	0
Ddb2	669.000000	1087	743	177	0
Stmn1	668.666667	202	351	1453	0
Tcte3	668.000000	232	365	1407	0
Yod1	666.333333	1012	663	324	0
Sema4d	666.333333	836	1163	0	0
Pfkfb2	666.333333	1012	663	324	0
Plxna1	664.666667	1035	959	0	0
Entpd3	664.666667	998	996	0	0
Hk2	664.333333	702	707	584	0
Pcdhb22	663.333333	956	1034	0	0
Pcdhb21	663.333333	956	1034	0	0
Ccl17	663.000000	1163	826	0	0
Olfr57	662.666667	959	1029	0	0
Ttll1	662.000000	884	784	318	0
Tmem163	662.000000	1150	836	0	0
Tmem129	661.333333	139	267	1578	0
Tacc3	661.333333	139	267	1578	0
Slbp	661.333333	139	267	1578	0
Spink4	661.000000	849	1134	0	0
P2ry14	659.333333	1010	968	0	0
Aifm3	658.333333	1097	878	0	0
Defb8	657.333333	988	984	0	0
Nrk	656.000000	990	978	0	0
Rpl21	655.333333	587	730	649	0
Fam43b	655.333333	922	1044	0	0
Nradd	655.000000	942	806	217	0
Mgat4a	654.666667	718	628	618	0
Ppp1r15a	654.333333	333	314	1316	0
Plekha4	654.333333	333	314	1316	0
Swap70	654.000000	702	453	807	0
Mylk3	653.666667	871	1090	0	0
Guca2b	653.666667	1014	947	0	0
Cdh4	653.333333	1041	919	0	0
Grem2	652.666667	1117	841	0	0
Met	651.333333	974	980	0	0
Ces2c	651.000000	916	1037	0	0
Ces2b	651.000000	916	1037	0	0
Gabrd	650.666667	1126	826	0	0
Dll1	650.000000	869	604	477	0
Rpl32l	649.666667	969	980	0	0
Ermard	649.333333	201	340	1407	0
Spef1l	649.000000	930	1017	0	0
Akna	649.000000	982	809	156	0
Zmynd19	648.666667	738	687	521	0
Olfr1274	648.000000	730	744	470	0
Taf12	647.666667	256	209	1478	0
Prpf3	647.000000	471	775	695	0
Prkag1	647.000000	897	756	288	0
Urgcp	646.666667	688	451	801	0
Cytl1	646.666667	1119	821	0	0
Bmp6	646.333333	1014	925	0	0
Serpina1d	646.000000	969	969	0	0
Olfr486	646.000000	896	1042	0	0
Tbc1d13	645.333333	744	779	413	0
Gm525	645.333333	1016	920	0	0
Gas1	644.666667	1038	740	156	0
Txnl4a	643.333333	690	871	369	0
Rbfa	643.333333	690	871	369	0
Gm16286	643.333333	690	871	369	0
Tmem33	643.000000	877	928	124	0
Adat1	643.000000	647	900	382	0
Tax1bp1	642.666667	950	660	318	0
Larp6	642.333333	983	944	0	0
Pigl	642.000000	579	852	495	0
Ncor1	642.000000	579	852	495	0
Ier5l	641.666667	510	427	988	0
Ndnf	641.000000	1086	837	0	0
Ly6g6f	641.000000	992	663	268	0
Abhd16a	641.000000	992	663	268	0
2410002F23Rik	640.333333	328	199	1394	0
Shank1	640.000000	369	739	812	0
Clec11a	640.000000	369	739	812	0
Arrdc1	640.000000	738	687	495	0
Akr1b3	639.000000	785	609	523	0
Katnal2	638.333333	939	866	110	0
Vtn	638.000000	876	1038	0	0
Sarm1	638.000000	876	1038	0	0
Gm21308	637.666667	1020	893	0	0
Gm20867	637.666667	1020	893	0	0
Gm20816	637.666667	1020	893	0	0
Ccdc43	636.666667	990	599	321	0
Sap30l	636.333333	754	847	308	0
Olfml1	636.000000	746	1162	0	0
Fam53c	635.333333	122	390	1394	0
Cdc25c	635.333333	122	390	1394	0
Appl2	634.666667	794	844	266	0
Fzd9	634.333333	890	1013	0	0
Abca1	634.333333	1020	883	0	0
Bmp1	633.666667	864	1037	0	0
Ppp2r3a	633.333333	880	851	169	0
Gls	633.333333	406	627	867	0
Gm3435	632.000000	232	365	1299	0
Pja1	631.666667	825	881	189	0
Bche	631.333333	709	728	457	0
Arid5a	631.000000	98	309	1486	0
Tgm4	630.666667	1114	778	0	0
Taf8	629.333333	988	724	176	0
Gabrb2	629.333333	1016	872	0	0
Ccnd3	629.333333	988	724	176	0
Tob1	629.000000	239	379	1269	0
Rps19bp1	628.333333	351	467	1067	0
Acaa2	627.333333	906	458	518	0
Txk	627.000000	836	1045	0	0
Caprin2	627.000000	154	492	1235	0
Zbtb4	625.333333	160	168	1548	0
Slc35g3	625.333333	160	168	1548	0
Bnip3	625.333333	734	552	590	0
Aldh3b3	625.000000	891	984	0	0
Gid4	624.333333	815	782	276	0
Polr2a	623.666667	160	163	1548	0
Rab11fip3	623.000000	711	683	475	0
Gsta4	623.000000	1124	745	0	0
Olfr316	622.666667	1026	842	0	0
Tmem164	622.333333	940	927	0	0
Dpysl5	622.333333	712	846	309	0
Usp15	621.666667	865	768	232	0
Slc45a1	621.666667	993	872	0	0
Plcz1	621.666667	951	914	0	0
Capza3	621.666667	951	914	0	0
Ttll8	621.333333	895	969	0	0
Eci2	621.000000	782	790	291	0
Prokr1	620.000000	1027	833	0	0
Rad23a	619.666667	142	256	1461	0
Nkap	619.666667	1052	807	0	0
Calr	619.666667	142	256	1461	0
Hspb1	619.000000	724	443	690	0
Dtna	618.666667	1059	797	0	0
Polg2	618.000000	100	346	1408	0
Pik3r3	617.666667	593	574	686	0
Fut4	617.666667	1052	801	0	0
Myef2	616.666667	974	730	146	0
Hoxb9	616.666667	937	764	149	0
Fam174c	616.333333	239	209	1401	0
Tmem220	615.333333	906	752	188	0
Lhx6	615.000000	1091	754	0	0
Phka2	613.333333	1013	748	79	0
Obox3	613.333333	981	859	0	0
Csnk2a1	613.333333	833	543	464	0
Gadd45g	613.000000	582	297	960	0
Ctnnb1	613.000000	524	290	1025	0
Nol6	612.666667	983	743	112	0
Zzz3	612.000000	477	862	497	0
Car8	611.666667	834	1001	0	0
Taf13	611.000000	204	239	1390	0
Vat1l	610.666667	992	840	0	0
Fbrsl1	610.333333	1190	521	120	0
Olfr527	609.666667	1092	737	0	0
Olfr525	609.666667	1092	737	0	0
Bax	609.666667	452	378	999	0
Cox6b2	608.666667	695	622	509	0
9030025P20Rik	608.000000	222	399	1203	0
Enam	607.000000	852	969	0	0
Poldip3	606.333333	339	247	1233	0
Ins1	606.333333	899	920	0	0
Mpp6	605.000000	706	1109	0	0
Prph2	604.666667	984	830	0	0
Sertad2	604.333333	637	643	533	0
Ttll12	604.000000	870	641	301	0
Clec3a	604.000000	1033	779	0	0
Baiap2	604.000000	392	419	1001	0
Nprl3	603.666667	684	455	672	0
Hba-x	603.666667	684	455	672	0
Bcl2l11	603.333333	628	770	412	0
Fus	601.666667	0	255	1550	0
Dnajb1	601.000000	630	390	783	0
Hgf	600.333333	1053	748	0	0
Rhob	600.000000	318	371	1111	0
Ppif	600.000000	491	731	578	0
H2-DMa	600.000000	87	114	1599	0
Brd2	600.000000	87	114	1599	0
Sit1	599.333333	611	410	777	0
Hmgxb3	599.333333	952	543	303	0
Dhrs9	599.333333	897	901	0	0
Ccdc107	599.333333	611	410	777	0
Pank4	599.000000	849	948	0	0
Hes5	599.000000	849	948	0	0
Bcas3	598.666667	495	638	663	0
Acadl	598.333333	998	797	0	0
Gprc5d	597.666667	887	906	0	0
Cfap47	597.666667	980	813	0	0
Ruvbl2	597.333333	860	758	174	0
Gys1	597.333333	860	758	174	0
Nexn	597.000000	772	1019	0	0
Ino80c	597.000000	1001	588	202	0
Gm6812	597.000000	841	950	0	0
Sfxn3	596.666667	1060	730	0	0
Pdzd7	596.666667	1060	730	0	0
Sdc4	595.333333	387	534	865	0
Pogk	595.333333	1105	681	0	0
Clec2e	595.333333	876	803	107	0
Cpm	595.000000	449	290	1046	0
Tcf21	594.666667	792	992	0	0
Tnnt1	594.333333	890	893	0	0
Ccdc90b	594.333333	893	707	183	0
Calm2	594.333333	135	224	1424	0
Slc25a4	594.000000	154	318	1310	0
Dlgap1	594.000000	821	961	0	0
Dcakd	593.666667	722	786	273	0
Clspn	593.666667	633	864	284	0
Camsap1	593.000000	770	762	247	0
Senp3	592.666667	184	299	1295	0
Eif4a1	592.666667	184	299	1295	0
Faah	592.333333	922	738	117	0
Fut8	592.000000	825	748	203	0
Lcmt2	591.666667	670	511	594	0
Adal	591.666667	670	511	594	0
Tubb6	591.333333	542	497	735	0
Zfp583	591.000000	696	903	174	0
Tbce	590.666667	783	748	241	0
Commd3	590.333333	730	851	190	0
Usp12	589.333333	793	871	104	0
Stc2	589.333333	815	606	347	0
Denr	589.333333	502	382	884	0
Rpp25	587.666667	957	552	254	0
Plin2	587.666667	862	705	196	0
Marcksl1	587.666667	554	435	774	0
Atp4a	587.666667	762	1001	0	0
Sde2	586.666667	0	212	1548	0
Mtf1	586.666667	635	532	593	0
Gm17124	586.000000	880	878	0	0
Ablim1	586.000000	968	790	0	0
Zbtb45	585.666667	815	804	138	0
Itpr1	585.666667	348	707	702	0
Cadm1	585.333333	596	477	683	0
Npas3	585.000000	963	792	0	0
Lsp1	585.000000	927	828	0	0
Cox8c	585.000000	644	877	234	0
Lgr4	584.666667	705	510	539	0
Lypla2	584.333333	627	873	253	0
Cdk13	584.333333	683	440	630	0
Snx5	584.000000	187	343	1222	0
Mgme1	584.000000	187	343	1222	0
Txndc17	583.666667	633	778	340	0
Ttc17	583.666667	580	656	515	0
Atp6v0c	583.666667	139	252	1360	0
Amdhd2	583.666667	139	252	1360	0
4933427D14Rik	583.666667	633	778	340	0
Bsg	583.333333	373	291	1086	0
Fam227a	582.666667	812	518	418	0
Cby1	582.666667	812	518	418	0
Ier3ip1	582.000000	716	734	296	0
Gpr68	581.333333	896	848	0	0
Rhno1	581.000000	767	648	328	0
Kmt5b	581.000000	0	248	1495	0
Foxm1	581.000000	767	648	328	0
Dnajb4	580.333333	170	189	1382	0
Tbc1d32	580.000000	757	820	163	0
Tal2	580.000000	870	792	78	0
Mpz	579.666667	688	860	191	0
Hspe1	579.000000	832	681	224	0
Hspd1	579.000000	832	681	224	0
Nufip2	578.666667	71	207	1458	0
Tubal3	578.000000	808	712	214	0
Sun1	577.000000	534	721	476	0
Fbxw7	577.000000	760	611	360	0
Dcaf8l	577.000000	942	789	0	0
Trim9	576.666667	814	644	272	0
Srsf2	576.666667	67	308	1355	0
Soga3	576.666667	839	891	0	0
Snd1	576.666667	803	472	455	0
Rxylt1	576.666667	712	551	467	0
Olfr186	576.666667	858	872	0	0
Mettl23	576.666667	67	308	1355	0
P4ha1	575.666667	63	270	1394	0
Olfr855	575.333333	1139	587	0	0
Olfr854	575.333333	1139	587	0	0
Wasf2	575.000000	680	869	176	0
Nedd4	574.666667	908	667	149	0
H2-Ab1	574.666667	916	732	76	0
Lcn9	574.000000	883	839	0	0
Glt6d1	574.000000	883	839	0	0
Hsd17b4	573.666667	723	811	187	0
Sec23a	573.333333	681	486	553	0
Abl1	573.333333	789	795	136	0
Sulf1	573.000000	716	1003	0	0
Heatr5a	573.000000	1029	690	0	0
Ppp3ca	572.666667	769	616	333	0
Rc3h1	572.333333	699	683	335	0
Lcn10	572.333333	990	727	0	0
Fads2b	572.000000	1009	707	0	0
Snx12	571.333333	876	687	151	0
Vstm4	570.666667	753	959	0	0
Ier3	570.666667	376	302	1034	0
H4c14	570.666667	307	281	1124	0
H3c13	570.666667	307	281	1124	0
H2bc18	570.666667	307	281	1124	0
Fpr1	569.333333	730	978	0	0
Plec	569.000000	785	740	182	0
Txnip	568.333333	194	367	1144	0
Chst10	568.333333	976	611	118	0
Syn2	568.000000	675	808	221	0
Kif21b	568.000000	689	905	110	0
Ctxn2	568.000000	974	730	0	0
Prkacb	567.666667	613	969	121	0
Spint5	567.333333	954	748	0	0
Spint4	567.333333	954	748	0	0
Sel1l	567.333333	694	647	361	0
Sgk1	567.000000	755	439	507	0
Rbm14	567.000000	493	315	893	0
Hoxb8	567.000000	937	764	0	0
Hoxb7	567.000000	937	764	0	0
Gm21992	567.000000	493	315	893	0
Cd209a	567.000000	633	445	623	0
Wdtc1	566.333333	910	615	174	0
Syce1l	566.333333	888	654	157	0
Ankrd11	566.333333	223	427	1049	0
Qsox1	565.666667	936	453	308	0
Ing1	565.666667	77	145	1475	0
Cars2	565.666667	77	145	1475	0
Gapvd1	565.000000	825	737	133	0
Nmt1	564.666667	722	786	186	0
Otol1	564.333333	792	901	0	0
Acot12	563.666667	854	837	0	0
Rrm2	563.333333	703	601	386	0
Cgn	563.333333	709	680	301	0
Flt3	563.000000	798	668	223	0
Cep55	563.000000	533	666	490	0
Luzp1	562.666667	669	620	399	0
Adora3	562.666667	1079	609	0	0
Haao	562.333333	964	723	0	0
Sox8	562.000000	870	506	310	0
Tmem196	561.666667	852	833	0	0
Ezr	561.666667	510	547	628	0
