Target_genes	YBX1|Average	SRX7887593|HEL	SRX7887594|HEL	SRX360048|LoVo	STRING
CDON	752.333333	1067	1190	0	0
PTPRN2	705.333333	648	544	924	0
OR1I1	663.333333	1029	961	0	0
COL6A2	573.666667	976	663	82	0
ZBTB8B	565.666667	974	723	0	0
LOC102724770	554.333333	773	654	236	0
DGCR6	554.333333	773	654	236	0
MRGPRF	548.666667	920	726	0	0
RPEL1	542.000000	901	609	116	0
SPATA3	515.666667	906	569	72	0
RLN2	505.333333	836	680	0	0
ADARB1	464.666667	787	607	0	0
KCNMB2	410.666667	703	529	0	0
TNFRSF8	401.000000	620	583	0	0
TTYH1	393.666667	664	517	0	0
MAN2B2	392.000000	691	485	0	0
DUX4	386.000000	524	456	178	0
GALR1	379.666667	546	377	216	0
PPP6R1	379.333333	689	449	0	0
NTN5	377.666667	698	435	0	0
KCNJ15	375.666667	710	417	0	0
TMPRSS7	371.333333	668	446	0	0
ORM1	358.000000	638	436	0	0
FGF3	352.666667	539	519	0	0
IFNAR1	346.333333	643	396	0	0
MAMDC2	344.333333	212	271	550	0
CD300LD	344.333333	673	360	0	0
EVC	337.000000	559	452	0	0
EVC2	337.000000	559	452	0	0
RADIL	334.333333	480	523	0	0
CRTAM	332.666667	603	395	0	0
OR6X1	332.000000	577	419	0	0
TYMSOS	330.333333	542	449	0	0
TYMS	330.333333	542	449	0	0
SLC22A12	330.000000	527	463	0	0
CPO	330.000000	571	419	0	0
SIGLEC12	329.333333	549	439	0	0
FSCN2	328.666667	556	430	0	0
TRPM2	328.333333	665	320	0	0
MST1R	318.000000	565	389	0	0
SPATA22	317.333333	620	332	0	0
OR10G6	310.000000	570	360	0	0
ATP10A	310.000000	497	433	0	0
DOK5	298.666667	460	436	0	0
INPP5D	295.666667	551	336	0	0
CLDN14	295.666667	507	380	0	0
KLHL38	290.333333	514	357	0	0
FOXL1	290.000000	538	332	0	0
CTTNBP2NL	285.333333	515	341	0	0
RNF213	282.333333	478	369	0	0
PIRT	282.000000	460	386	0	0
TMEM114	277.333333	557	275	0	0
TNFRSF6B	274.666667	478	346	0	0
ESM1	274.666667	465	359	0	0
CYP4F2	272.333333	447	370	0	0
BPIFB4	271.666667	515	300	0	0
PHACTR3	270.666667	428	384	0	0
MBP	264.666667	476	318	0	0
BPIFA1	261.666667	431	354	0	0
OPRL1	259.333333	366	246	166	0
CDK8	255.000000	361	404	0	0
OR1E1	250.666667	427	325	0	0
VAV1	245.666667	436	301	0	0
SH2D3A	245.666667	436	301	0	0
CACNA1I	245.333333	409	327	0	0
SLC6A12	244.000000	480	252	0	0
TYK2	243.666667	391	340	0	0
SCUBE1	243.666667	447	284	0	0
RFLNA	243.666667	459	272	0	0
MS4A5	242.666667	427	301	0	0
EEF1A2	239.000000	457	260	0	0
JPH3	235.666667	315	392	0	0
AFAP1	235.666667	332	260	115	0
MTRNR2L8	235.333333	274	275	157	0
C11orf24	232.666667	388	310	0	0
WNT7B	230.333333	413	278	0	0
KLK13	230.000000	461	229	0	0
SLC22A7	229.000000	450	237	0	0
ARHGEF18	228.333333	286	399	0	0
ZNF536	228.000000	387	297	0	0
EDN2	227.333333	394	288	0	0
TMEM132D	227.000000	319	362	0	0
CHD5	226.666667	460	220	0	0
STIM2	223.333333	431	239	0	0
NOS1	223.333333	357	313	0	0
MYEOV	222.666667	427	241	0	0
C1QB	220.333333	368	293	0	0
CASP14	219.666667	380	279	0	0
PRLR	218.333333	356	299	0	0
AJAP1	216.333333	479	170	0	0
BPIFA3	215.666667	352	295	0	0
FXYD2	215.000000	444	201	0	0
DSCAML1	215.000000	444	201	0	0
HUNK	212.666667	391	247	0	0
ACTRT2	212.666667	355	283	0	0
SLC2A14	211.666667	415	220	0	0
NGEF	211.333333	355	279	0	0
SCN2A	207.666667	377	246	0	0
GNA12	206.000000	343	275	0	0
YIF1B	202.666667	380	228	0	0
KCNK6	202.666667	380	228	0	0
C19orf33	202.666667	380	228	0	0
S100A16	201.000000	357	246	0	0
RALYL	198.333333	349	246	0	0
OR10G4	198.333333	326	269	0	0
GGACT	198.000000	371	223	0	0
FRG2C	196.000000	215	373	0	0
ZNF561	195.666667	328	259	0	0
ADGRL4	194.666667	304	280	0	0
C21orf58	193.333333	400	180	0	0
PLA2G6	192.333333	292	150	135	0
IL4R	191.333333	272	302	0	0
TULP2	189.666667	306	263	0	0
NUCB1	189.666667	306	263	0	0
MYH14	186.000000	249	309	0	0
SETD9	182.333333	347	200	0	0
CABLES2	181.666667	351	194	0	0
SELENOW	180.000000	264	276	0	0
BSX	179.000000	346	191	0	0
CYP4F3	177.000000	349	182	0	0
MYO1H	176.333333	324	205	0	0
TRPV4	174.666667	351	173	0	0
TAS2R39	174.000000	263	259	0	0
QTRT2	174.000000	298	224	0	0
KRT76	174.000000	216	306	0	0
KRT3	174.000000	216	306	0	0
CCDC191	174.000000	298	224	0	0
LZTR1	173.666667	350	171	0	0
KCNC2	173.333333	352	168	0	0
CRX	173.000000	245	274	0	0
INMT	168.666667	290	216	0	0
CASQ2	168.333333	281	224	0	0
SDK1	168.000000	345	159	0	0
C13orf46	168.000000	249	255	0	0
SLC22A11	167.666667	220	283	0	0
FBXO21	167.333333	281	221	0	0
DAGLA	166.666667	290	210	0	0
TUBB2B	166.333333	318	181	0	0
HSD11B1	166.333333	278	221	0	0
FOXO6	166.000000	302	196	0	0
IGSF10	164.666667	235	259	0	0
HIF3A	164.333333	327	166	0	0
BPI	164.333333	280	213	0	0
EMILIN2	164.000000	0	0	492	0
RECK	163.333333	338	152	0	0
RAET1E	163.333333	283	207	0	0
IL12A	163.000000	243	246	0	0
SLC45A1	162.000000	332	154	0	0
KRTAP7-1	162.000000	216	270	0	0
EFCAB1	161.000000	281	202	0	0
ERGIC3	160.666667	284	198	0	0
SLC6A3	160.000000	345	135	0	0
LYSMD4	159.666667	310	169	0	0
TMEFF2	159.000000	242	235	0	0
LSP1	158.666667	287	189	0	0
FAM162A	158.666667	240	236	0	0
COX8A	158.666667	268	208	0	0
CCDC58	158.666667	240	236	0	0
KIF1B	158.333333	189	286	0	0
AIPL1	158.000000	221	253	0	0
TRERF1	157.666667	253	220	0	0
PDE11A	157.333333	247	225	0	0
MASP2	157.333333	266	206	0	0
KCNE1	157.333333	276	196	0	0
LGI2	156.333333	240	229	0	0
DNAH10	156.000000	238	230	0	0
ABCA6	156.000000	231	237	0	0
HIPK1	155.000000	254	211	0	0
KRT10	154.333333	307	156	0	0
SURF4	154.000000	256	206	0	0
FADD	153.666667	258	203	0	0
OR1L3	153.333333	197	263	0	0
CAPZB	153.333333	251	209	0	0
BCHE	153.333333	220	240	0	0
ABCA8	153.333333	246	214	0	0
TAS1R2	152.333333	282	175	0	0
SERPINA5	152.000000	322	134	0	0
BSND	152.000000	313	143	0	0
TM6SF2	151.333333	222	232	0	0
HAPLN4	151.333333	222	232	0	0
MAN2A1	150.000000	278	172	0	0
IL12RB1	149.666667	286	163	0	0
C3orf62	149.333333	249	199	0	0
ACMSD	149.333333	206	242	0	0
HLA-F	148.666667	221	225	0	0
SOWAHB	148.333333	200	245	0	0
SLC27A2	148.333333	244	201	0	0
RBP2	147.333333	242	200	0	0
HMGCL	147.000000	260	181	0	0
C17orf98	146.666667	265	175	0	0
TSPEAR	146.333333	324	115	0	0
ZNF773	144.666667	271	163	0	0
SH3GL3	144.666667	253	181	0	0
SLC22A16	144.333333	192	241	0	0
HNF1A	144.333333	239	194	0	0
OR14J1	144.000000	246	186	0	0
SLC51B	143.666667	274	157	0	0
KIF5C	143.666667	0	0	431	0
SLAMF7	143.333333	250	180	0	0
TSSK3	142.666667	261	167	0	0
SRSF10	142.666667	248	180	0	0
FAM229A	142.666667	261	167	0	0
NCAM2	141.000000	267	156	0	0
MTNR1A	140.333333	222	199	0	0
KRTAP27-1	140.333333	271	150	0	0
GMNC	140.333333	210	211	0	0
ERP27	140.333333	232	189	0	0
PCDH15	140.000000	195	225	0	0
ARHGAP15	140.000000	200	220	0	0
AQP8	140.000000	284	136	0	0
OR2J2	139.666667	249	170	0	0
PWWP2B	139.333333	251	167	0	0
PLEKHA8	139.333333	185	233	0	0
FRG2	139.333333	246	172	0	0
LYPD5	137.333333	184	228	0	0
GGT1	137.333333	264	148	0	0
CD4	137.333333	198	214	0	0
SMIM17	137.000000	295	116	0	0
ROPN1L	136.666667	224	186	0	0
MRGPRG	136.333333	204	205	0	0
LRPAP1	136.333333	208	201	0	0
KCNK9	136.333333	258	151	0	0
FICD	136.333333	250	159	0	0
ABAT	135.333333	249	157	0	0
CCL24	134.000000	274	128	0	0
MUC2	133.666667	228	173	0	0
SEMA6B	133.000000	252	147	0	0
RP1	133.000000	215	184	0	0
GOLGA8S	133.000000	194	205	0	0
GOLGA8H	133.000000	194	205	0	0
PMP2	132.666667	284	114	0	0
OSCAR	132.666667	224	174	0	0
NDUFA3	132.666667	224	174	0	0
SLC22A14	132.333333	213	184	0	0
EMX1	132.000000	211	185	0	0
MTRNR2L1	131.666667	0	0	395	0
LRRC4B	131.333333	244	150	0	0
RASD2	131.000000	189	204	0	0
ZNF835	130.000000	174	216	0	0
SEPTIN9	129.666667	231	158	0	0
CCL17	129.666667	244	145	0	0
MICOS13	129.333333	283	105	0	0
IFITM10	129.333333	258	130	0	0
HSD11B1L	129.333333	283	105	0	0
ARHGAP40	127.666667	251	132	0	0
RXFP1	127.333333	197	185	0	0
RNF222	127.333333	259	123	0	0
DENND1C	127.333333	249	133	0	0
EHF	126.666667	163	217	0	0
ARL10	126.666667	224	156	0	0
VIT	126.000000	222	156	0	0
MBOAT2	125.666667	242	135	0	0
KLHL7	125.666667	224	153	0	0
EEF1A1	125.333333	376	0	0	0
THPO	125.000000	213	162	0	0
CHRD	125.000000	213	162	0	0
HPCAL1	124.666667	207	167	0	0
ARNT2	123.333333	193	177	0	0
NHSL1	123.000000	162	207	0	0
FAM181A	122.333333	233	134	0	0
RPS21	121.666667	219	146	0	0
GGT7	121.666667	204	161	0	0
ERG	121.666667	254	111	0	0
COMP	121.666667	245	120	0	0
CBLC	121.666667	205	160	0	0
ACSS2	121.666667	204	161	0	0
RGPD2	121.333333	0	0	364	0
RGPD1	121.333333	0	0	364	0
MGAT4C	121.333333	215	149	0	0
SYMPK	121.000000	197	166	0	0
LPA	121.000000	249	114	0	0
FOXA3	121.000000	197	166	0	0
DEFB136	120.666667	175	187	0	0
DEFB135	120.666667	175	187	0	0
BANK1	120.333333	236	125	0	0
TMEM132C	120.000000	211	149	0	0
PSMG3	120.000000	212	148	0	0
NOXRED1	120.000000	220	140	0	0
ANO3	120.000000	183	177	0	0
KRTAP10-1	119.666667	228	131	0	0
SLC43A2	119.333333	158	200	0	0
SCARF1	119.333333	158	200	0	0
SLC46A2	118.666667	235	121	0	0
HES7	118.333333	251	104	0	0
FYCO1	118.333333	206	149	0	0
CSMD3	118.333333	220	135	0	0
ALOXE3	118.333333	251	104	0	0
FAP	117.666667	188	165	0	0
SERTAD3	117.333333	195	157	0	0
SERTAD1	117.333333	195	157	0	0
BPIFB6	117.333333	226	126	0	0
HESX1	117.000000	208	143	0	0
GOLGA8G	116.333333	192	157	0	0
GOLGA8F	116.333333	192	157	0	0
DPH7	116.333333	214	135	0	0
MRPL48	115.666667	172	175	0	0
LCN12	115.333333	187	159	0	0
ITGA9	115.333333	173	173	0	0
IRAG1	115.333333	258	88	0	0
NOS1AP	115.000000	191	154	0	0
CDT1	114.000000	227	115	0	0
VSTM1	113.333333	150	190	0	0
NKX1-1	113.333333	184	156	0	0
NMI	113.000000	218	121	0	0
INSYN2B	113.000000	145	194	0	0
ACSS1	113.000000	205	134	0	0
RPL26	112.666667	215	123	0	0
PPFIA2	112.666667	222	116	0	0
AVPR1A	112.666667	204	134	0	0
OIT3	112.333333	206	131	0	0
STAP2	112.000000	207	129	0	0
MPND	112.000000	207	129	0	0
TNFAIP3	111.666667	206	129	0	0
PRR14	111.666667	157	178	0	0
FBRS	111.666667	157	178	0	0
SLC28A1	111.333333	211	123	0	0
ADCY7	111.333333	224	110	0	0
TMSB10	110.666667	204	128	0	0
TMEM179	110.666667	153	179	0	0
SUSD1	110.666667	199	133	0	0
SERPINA12	110.000000	164	166	0	0
ERI3	110.000000	194	136	0	0
BRPF1	110.000000	190	140	0	0
REM1	109.000000	227	100	0	0
DEFB124	109.000000	227	100	0	0
SLURP1	108.333333	186	139	0	0
LYPD2	108.333333	186	139	0	0
COL23A1	108.000000	112	0	212	0
ADGRG7	108.000000	157	167	0	0
ODF3L2	106.666667	179	141	0	0
UBQLNL	106.333333	218	101	0	0
C16orf70	105.000000	181	134	0	0
PTPRE	104.666667	148	166	0	0
SBK3	104.333333	169	144	0	0
SBK2	104.333333	169	144	0	0
HHIPL2	103.333333	208	102	0	0
DOCK7	103.000000	192	117	0	0
DCDC2C	102.333333	202	105	0	0
PIK3CB	101.666667	151	154	0	0
OSBPL9	101.666667	181	124	0	0
CX3CL1	101.333333	168	136	0	0
PDGFA	101.000000	199	104	0	0
ASS1	101.000000	211	92	0	0
OR5A1	100.666667	215	87	0	0
SFTPB	100.333333	124	177	0	0
PITPNM1	100.000000	157	143	0	0
NINJ2	100.000000	174	126	0	0
ABLIM2	100.000000	173	127	0	0
NPY2R	99.666667	149	150	0	0
BACH2	99.666667	164	135	0	0
IL12B	99.000000	123	174	0	0
NPVF	98.333333	141	154	0	0
SDR42E2	98.000000	173	121	0	0
FNDC3B	98.000000	194	100	0	0
C1QTNF7	98.000000	145	149	0	0
SGK1	97.333333	161	131	0	0
LCE3B	97.333333	155	137	0	0
LCE3A	97.333333	155	137	0	0
DMBT1	97.333333	188	104	0	0
TRPV3	97.000000	200	91	0	0
OR2W5	97.000000	153	138	0	0
NMRK2	96.666667	175	115	0	0
DDX60	96.666667	162	128	0	0
TFCP2L1	96.333333	209	80	0	0
HSF5	96.333333	198	91	0	0
LY6D	95.666667	152	135	0	0
SERP2	95.000000	131	154	0	0
N4BP2	95.000000	209	76	0	0
KCNS3	95.000000	196	89	0	0
OR2M4	94.666667	151	133	0	0
TMEM270	94.333333	174	109	0	0
SLC15A4	93.666667	113	168	0	0
PMP22	93.666667	127	154	0	0
CREG2	93.666667	193	88	0	0
TECPR1	93.000000	177	102	0	0
ZNF366	92.333333	156	121	0	0
TMPRSS15	92.333333	149	128	0	0
TEKT1	92.333333	145	132	0	0
NTRK1	92.000000	128	148	0	0
INSRR	92.000000	128	148	0	0
BTNL9	92.000000	163	113	0	0
TOMM70	91.666667	100	175	0	0
TAS2R5	91.666667	154	121	0	0
TAS2R4	91.666667	154	121	0	0
SPIC	91.666667	171	104	0	0
LNP1	91.666667	100	175	0	0
AMN	91.666667	158	117	0	0
NOC4L	91.333333	0	0	274	0
DDX51	91.333333	0	0	274	0
UCN	91.000000	185	88	0	0
PTPRC	90.666667	167	105	0	0
DLG1	90.666667	137	135	0	0
BCAS1	90.666667	141	131	0	0
RAX2	90.000000	168	102	0	0
MYOZ2	90.000000	147	123	0	0
MATK	90.000000	168	102	0	0
GTF2E2	89.666667	134	135	0	0
MB	89.333333	160	108	0	0
WDFY3	89.000000	166	101	0	0
HOXB2	89.000000	140	127	0	0
HOXB1	89.000000	140	127	0	0
TMPRSS6	88.666667	138	128	0	0
NFATC2	88.666667	146	120	0	0
KHDRBS2	88.000000	97	167	0	0
TAS2R1	87.666667	155	108	0	0
LRRC14B	87.666667	146	117	0	0
BMERB1	87.666667	146	117	0	0
OR4D10	87.333333	143	119	0	0
CYP4F8	87.333333	107	155	0	0
OSBPL5	87.000000	138	123	0	0
UQCRQ	86.666667	138	122	0	0
GDF9	86.666667	138	122	0	0
DAPP1	86.666667	176	84	0	0
SYTL2	86.000000	159	99	0	0
OR5B3	86.000000	101	157	0	0
SNW1	85.666667	143	114	0	0
OR5M11	85.666667	137	120	0	0
FIGNL2	85.666667	257	0	0	0
KCNJ18	85.333333	165	91	0	0
ETS1	85.333333	142	114	0	0
SLC35F1	85.000000	147	108	0	0
NECAB2	84.666667	114	140	0	0
GPR148	84.333333	153	100	0	0
CBFA2T3	84.333333	130	123	0	0
HDHD5	84.000000	142	110	0	0
PMAIP1	83.666667	171	80	0	0
TMEM238	83.000000	141	108	0	0
TMEM190	83.000000	141	108	0	0
RPL28	83.000000	141	108	0	0
DPP10	83.000000	165	84	0	0
ADGRA1	82.666667	0	0	248	0
GNAS	82.333333	151	96	0	0
MRNIP	81.000000	156	87	0	0
LFNG	80.666667	124	118	0	0
MARCHF3	80.333333	145	96	0	0
UQCRH	79.666667	239	0	0	0
LRRC41	79.666667	239	0	0	0
GPR6	79.666667	118	121	0	0
CNTLN	79.666667	100	139	0	0
INSL5	79.000000	139	98	0	0
BEND5	78.666667	236	0	0	0
CPVL	78.333333	83	152	0	0
TSGA10IP	78.000000	119	115	0	0
ODF1	78.000000	127	107	0	0
OR52Z1	77.666667	148	85	0	0
PROK2	77.333333	112	120	0	0
CEACAM4	77.000000	126	105	0	0
CD200R1	77.000000	117	114	0	0
SULT2B1	76.666667	134	96	0	0
PARD3	76.666667	128	102	0	0
COL27A1	76.666667	230	0	0	0
APBB1IP	75.333333	135	91	0	0
OR2T1	75.000000	97	128	0	0
MYB	74.333333	120	103	0	0
C8orf74	74.000000	222	0	0	0
ADAM29	74.000000	95	127	0	0
OR10D3	73.666667	72	149	0	0
ADGRE1	73.333333	136	84	0	0
LOC100129307	72.666667	98	120	0	0
GATA2	72.666667	108	110	0	0
ISG15	72.333333	0	0	217	0
FSCN1	72.333333	116	101	0	0
AGRN	72.333333	0	0	217	0
PCBP3	71.000000	132	81	0	0
CYP2E1	70.333333	64	147	0	0
MEX3B	69.333333	116	92	0	0
TMEM221	69.000000	103	104	0	0
PLEC	69.000000	207	0	0	0
PARP10	69.000000	207	0	0	0
KRT6C	69.000000	207	0	0	0
GRINA	69.000000	207	0	0	0
NPAP1	68.666667	102	104	0	0
FGF1	68.666667	110	96	0	0
C11orf49	68.666667	119	87	0	0
CRYBB1	68.333333	103	102	0	0
ATP5MC1	68.000000	91	113	0	0
PTHLH	67.333333	202	0	0	0
CDH4	67.333333	202	0	0	0
ZBTB3	66.666667	200	0	0	0
UBL4B	66.666667	200	0	0	0
RECQL	66.666667	200	0	0	0
POLR2G	66.666667	200	0	0	0
GOLT1B	66.666667	200	0	0	0
SLC7A8	66.333333	199	0	0	0
RAVER2	66.333333	199	0	0	0
PBX3	66.333333	199	0	0	0
OR52E6	66.333333	93	106	0	0
FRAS1	65.333333	107	89	0	0
SPRR2F	65.000000	195	0	0	0
FJX1	64.666667	105	89	0	0
UBE2V1	64.000000	96	96	0	0
RPL36	63.333333	190	0	0	0
PRKAG2	62.333333	187	0	0	0
MS4A13	62.000000	186	0	0	0
DCT	61.000000	183	0	0	0
ABR	61.000000	73	110	0	0
PPL	60.333333	181	0	0	0
MAP2	59.666667	179	0	0	0
LOC100130520	59.333333	178	0	0	0
CD300H	59.333333	178	0	0	0
ANKRD34C	59.000000	177	0	0	0
TMEM53	58.333333	94	81	0	0
LIPN	58.333333	94	81	0	0
ARMH1	58.333333	94	81	0	0
ESD	57.000000	171	0	0	0
DDO	57.000000	171	0	0	0
SERPINE3	56.666667	170	0	0	0
CRACDL	56.666667	170	0	0	0
PLA2G2E	56.000000	168	0	0	0
SERPINB1	55.666667	167	0	0	0
MUC3A	55.666667	0	0	167	0
EYA4	54.333333	163	0	0	0
SLC10A5	54.000000	162	0	0	0
IMPA1	54.000000	162	0	0	0
NGB	53.666667	0	0	161	0
STAR	53.333333	160	0	0	0
HJURP	53.333333	160	0	0	0
SEC13	53.000000	0	159	0	0
FXYD3	53.000000	159	0	0	0
NLRP9	52.333333	157	0	0	0
CRH	51.666667	155	0	0	0
NEFH	51.000000	153	0	0	0
TNNT3	50.666667	152	0	0	0
SYNE1	50.666667	0	152	0	0
PCLO	50.666667	152	0	0	0
EFNB2	50.666667	152	0	0	0
TAFA5	50.333333	151	0	0	0
SAMD5	50.333333	151	0	0	0
PHRF1	50.000000	150	0	0	0
SPATS1	49.666667	149	0	0	0
PRDM11	49.666667	149	0	0	0
ST6GALNAC1	49.000000	147	0	0	0
CNGA1	49.000000	147	0	0	0
ART1	49.000000	0	0	147	0
ARHGEF19	49.000000	147	0	0	0
UGT2A3	48.666667	146	0	0	0
GUCA1ANB	48.666667	146	0	0	0
GUCA1A	48.666667	146	0	0	0
FCRL1	48.666667	146	0	0	0
BTBD11	48.666667	146	0	0	0
LOXHD1	48.333333	145	0	0	0
SLC30A8	48.000000	144	0	0	0
OR2J3	48.000000	144	0	0	0
DBR1	47.666667	143	0	0	0
ARMC8	47.666667	143	0	0	0
MCF2L	47.333333	142	0	0	0
MAP1LC3B2	47.333333	142	0	0	0
FAF1	47.333333	0	142	0	0
CDKN2C	47.333333	0	142	0	0
C9orf62	47.333333	142	0	0	0
TREM1	47.000000	141	0	0	0
GLIPR2	47.000000	141	0	0	0
CA5A	47.000000	141	0	0	0
BANP	47.000000	141	0	0	0
VPS35	46.333333	139	0	0	0
THEG	46.333333	0	0	139	0
SLC9A3	46.333333	139	0	0	0
MDFIC	46.333333	139	0	0	0
COX5A	46.333333	139	0	0	0
SMIM24	46.000000	138	0	0	0
SETSIP	46.000000	138	0	0	0
OR10G9	46.000000	138	0	0	0
OR10G8	46.000000	138	0	0	0
BTBD8	46.000000	138	0	0	0
ZNF613	45.666667	137	0	0	0
EPHA4	45.666667	137	0	0	0
AURKAIP1	45.666667	137	0	0	0
NCS1	45.333333	0	136	0	0
MSGN1	45.333333	0	136	0	0
IPCEF1	45.333333	136	0	0	0
C13orf42	45.333333	136	0	0	0
TM6SF1	45.000000	135	0	0	0
LINGO1	45.000000	0	0	135	0
RASA3	44.000000	132	0	0	0
CTNND2	43.666667	131	0	0	0
ANK1	43.666667	131	0	0	0
TMEM45A	43.333333	130	0	0	0
HPS1	43.000000	129	0	0	0
DRD4	43.000000	0	0	129	0
DHCR7	43.000000	129	0	0	0
CABP2	43.000000	129	0	0	0
CELF5	42.666667	128	0	0	0
CAMK2B	42.666667	128	0	0	0
URB2	42.333333	127	0	0	0
UGT2A1	42.333333	127	0	0	0
TAF5L	42.333333	127	0	0	0
ABCA3	42.333333	127	0	0	0
TUBB1	42.000000	126	0	0	0
ATP5F1E	42.000000	126	0	0	0
TRIM29	41.666667	125	0	0	0
TLCD4	41.666667	125	0	0	0
ALG14	41.666667	125	0	0	0
AKR1B15	41.666667	125	0	0	0
GRM8	41.000000	123	0	0	0
EDNRB	41.000000	123	0	0	0
ANO1	41.000000	123	0	0	0
ZBTB42	40.666667	122	0	0	0
ZNF529	40.333333	0	121	0	0
SPTBN5	40.333333	121	0	0	0
KLHL36	40.333333	121	0	0	0
DIRAS1	40.333333	121	0	0	0
OLFM2	40.000000	120	0	0	0
KRTAP9-9	40.000000	120	0	0	0
KRTAP9-3	40.000000	120	0	0	0
KRTAP9-2	40.000000	120	0	0	0
TET1	39.666667	0	119	0	0
NR1H4	39.666667	119	0	0	0
CHST12	39.666667	119	0	0	0
SLC5A5	39.333333	118	0	0	0
RPL18A	39.333333	118	0	0	0
IL36RN	39.333333	118	0	0	0
IL1F10	39.333333	118	0	0	0
SYT3	38.666667	116	0	0	0
SPPL2A	38.666667	116	0	0	0
C19orf81	38.666667	116	0	0	0
RNF144A	38.333333	115	0	0	0
RGS3	38.333333	115	0	0	0
KCNQ1	38.333333	115	0	0	0
INF2	38.000000	114	0	0	0
FOXQ1	38.000000	114	0	0	0
KIR3DL2	37.666667	113	0	0	0
KDM4A	37.666667	113	0	0	0
DOT1L	37.666667	0	113	0	0
AP3D1	37.666667	0	113	0	0
ABCG4	37.666667	113	0	0	0
TSPAN1	37.333333	0	112	0	0
TNFSF8	37.333333	112	0	0	0
PIK3R3	37.333333	0	112	0	0
P3R3URF-PIK3R3	37.333333	0	112	0	0
P3R3URF	37.333333	0	112	0	0
PADI1	37.000000	111	0	0	0
CAMSAP3	37.000000	111	0	0	0
NFATC1	36.666667	110	0	0	0
CEP20	36.666667	110	0	0	0
SPACA9	36.333333	109	0	0	0
RRP12	36.333333	109	0	0	0
LGR6	36.333333	0	0	109	0
HNRNPA2B1	36.333333	0	0	109	0
DEGS2	36.333333	109	0	0	0
CBX3	36.333333	0	0	109	0
AK8	36.333333	109	0	0	0
PPP1R42	36.000000	108	0	0	0
WSCD1	35.666667	0	107	0	0
TOMM20	35.666667	107	0	0	0
ATP2B2	35.666667	107	0	0	0
MAP3K6	35.333333	106	0	0	0
DDX60L	35.333333	106	0	0	0
ZNF793	35.000000	105	0	0	0
SEMA6D	35.000000	105	0	0	0
PTN	35.000000	105	0	0	0
PLPPR3	35.000000	105	0	0	0
ACSM1	35.000000	105	0	0	0
SLC13A2	34.666667	0	104	0	0
FAM205C	34.666667	104	0	0	0
PAQR3	34.333333	103	0	0	0
LOC102723899	34.333333	0	103	0	0
ZNF423	34.000000	102	0	0	0
ZFYVE9	34.000000	102	0	0	0
PDE4DIP	34.000000	0	102	0	0
BCAS3	34.000000	102	0	0	0
PHF23	33.666667	0	0	101	0
LINC01638	33.666667	101	0	0	0
IRF1	33.666667	101	0	0	0
GABARAP	33.666667	0	0	101	0
ELP5	33.666667	0	0	101	0
DVL2	33.666667	0	0	101	0
CTDNEP1	33.666667	0	0	101	0
PDILT	33.333333	100	0	0	0
LRFN1	33.333333	0	100	0	0
ACSM5	33.333333	100	0	0	0
RUNX3	33.000000	99	0	0	0
PTPRZ1	33.000000	0	99	0	0
PRAMEF8	33.000000	99	0	0	0
OCM2	32.666667	98	0	0	0
KRTDAP	32.666667	98	0	0	0
NOSTRIN	32.333333	0	97	0	0
HSPA6	31.666667	95	0	0	0
CSRP1	31.666667	95	0	0	0
CEACAM18	31.666667	95	0	0	0
MYOM2	31.333333	94	0	0	0
KCNF1	31.333333	94	0	0	0
IL17REL	31.333333	94	0	0	0
IGFL3	31.000000	93	0	0	0
GRB10	31.000000	93	0	0	0
GARRE1	31.000000	93	0	0	0
RPS16	30.666667	92	0	0	0
MTRNR2L2	30.666667	0	0	92	0
MSH3	30.666667	0	0	92	0
ELSPBP1	30.666667	92	0	0	0
DHFR	30.666667	0	0	92	0
BSPH1	30.666667	92	0	0	0
KATNB1	30.333333	91	0	0	0
COL6A1	30.333333	91	0	0	0
TBX21	30.000000	90	0	0	0
SLC27A5	30.000000	90	0	0	0
TMEM132B	29.333333	88	0	0	0
GREM2	29.333333	88	0	0	0
CLDN16	29.000000	87	0	0	0
PRAMEF7	28.333333	85	0	0	0
OPTC	28.333333	85	0	0	0
RRP15	28.000000	84	0	0	0
MTRES1	28.000000	84	0	0	0
FKBP8	28.000000	84	0	0	0
BEGAIN	28.000000	84	0	0	0
SPRR2B	27.666667	83	0	0	0
IL1RAP	27.666667	83	0	0	0
C2CD4C	27.666667	83	0	0	0
C16orf54	27.666667	83	0	0	0
SMIM2	27.333333	82	0	0	0
OR6C70	27.000000	81	0	0	0
EIF4EBP1	26.666667	80	0	0	0
ADAMTS5	26.666667	0	80	0	0
DDR1	26.333333	0	79	0	0
RAB11FIP2	26.000000	78	0	0	0
PAX4	25.666667	0	77	0	0
VIPR2	25.333333	76	0	0	0
ISOC2	25.000000	75	0	0	0
ELAC1	25.000000	75	0	0	0
C1R	24.666667	74	0	0	0
CPNE9	24.333333	0	73	0	0
SLC1A1	23.333333	70	0	0	0
DNMT3B	23.000000	69	0	0	0
MTDH	19.333333	58	0	0	0
GNA15	18.333333	55	0	0	0
