Target_genes	USF1|Average	SRX100474|A549	SRX100502|A549	SRX190284|A549	SRX190342|ECC-1	SRX1042049|Erythroid_Cells	SRX100392|GM12878	SRX190292|HCT_116	SRX100572|Hep_G2	SRX100471|hESC_H1	SRX100486|K-562	SRX100517|SK-N-SH	SRX190262|SK-N-SH	STRING
TSR3	2326.333333	2637	2683	2371	1896	2074	1879	2486	1840	2751	2595	2552	2152	0
GNPTG	2326.333333	2637	2683	2371	1896	2074	1879	2486	1840	2751	2595	2552	2152	0
TTLL11	2322.833333	2702	2570	2344	1928	1879	2058	2384	1851	2759	2785	2535	2079	0
COMMD9	2305.000000	2616	2475	2219	1825	2141	2141	2437	1885	2687	2742	2505	1987	0
SLC38A7	2280.916667	2636	2607	2250	1928	1842	2020	2424	1662	2740	2663	2552	2047	0
TSC2	2275.500000	2569	2522	2219	1836	2074	1890	2383	1897	2771	2643	2448	2054	0
NTHL1	2275.500000	2569	2522	2219	1836	2074	1890	2383	1897	2771	2643	2448	2054	0
SLC37A3	2266.583333	2641	2381	2070	2034	1785	2178	2468	2025	2684	2605	2384	1944	0
RRAGC	2229.916667	2566	2514	2252	1875	1620	2100	2382	1812	2695	2543	2346	2054	0
MCOLN1	2221.750000	2626	2554	2328	1851	1687	1843	2291	1753	2667	2683	2387	1991	0
KLHL12	2220.750000	2620	2463	2253	1803	1725	2062	2304	1830	2631	2595	2403	1960	0
HDGFL2	2217.333333	2735	2466	2356	2037	1101	1824	2311	1874	2825	2664	2344	2071	0
SPPL3	2214.416667	2433	2379	2296	1923	1608	2035	2353	1799	2779	2493	2391	2084	0
PRRC2C	2213.333333	2654	2563	1932	2021	936	1900	2471	2025	2780	2663	2516	2099	0
IP6K1	2207.416667	2747	2701	2226	1851	1168	2030	2325	1861	2593	2528	2442	2017	0
SUMF1	2202.250000	2532	2589	2230	2094	1506	2063	2274	1782	2687	2347	2435	1888	0
QTRT1	2202.000000	2586	2535	2160	1832	1787	1990	2291	1772	2665	2352	2439	2015	0
MFSD4B	2200.583333	2577	2467	2223	2044	1140	2102	2435	1926	2670	2342	2470	2011	0
RMND1	2200.333333	2611	2453	2289	1832	1548	2109	2242	1599	2648	2611	2451	2011	0
ARMT1	2200.333333	2611	2453	2289	1832	1548	2109	2242	1599	2648	2611	2451	2011	0
BOLA1	2198.083333	2682	2562	2230	1968	1927	2034	2392	2039	2782	1106	2540	2115	0
PRPF3	2195.916667	2541	2491	2042	1973	869	1879	2469	1978	2652	2746	2567	2144	0
VPS50	2195.000000	2593	2489	2220	1896	1214	2187	2320	1898	2748	2588	2295	1892	0
HEPACAM2	2195.000000	2593	2489	2220	1896	1214	2187	2320	1898	2748	2588	2295	1892	0
TRAPPC8	2190.750000	2661	2371	2243	1929	609	2039	2449	1926	2690	2714	2504	2154	0
CLCN7	2190.083333	2565	2413	2242	1809	1944	1917	2357	1672	2569	2466	2347	1980	0
VPS33A	2189.833333	2481	2394	2055	1724	2212	2025	2174	1714	2638	2570	2410	1881	0
WASHC5	2188.000000	2446	2417	2100	1849	1661	2022	2105	1806	2714	2702	2482	1952	0
NSMCE2	2188.000000	2446	2417	2100	1849	1661	2022	2105	1806	2714	2702	2482	1952	0
RPUSD4	2187.833333	2568	2464	2233	1822	1819	1972	2264	1680	2556	2600	2354	1922	0
FAM118B	2187.833333	2568	2464	2233	1822	1819	1972	2264	1680	2556	2600	2354	1922	0
NAGPA	2187.583333	2672	2647	2182	1788	1736	2049	2282	1323	2612	2515	2474	1971	0
CDK7	2187.333333	2544	2558	2164	1919	1099	2043	2197	1823	2750	2688	2457	2006	0
WASHC2C	2186.833333	2480	2547	2141	1746	2263	1954	2358	1630	2557	2489	2268	1809	0
ATXN3	2186.333333	2640	2379	2126	1968	1087	2118	2496	1850	2776	2341	2416	2039	0
FDX2	2182.750000	2574	2247	2023	1906	1368	2027	2382	1927	2744	2497	2490	2008	0
MARCHF8	2181.833333	2494	2337	2095	1905	1950	2018	2314	1767	2567	2414	2369	1952	0
ZBTB40	2177.083333	2356	2425	1931	1951	1430	2187	2325	1788	2728	2570	2407	2027	0
FAF1	2177.083333	2648	2634	2238	1780	1105	2011	2328	1834	2606	2455	2432	2054	0
UBXN1	2176.666667	2581	2366	2120	1905	1425	1947	2242	1863	2766	2474	2449	1982	0
SGO1	2168.916667	2526	2257	2124	1910	1650	2107	2276	1780	2634	2489	2312	1962	0
SLC36A1	2168.500000	2454	2437	2228	1880	1380	2007	2341	1769	2596	2602	2340	1988	0
MFSD1	2163.750000	2517	2452	2240	1864	1412	2036	2347	1774	2556	2485	2409	1873	0
PLD3	2159.250000	2316	2280	1930	1818	1816	1990	2337	1777	2663	2588	2390	2006	0
C19orf47	2159.250000	2316	2280	1930	1818	1816	1990	2337	1777	2663	2588	2390	2006	0
AP5Z1	2155.916667	2550	2470	2181	1818	2052	1963	2199	1581	2573	2635	2160	1689	0
TPP1	2155.333333	2633	2567	2256	1981	515	1742	2378	1881	2766	2612	2473	2060	0
HPS1	2154.250000	2633	2202	1914	1870	1352	2047	2222	1877	2736	2314	2525	2159	0
UTP20	2154.000000	2440	2379	1975	2071	988	1868	2433	1997	2748	2314	2496	2139	0
DYRK1A	2153.333333	2527	2145	2003	1950	602	2169	2495	1949	2775	2671	2419	2135	0
SLMAP	2151.416667	2475	2481	1954	1826	1618	1863	2187	1994	2599	2333	2452	2035	0
C7orf25	2150.333333	2461	2275	1944	1980	1467	1954	2470	1943	2629	2372	2367	1942	0
EIF1B	2148.500000	2209	2202	1842	2069	1229	1827	2471	1959	2779	2500	2487	2208	0
MED28	2146.416667	2574	2447	2183	1926	1072	1861	2351	1843	2581	2425	2450	2044	0
MRPS18C	2144.250000	2560	2473	2184	1897	1077	2028	2172	1812	2664	2506	2332	2026	0
HELQ	2144.250000	2560	2473	2184	1897	1077	2028	2172	1812	2664	2506	2332	2026	0
RELB	2143.333333	2515	2147	1891	2016	1190	2017	2319	1993	2722	2196	2526	2188	0
TBC1D30	2141.416667	2560	2493	2193	1692	1079	2066	2349	1766	2607	2533	2367	1992	0
GNS	2141.416667	2560	2493	2193	1692	1079	2066	2349	1766	2607	2533	2367	1992	0
UVRAG	2140.416667	2588	2447	2140	1841	1503	1785	2310	1727	2617	2422	2308	1997	0
COMMD8	2140.333333	2498	2184	2130	1981	740	1992	2549	1916	2740	2551	2376	2027	0
ZC3H11A	2136.416667	2396	2311	1979	1997	1237	1967	2264	1936	2624	2423	2457	2046	0
SUB1	2136.250000	2518	2361	2037	2018	643	1983	2422	1936	2737	2371	2497	2112	0
ATP6V1C1	2134.583333	2515	2346	2198	1906	1214	1973	2164	1816	2626	2476	2411	1970	0
ATP6V0D1	2134.000000	2441	2408	2141	1762	1917	1975	2214	1545	2604	2511	2234	1856	0
NUP188	2133.750000	2470	2337	2064	1781	1465	1945	2264	1753	2604	2570	2394	1958	0
DOLK	2133.750000	2470	2337	2064	1781	1465	1945	2264	1753	2604	2570	2394	1958	0
ATP6V1H	2132.166667	2474	2330	2095	1833	1486	1988	2274	1734	2643	2411	2361	1957	0
DFFA	2130.583333	2341	2488	2114	1809	1532	1903	2199	1786	2572	2502	2298	2023	0
BLOC1S1	2129.416667	2494	2422	1975	1576	1760	2115	2186	1741	2485	2573	2364	1862	0
MED13	2128.000000	2511	2178	2069	1984	893	2085	2209	1797	2771	2680	2436	1923	0
TRMO	2126.333333	2421	2380	2087	1714	1672	2155	2172	1673	2553	2502	2321	1866	0
LZTFL1	2125.833333	2523	2505	2156	1953	626	1804	2398	1874	2746	2352	2485	2088	0
COMMD4	2124.333333	2526	2372	2054	1879	1139	1750	2382	1808	2652	2466	2443	2021	0
RBM19	2123.750000	2525	2413	2094	2007	791	1883	2325	1954	2656	2238	2458	2141	0
LNPK	2117.666667	2433	2212	1975	1978	931	1976	2428	1713	2755	2385	2464	2162	0
MFF	2117.083333	2502	2373	2022	1991	1352	1912	2309	1754	2626	2055	2435	2074	0
ZNF207	2115.750000	2477	2283	1932	1989	864	1790	2288	1900	2821	2401	2535	2109	0
ATF1	2115.750000	2511	2329	1924	1713	1473	2121	2244	1915	2581	2058	2449	2071	0
RNMT	2114.166667	2291	1989	1972	1962	1234	1936	2465	1950	2768	2305	2408	2090	0
FAM210A	2114.166667	2291	1989	1972	1962	1234	1936	2465	1950	2768	2305	2408	2090	0
WASHC2A	2113.000000	2148	2146	2035	1749	2220	1965	2353	1707	2580	2237	2325	1891	0
GID4	2112.833333	2397	2293	1907	1865	1263	1827	2340	1893	2656	2550	2339	2024	0
ATPAF2	2112.833333	2397	2293	1907	1865	1263	1827	2340	1893	2656	2550	2339	2024	0
ATP6V0E1	2112.333333	2401	2233	2001	1869	1090	2013	2305	1856	2699	2478	2374	2029	0
NDUFAF5	2112.166667	2467	2383	2046	2055	548	2118	2469	1724	2494	2381	2517	2144	0
ESF1	2112.166667	2467	2383	2046	2055	548	2118	2469	1724	2494	2381	2517	2144	0
MIEN1	2112.000000	2424	2100	1834	1914	1284	1927	2203	1785	2727	2600	2538	2008	0
RCAN1	2111.500000	2533	2187	1963	1885	1089	1596	2582	1857	2753	2362	2487	2044	0
SIK3	2111.333333	2154	1977	1819	2065	1643	2131	2173	1908	2588	2165	2580	2133	0
WASHC4	2109.000000	2221	2079	1762	2009	1167	2085	2342	1989	2624	2502	2514	2014	0
SLC35A5	2108.083333	2476	2421	2091	1766	1181	1878	2172	1770	2522	2758	2388	1874	0
ATG3	2108.083333	2476	2421	2091	1766	1181	1878	2172	1770	2522	2758	2388	1874	0
VPS26A	2106.083333	2191	2106	2073	1947	1299	1859	2364	1867	2667	2408	2425	2067	0
LRRC37A3	2105.666667	2387	2338	1905	1896	1245	2040	2280	1814	2666	2412	2361	1924	0
SLC25A46	2105.166667	2566	2329	2049	2058	581	1492	2442	2001	2704	2419	2544	2077	0
WWP2	2104.000000	2486	2129	1935	1910	1285	2008	2255	1616	2654	2540	2468	1962	0
PDCD6IP	2103.583333	2486	2185	2006	1921	813	1858	2267	1984	2696	2405	2600	2022	0
RAB21	2101.500000	2366	2314	1851	1810	792	1981	2381	1932	2737	2489	2539	2026	0
CLN3	2100.833333	2544	2468	2194	1740	1307	1865	2203	1526	2590	2524	2313	1936	0
RAD9A	2099.500000	2373	2257	2050	1694	1851	1895	2222	1658	2547	2473	2291	1883	0
RCCD1	2099.083333	2565	2431	1944	1877	784	1956	2297	1927	2623	2325	2425	2035	0
MEGF9	2098.416667	2305	2116	1670	1918	1042	2000	2354	1963	2737	2506	2421	2149	0
AFF4	2098.333333	2405	2217	2108	1746	1444	1975	2187	1741	2617	2488	2332	1920	0
ZAR1L	2095.250000	2335	2094	1646	1961	1426	2066	2385	1938	2587	2154	2470	2081	0
BRCA2	2095.250000	2335	2094	1646	1961	1426	2066	2385	1938	2587	2154	2470	2081	0
PEPD	2092.916667	2236	2304	1960	2026	1118	1999	2328	1862	2548	2297	2379	2058	0
DHDDS	2092.750000	2397	2245	1936	1905	812	2028	2294	1895	2591	2557	2413	2040	0
CMTR2	2091.666667	2316	2118	1688	2037	1220	1906	2337	1867	2808	2073	2558	2172	0
AMDHD2	2091.000000	2385	2153	2091	1892	1768	1942	2235	1502	2424	2288	2381	2031	0
PANK3	2089.416667	2237	1996	1895	1920	1422	1994	2375	1915	2635	2376	2294	2014	0
NUTM2E	2087.416667	2437	2321	1954	1786	782	1938	2312	1941	2628	2431	2451	2068	0
GATB	2087.166667	2329	2260	1936	1961	1197	1701	2375	1987	2648	2156	2406	2090	0
NPTN	2086.916667	2321	2200	1978	1936	1272	2058	2229	1757	2547	2409	2325	2011	0
PCOTH	2086.416667	2386	2174	1844	1941	1157	2086	2421	1882	2539	2191	2358	2058	0
MIPEP	2086.416667	2386	2174	1844	1941	1157	2086	2421	1882	2539	2191	2358	2058	0
MAPRE1	2086.083333	2473	2290	1793	1964	842	1801	2352	1600	2727	2534	2518	2139	0
SHPK	2085.416667	2402	2282	2030	1812	1395	1864	2241	1718	2602	2413	2330	1936	0
CTNS	2085.416667	2402	2282	2030	1812	1395	1864	2241	1718	2602	2413	2330	1936	0
MTCH1	2084.750000	2503	2195	1738	1915	1179	1940	2219	1744	2588	2506	2411	2079	0
SLC16A13	2083.583333	2521	2509	1991	1808	643	2039	2274	1828	2655	2239	2466	2030	0
CCNT1	2083.166667	2436	2437	1995	1681	1103	1749	2214	1833	2698	2410	2458	1984	0
RETREG2	2082.583333	2395	2241	2032	1773	1757	1828	2142	1458	2624	2485	2319	1937	0
CNPPD1	2082.583333	2395	2241	2032	1773	1757	1828	2142	1458	2624	2485	2319	1937	0
ZC3H18	2082.333333	2460	2204	1854	1976	942	1764	2320	1790	2742	2428	2434	2074	0
SYNRG	2082.250000	2370	2111	1976	1871	1167	2007	2337	1795	2593	2541	2305	1914	0
ATP6V1G1	2081.583333	2497	2357	2150	1741	1416	1896	2185	1642	2467	2468	2276	1884	0
FUBP3	2081.416667	2383	2209	1702	1943	981	1910	2444	1977	2611	2207	2480	2130	0
SSR3	2080.833333	2451	2416	2106	1909	961	1454	2301	1921	2720	2384	2406	1941	0
EMC2	2080.750000	2379	2267	2002	1995	850	1786	2356	1954	2653	2345	2386	1996	0
GAA	2079.583333	2462	2278	1854	1865	1636	1796	2210	1629	2583	2384	2245	2013	0
HAGH	2079.500000	2476	2472	2083	1710	1307	1841	2153	1592	2620	2467	2441	1792	0
FAHD1	2079.500000	2476	2472	2083	1710	1307	1841	2153	1592	2620	2467	2441	1792	0
TEX10	2077.333333	2421	2133	1484	2002	1111	1928	2373	1942	2584	2320	2542	2088	0
DCK	2077.083333	2411	2173	1655	1997	558	2014	2262	1993	2737	2539	2536	2050	0
RIDA	2077.000000	2438	2470	1868	1649	655	1931	2296	1956	2674	2260	2578	2149	0
POP1	2077.000000	2438	2470	1868	1649	655	1931	2296	1956	2674	2260	2578	2149	0
VPS11	2076.000000	2487	2365	1904	1816	1226	1910	2211	1817	2680	2259	2310	1927	0
C5orf51	2075.083333	2297	2124	1950	1864	1232	2009	2271	1809	2590	2411	2347	1997	0
RC3H2	2074.250000	2192	2153	1874	1991	1002	1790	2383	2004	2679	2248	2466	2109	0
STMN1	2073.833333	2316	2086	1932	1786	1321	1954	2325	1798	2586	2482	2280	2020	0
TMEM131	2072.916667	2212	2173	2014	1827	1273	1899	2280	1655	2738	2491	2391	1922	0
LRRC37B	2072.916667	2364	2142	1770	2062	973	2022	2334	1974	2530	2193	2427	2084	0
THAP5	2072.833333	2366	2397	2105	1936	720	1921	2288	1902	2646	2421	2297	1875	0
DNAJB9	2072.833333	2366	2397	2105	1936	720	1921	2288	1902	2646	2421	2297	1875	0
EXOC1	2071.916667	2224	2146	1863	2085	760	1648	2481	1934	2704	2502	2320	2196	0
BSG	2071.166667	2385	2305	1761	1941	857	1800	2232	1872	2601	2362	2575	2163	0
SNRNP48	2070.166667	2332	2291	1687	2032	740	1579	2437	1742	2799	2548	2479	2176	0
ZNF507	2068.500000	2286	2181	1822	1927	1129	1842	2380	1815	2611	2510	2368	1951	0
PRMT3	2067.833333	2226	2092	1800	1925	958	1757	2425	1944	2673	2533	2422	2059	0
UBN1	2067.083333	2360	2182	2038	1737	1337	1904	2325	1701	2544	2499	2246	1932	0
GLYR1	2067.083333	2360	2182	2038	1737	1337	1904	2325	1701	2544	2499	2246	1932	0
U2SURP	2065.416667	2417	2286	2117	1829	971	1874	2167	1803	2605	2309	2417	1990	0
TOM1	2063.750000	2296	2143	1924	1832	1257	1996	2256	1765	2729	2284	2312	1971	0
TDG	2061.833333	2345	2284	2054	1883	964	1922	2240	1780	2644	2314	2326	1986	0
GALT	2061.833333	2387	2338	1948	1828	999	1977	2213	1663	2573	2354	2473	1989	0
CCDC32	2061.583333	2379	2237	1981	1896	724	1983	2286	1871	2716	2273	2335	2058	0
PTPDC1	2061.500000	2369	2139	1952	1953	1028	2016	2357	1728	2602	2260	2307	2027	0
SNAP29	2061.000000	2351	2072	1891	1957	926	2059	2454	1838	2607	2102	2358	2117	0
PI4KA	2061.000000	2351	2072	1891	1957	926	2059	2454	1838	2607	2102	2358	2117	0
SEC11C	2059.333333	2557	2344	1730	1910	987	1775	2422	1837	2648	2056	2442	2004	0
CEP162	2058.916667	2469	2400	2111	1775	1078	1953	2201	1641	2482	2523	2237	1837	0
DCTN4	2055.166667	2414	2244	2027	1872	1013	1962	2194	1835	2738	2179	2229	1955	0
VPS16	2054.750000	2476	2278	2031	1810	1462	1980	2299	1610	2601	1936	2231	1943	0
PCED1A	2054.750000	2476	2278	2031	1810	1462	1980	2299	1610	2601	1936	2231	1943	0
ARFGEF2	2054.416667	2409	2130	1919	1866	1342	1991	2274	1391	2509	2398	2414	2010	0
ZNF324	2053.500000	2343	2172	1864	1951	992	1672	2300	1893	2644	2254	2431	2126	0
ARMC9	2053.416667	2471	2022	1667	1973	1037	1984	2088	1760	2681	2455	2470	2033	0
BPTF	2053.166667	2493	2202	1880	1949	786	1743	2233	1800	2684	2389	2445	2034	0
DNPH1	2052.250000	2531	2156	1582	1925	1078	1828	2109	1747	2695	2415	2430	2131	0
TNPO2	2050.583333	2496	2451	2149	1779	1327	1766	2274	1622	2449	2245	2223	1826	0
G6PC3	2047.750000	2456	2368	1919	1878	808	1990	2295	1645	2602	2178	2379	2055	0
ANGEL1	2046.500000	2218	1753	1478	2039	1114	1996	2457	2059	2627	2184	2515	2118	0
BAX	2045.583333	2284	2207	1969	1710	1990	1869	2221	1530	2343	2397	2159	1868	0
NEURL2	2045.000000	2620	2472	2094	1737	1343	1845	2251	1314	2374	2497	2243	1750	0
CTSA	2045.000000	2620	2472	2094	1737	1343	1845	2251	1314	2374	2497	2243	1750	0
HEXA	2044.083333	2283	2250	1917	1667	1541	2019	2188	1595	2506	2501	2232	1830	0
SKAP2	2042.416667	2290	2101	1776	1955	800	1770	2187	1954	2768	2459	2376	2073	0
NFX1	2041.916667	2410	2282	1929	1814	1139	1952	2130	1698	2810	1906	2399	2034	0
ANAPC5	2041.750000	2494	2308	2079	1919	431	1560	2307	1734	2596	2573	2501	1999	0
DEPDC1	2041.583333	2138	1808	1755	1970	1022	1948	2288	2005	2764	2263	2575	1963	0
ALG1	2041.000000	2345	2180	1917	1884	1271	1961	2341	1623	2551	1893	2449	2077	0
MORC2	2040.583333	2360	2256	1911	1677	1229	2003	2327	1643	2321	2445	2371	1944	0
CCDC125	2040.083333	2544	2384	2125	1885	906	2082	2185	1850	1768	2289	2450	2013	0
ZNF318	2033.000000	2286	2157	1480	1920	760	1854	2333	1830	2735	2499	2455	2087	0
PRPSAP2	2030.166667	2356	2163	2025	1930	440	1759	2374	1858	2656	2345	2429	2027	0
VPS8	2030.083333	2366	1942	1632	1879	745	1965	2370	2004	2505	2368	2526	2059	0
OTUD3	2030.083333	2396	2288	1482	1953	788	1539	2378	1980	2675	2433	2389	2060	0
PKN2	2028.250000	2137	1849	1663	1991	901	1887	2357	1991	2547	2449	2496	2071	0
PRDX6	2027.833333	2350	2140	1622	1878	775	1952	2309	1856	2738	2361	2465	1888	0
HNRNPM	2027.500000	2207	2076	1683	1970	1032	1835	2231	1954	2504	2239	2458	2141	0
DENND6A	2027.250000	2270	1914	1757	1962	1316	1879	2266	1880	2534	2093	2425	2031	0
RAB3GAP2	2026.083333	2386	2221	1641	1945	836	1898	2189	1900	2677	2341	2399	1880	0
MICU1	2026.083333	2222	1873	1550	1998	914	1817	2364	1974	2531	2510	2443	2117	0
ANKRD12	2023.083333	2214	1938	1898	1822	1150	1990	2105	1799	2527	2383	2346	2105	0
ARL2	2022.916667	2379	2238	1842	1890	725	1817	2133	1821	2589	2468	2369	2004	0
VPS41	2022.083333	2263	2243	1654	2127	564	1391	2332	2061	2664	2365	2513	2088	0
SGTA	2022.000000	2450	2368	1921	1913	516	2006	2161	1791	2578	2230	2433	1897	0
CC2D1B	2021.666667	2341	2009	1672	1783	906	1959	2163	1843	2640	2508	2414	2022	0
SPNS1	2020.833333	2346	2348	2053	1654	1802	1882	2101	1445	2339	2382	2126	1772	0
LOC101928764	2016.833333	2218	1929	1516	1909	658	2042	2391	1978	2615	2305	2531	2110	0
HSPBAP1	2015.500000	2342	2424	1859	1837	921	1805	2170	1857	2549	2105	2341	1976	0
SLC25A32	2013.250000	2389	2290	1836	1803	1418	1590	2071	1814	2438	2261	2283	1966	0
DCAF13	2013.250000	2389	2290	1836	1803	1418	1590	2071	1814	2438	2261	2283	1966	0
YAF2	2012.333333	2370	1871	1520	1910	753	2019	2178	1935	2529	2194	2609	2260	0
RAB29	2012.333333	2212	2116	1758	1959	507	1872	2158	2029	2708	2438	2483	1908	0
SAE1	2010.750000	2347	2330	1999	1807	778	1824	2191	1765	2568	2222	2319	1979	0
SLC25A38	2010.500000	2450	2387	2019	1909	595	1622	2213	1826	2553	2284	2223	2045	0
IRF9	2010.500000	2542	2252	1629	1988	1253	1496	2375	1552	2675	1946	2374	2044	0
OSBPL8	2010.333333	2003	2068	1851	1970	979	1802	2278	1956	2504	2315	2343	2055	0
TMED10	2009.583333	2399	2204	1940	1809	1404	1773	2203	1852	2604	1793	2208	1926	0
SMYD4	2008.750000	2394	2099	1533	1928	1036	1824	2104	1903	2538	2246	2397	2103	0
RPA1	2008.750000	2394	2099	1533	1928	1036	1824	2104	1903	2538	2246	2397	2103	0
THNSL1	2008.000000	2263	2079	1944	1941	653	2018	2274	1909	2492	2174	2316	2033	0
WDR81	2004.666667	2294	2253	1894	1761	1517	1770	2032	1744	2503	2012	2253	2023	0
FNDC3A	2004.416667	2525	2329	1972	2014	276	1093	2442	1913	2646	2347	2498	1998	0
SC5D	2002.500000	2297	1878	1503	1922	992	1957	2242	1873	2549	2350	2399	2068	0
RABEP1	2001.666667	2233	1913	1684	1969	991	1753	2277	1923	2445	2252	2424	2156	0
FAM214A	2001.500000	2248	2078	1730	2005	690	1677	2273	1989	2673	2037	2505	2113	0
GPATCH3	1999.250000	2194	1985	1733	1918	1280	1613	2322	1883	2506	2164	2404	1989	0
EIF5A2	1998.833333	2185	1890	1809	1856	771	1690	2159	1975	2698	2578	2401	1974	0
CTSD	1998.500000	2206	1955	1821	2058	822	1766	2124	1902	2546	2218	2469	2095	0
GRN	1997.750000	2518	2453	2083	1827	434	1222	2231	1675	2634	2534	2361	2001	0
FDXR	1997.583333	2461	2384	1987	1752	600	1673	2075	1685	2665	2350	2402	1937	0
MCRIP1	1996.250000	2336	2129	1689	1913	925	1800	1985	1742	2570	2333	2490	2043	0
EIF3B	1995.833333	2445	2125	1869	1820	1011	2009	2095	1798	2542	2395	1970	1871	0
THAP6	1993.083333	2242	1983	1633	1891	1175	1733	2148	1950	2586	2074	2495	2007	0
RUSC1	1992.666667	2349	2348	1762	1740	618	1844	2126	1792	2614	2454	2373	1892	0
DNAJC16	1991.750000	2202	2124	1886	1801	1094	1905	2062	1789	2571	2229	2262	1976	0
UBE2Q1	1990.416667	2339	2238	2071	1619	1513	1906	2004	1616	2359	2430	2051	1739	0
KAT5	1990.250000	2352	2249	2019	1621	1633	1911	2000	1514	2389	2309	2109	1777	0
MCCC1	1989.250000	2163	2150	1764	1793	718	1849	2189	1887	2575	2373	2392	2018	0
RPL13A	1988.750000	2357	2282	1646	1770	804	1695	2127	1845	2471	2487	2319	2062	0
SIRT1	1988.000000	2226	2092	1974	1796	1179	1724	2119	1788	2379	2406	2297	1876	0
EIF4G1	1987.666667	2296	1999	1830	1665	1198	1917	2208	1761	2463	2298	2268	1949	0
HOXC13	1987.250000	2697	2618	2220	2127	0	821	2573	1840	2656	2870	2201	1224	0
PIP5K1A	1985.916667	2323	2241	1873	1786	656	2003	2094	1810	2587	2093	2414	1951	0
ATG5	1984.750000	1991	1956	1362	1881	1017	1949	2305	2031	2649	2187	2394	2095	0
C12orf73	1984.666667	2331	2251	1757	1865	723	1813	2289	1855	2647	1963	2303	2019	0
RAB24	1984.583333	2135	1949	1561	1815	1033	1800	2047	1910	2554	2484	2502	2025	0
PRELID1	1984.583333	2135	1949	1561	1815	1033	1800	2047	1910	2554	2484	2502	2025	0
LUC7L2	1984.166667	2456	2337	1968	1831	405	1869	2013	1836	2598	2468	2200	1829	0
FMC1-LUC7L2	1984.166667	2456	2337	1968	1831	405	1869	2013	1836	2598	2468	2200	1829	0
FMC1	1984.166667	2456	2337	1968	1831	405	1869	2013	1836	2598	2468	2200	1829	0
PHC3	1983.333333	2252	2223	1617	1804	653	1760	2304	1861	2684	2296	2438	1908	0
HDAC4	1982.666667	2342	2230	1941	1859	1018	1947	2034	1611	2597	1957	2305	1951	0
DVL2	1976.750000	2296	2204	1879	1648	1610	1894	2157	1544	2347	2329	2066	1747	0
EIF3K	1976.666667	2405	2348	1875	1935	761	1358	2245	1944	2425	1988	2365	2071	0
TOP3A	1976.083333	2358	2276	1816	1723	663	1795	2090	1728	2523	2470	2347	1924	0
SMCR8	1976.083333	2358	2276	1816	1723	663	1795	2090	1728	2523	2470	2347	1924	0
TMEM116	1974.666667	2236	2119	1885	1657	1225	1815	2077	1692	2499	2353	2265	1873	0
ERP29	1974.666667	2236	2119	1885	1657	1225	1815	2077	1692	2499	2353	2265	1873	0
PIAS4	1972.500000	2179	1855	1269	1950	1312	1755	2144	1914	2588	2206	2379	2119	0
SLC26A2	1971.750000	2225	1954	1530	1750	1183	1889	2198	1868	2587	2248	2186	2043	0
KDM4C	1970.666667	2398	2227	1991	1749	1055	1873	2123	1655	2473	2058	2185	1861	0
ADAM10	1969.333333	2413	1901	1838	1990	463	1443	2257	1915	2609	2383	2426	1994	0
DOHH	1968.916667	2233	2152	1896	1792	1104	1888	2032	1719	2432	2190	2279	1910	0
MLX	1968.250000	2355	2167	1684	1688	951	1841	2086	1576	2680	2232	2414	1945	0
TNKS2	1967.416667	2308	1987	1501	1869	739	2036	2326	2016	2633	1767	2539	1888	0
FAM168B	1967.083333	2473	2054	1286	1918	990	1835	1843	1756	2571	2416	2493	1970	0
ABCB6	1966.250000	2302	2178	1906	1847	664	1704	2122	1672	2559	2209	2422	2010	0
MAX	1965.333333	2333	2243	2011	1698	1167	2025	2226	1621	2172	2187	2075	1826	0
CDIP1	1964.500000	2282	2276	1953	1847	878	1954	2231	1826	2566	1404	2372	1985	0
TASP1	1963.666667	2317	2349	1691	1998	788	1644	2312	1718	2687	1531	2476	2053	0
NARF	1963.083333	2486	2450	1883	1756	686	1684	2102	1668	2485	2101	2312	1944	0
UPF2	1960.416667	2329	2300	1755	1949	688	1006	2318	1974	2528	2288	2357	2033	0
PHC2	1959.583333	1960	1956	1678	2122	714	1851	1950	2052	2443	2284	2381	2124	0
OSGEP	1958.416667	2281	2246	1915	1660	1263	1946	2174	1452	2406	2177	2175	1806	0
APEX1	1958.416667	2281	2246	1915	1660	1263	1946	2174	1452	2406	2177	2175	1806	0
TMEM199	1958.000000	2170	2125	1688	1997	1057	1346	2321	1863	2391	2168	2340	2030	0
POLDIP2	1958.000000	2170	2125	1688	1997	1057	1346	2321	1863	2391	2168	2340	2030	0
CCDC9	1958.000000	2398	2311	1865	1697	602	1714	2167	1765	2468	2306	2172	2031	0
HCFC2	1955.333333	2273	1923	1711	1842	652	1983	1980	1926	2588	2198	2367	2021	0
GLT8D2	1955.333333	2273	1923	1711	1842	652	1983	1980	1926	2588	2198	2367	2021	0
POLR3A	1953.250000	2381	2179	1889	1561	914	1770	1989	1801	2594	2154	2283	1924	0
AMMECR1L	1952.833333	2290	2200	1843	1809	617	1710	2164	1721	2530	2321	2333	1896	0
ACAD9	1952.333333	2107	1783	1430	1914	1062	1885	2246	1897	2536	2212	2321	2035	0
TBK1	1951.500000	2354	2168	1823	1722	537	1730	2047	1856	2618	2233	2398	1932	0
TBCEL-TECTA	1951.333333	1966	1548	1464	2080	753	1984	2490	2058	2819	1577	2552	2125	0
