Target_genes	SUPT16H|Average	SRX4394193|293	SRX4394225|Myoblasts	SRX4394226|Myotube	STRING
SHROOM2	979.333333	0	1166	1772	0
PPARA	753.666667	0	1215	1046	0
ARHGEF38	720.333333	0	1187	974	0
ASB13	584.000000	0	939	813	0
FADD	522.666667	0	922	646	0
PRDM10	505.666667	0	786	731	0
NRIP1	483.666667	0	790	661	0
OAT	407.666667	0	675	548	0
DUX4	389.666667	409	371	389	0
PRSS41	386.666667	0	685	475	0
PRSS33	386.666667	0	685	475	0
ALX3	354.666667	0	699	365	0
EPHX2	328.000000	0	613	371	0
CHRNA2	328.000000	0	613	371	0
ELSPBP1	316.333333	0	518	431	0
MAMDC2	276.000000	309	313	206	0
ELMO2	274.333333	0	470	353	0
COL23A1	265.000000	668	127	0	0
H4C9	259.000000	0	444	333	0
H2BC11	259.000000	0	444	333	0
H2AC11	259.000000	0	444	333	0
C5orf46	243.666667	0	478	253	0
FRG2C	230.333333	388	204	99	0
MTRNR2L1	219.000000	487	170	0	0
THAP11	212.333333	0	363	274	0
NUTF2	212.333333	0	363	274	0
CENPT	212.333333	0	363	274	0
HOXC8	207.000000	0	328	293	0
HOXC6	207.000000	0	328	293	0
HOXC4	207.000000	0	328	293	0
GREB1	207.000000	0	299	322	0
FRG2	204.333333	256	185	172	0
TMC4	184.666667	0	359	195	0
LENG1	184.666667	0	359	195	0
TBP	173.666667	0	291	230	0
PSMB1	173.666667	0	291	230	0
RASL12	169.000000	0	336	171	0
MBLAC1	153.333333	0	238	222	0
KIT	145.333333	0	0	436	0
RUNX2	143.666667	0	243	188	0
IQCA1L	136.000000	0	207	201	0
H2BE1	136.000000	0	207	201	0
AFAP1	135.333333	406	0	0	0
HS3ST4	130.333333	0	218	173	0
MTRNR2L2	115.333333	203	143	0	0
MSH3	115.333333	203	143	0	0
DHFR	115.333333	203	143	0	0
SLC27A1	104.333333	0	113	200	0
NXNL1	104.333333	0	113	200	0
MTRNR2L8	103.666667	197	114	0	0
NLGN3	93.000000	0	279	0	0
ARHGEF4	85.666667	0	257	0	0
PTPRN2	80.333333	241	0	0	0
PCGF3	65.000000	0	195	0	0
TNFRSF1B	64.000000	0	0	192	0
LOC102724770	63.333333	190	0	0	0
DGCR6	63.333333	190	0	0	0
RGPD2	62.666667	0	188	0	0
RGPD1	62.666667	0	188	0	0
RFLNA	62.000000	0	186	0	0
KANSL1L	58.333333	0	175	0	0
BEST3	57.333333	0	172	0	0
C9orf152	56.333333	0	169	0	0
ZFP64	53.000000	0	159	0	0
HSPA1B	50.000000	0	150	0	0
DLG2	38.000000	0	114	0	0
