Target_genes	MED12|Average	SRX1477664|CD34_Hematopoietic_stem_cells	SRX1477665|CD34_Hematopoietic_stem_cells	SRX1477666|CD34_Hematopoietic_stem_cells	SRX047083|LNCAP	SRX047084|LNCAP	SRX1212811|MCF-7	SRX3011700|MCF-7	SRX3011701|MCF-7	SRX3011702|MCF-7	SRX3011703|MCF-7	SRX5185602|MCF-7	SRX5185603|MCF-7	SRX5185604|MCF-7	SRX5185605|MCF-7	SRX5514036|Myometrium	SRX5514037|Myometrium	SRX5514038|Myometrium	SRX5514039|Myometrium	SRX5514040|Myometrium	SRX5514041|Uterin_leiomyoma	SRX5514042|Uterin_leiomyoma	SRX5514043|Uterin_leiomyoma	SRX5514044|Uterin_leiomyoma	SRX5514045|Uterin_leiomyoma	STRING
DUX4	720.291667	153	327	286	0	0	410	673	461	807	924	2718	2581	2569	2476	301	334	232	349	252	292	288	168	340	346	0
MTRNR2L8	329.333333	1395	829	857	153	217	133	0	117	101	247	0	0	0	0	362	318	295	405	367	413	395	371	429	500	0
FRG2C	297.958333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	1361	1253	1387	1627	0	317	117	0	135	111	158	120	169	133	0
MTRNR2L2	265.833333	1331	821	749	0	115	0	0	0	0	137	0	0	0	0	233	199	246	376	372	320	292	312	386	491	0
MSH3	265.833333	1331	821	749	0	115	0	0	0	0	137	0	0	0	0	233	199	246	376	372	320	292	312	386	491	0
DHFR	265.833333	1331	821	749	0	115	0	0	0	0	137	0	0	0	0	233	199	246	376	372	320	292	312	386	491	0
GREB1	199.375000	0	0	0	0	0	232	0	1073	0	218	0	871	0	663	231	136	249	226	121	198	152	134	181	100	0
CAPN1	196.208333	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	1152	789	1435	1172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MTRNR2L1	195.875000	270	378	410	0	250	204	0	0	0	0	0	0	0	0	188	156	0	534	408	210	214	391	386	702	0
FRG2	193.208333	128	0	0	0	216	170	195	151	194	279	580	519	720	825	0	179	176	0	0	0	157	0	0	148	0
TFF1	181.083333	0	0	0	0	0	333	0	1311	0	287	0	1120	0	1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MRPL45	178.416667	140	463	1069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	239	185	269	209	383	304	219	354	280	0
RGPD2	178.083333	659	557	530	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	298	178	123	231	392	748	0
RGPD1	178.083333	659	557	530	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	298	178	123	231	392	748	0
PARD6B	170.083333	124	0	0	0	0	0	0	569	0	101	116	874	0	903	188	220	166	0	161	202	182	106	170	0	0
TMEM104	161.833333	0	158	431	0	0	0	0	825	0	104	0	1392	0	643	0	172	0	0	0	58	101	0	0	0	0
NAT9	161.833333	0	158	431	0	0	0	0	825	0	104	0	1392	0	643	0	172	0	0	0	58	101	0	0	0	0
KIF5C	156.708333	927	850	893	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	165	0	0	0	188	341	0
GSTA4	140.250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	628	733	692	124	174	0	0	0	124	88	113	0	0	0
SNX15	134.250000	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	324	174	352	255	362	345	240	427	420	0
IGFBP4	133.583333	0	0	0	0	0	0	0	999	0	152	0	776	0	675	0	96	111	0	79	135	83	0	100	0	0
IER3	130.791667	0	207	352	0	0	156	0	998	0	131	0	330	0	419	0	101	111	0	0	132	124	0	78	0	0
FLOT1	130.791667	0	207	352	0	0	156	0	998	0	131	0	330	0	419	0	101	111	0	0	132	124	0	78	0	0
RPS29	129.916667	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	447	482	554	0	144	116	134	0	142	229	89	147	0	0
TMIGD3	127.291667	0	104	260	0	0	151	0	627	0	0	0	688	0	740	84	128	96	0	0	82	95	0	0	0	0
ADORA3	127.125000	0	104	260	0	0	151	0	627	0	0	0	688	0	740	84	128	96	0	0	82	91	0	0	0	0
H1-2	125.000000	0	65	188	0	0	0	0	231	0	0	0	0	0	0	167	293	167	284	225	238	360	224	228	330	0
FASTKD2	122.375000	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	350	311	208	219	314	473	201	280	313	0
SSBP1	119.875000	182	161	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	384	198	247	253	261	279	65	176	127	0
XAB2	119.000000	125	0	146	0	0	0	0	149	0	0	0	499	0	255	104	259	147	131	150	221	254	130	166	120	0
DUS2	116.333333	123	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	462	384	199	156	180	358	151	245	146	0
DPEP2NB	116.333333	123	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	462	384	199	156	180	358	151	245	146	0
DDX28	116.333333	123	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	462	384	199	156	180	358	151	245	146	0
HCRT	112.500000	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	383	188	219	196	363	424	122	260	172	0
GHDC	112.500000	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	383	188	219	196	363	424	122	260	172	0
RPL22	111.916667	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	391	332	352	234	220	294	192	148	164	0
RNF207	111.916667	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	391	332	352	234	220	294	192	148	164	0
GET4	111.791667	0	0	131	0	0	0	0	287	0	0	0	948	0	1106	0	87	0	0	0	124	0	0	0	0	0
SBNO2	111.625000	0	0	145	0	0	0	0	381	0	0	0	948	0	1059	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MTRNR2L9	111.166667	892	404	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	189	0	0	0	191	270	0
H3C3	110.000000	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	293	167	284	225	238	360	224	228	330	0
ADAMTSL5	109.708333	0	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	720	0	791	0	153	74	62	109	118	178	0	102	68	0
IL24	109.208333	0	0	0	0	0	0	0	932	0	94	0	694	0	734	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0
PSMA1	109.000000	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	369	230	205	258	251	366	168	230	204	0
PPP1R12B	108.708333	150	0	0	0	0	0	0	373	0	0	0	196	0	195	114	177	169	154	132	188	233	139	237	152	0
CCDC59	108.666667	124	0	252	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	353	186	215	157	218	351	120	175	137	0
UBE2T	108.416667	150	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	327	0	245	114	177	169	154	132	188	233	139	237	152	0
TSKU	108.000000	0	0	0	0	0	0	0	836	0	152	0	559	0	397	118	127	150	0	116	137	0	0	0	0	0
YIF1B	107.375000	0	0	192	0	0	0	0	508	0	0	0	205	0	240	75	170	121	152	164	205	166	89	156	134	0
KCNK6	107.375000	0	0	192	0	0	0	0	508	0	0	0	205	0	240	75	170	121	152	164	205	166	89	156	134	0
SPINK4	106.333333	0	0	129	0	0	90	0	658	0	0	0	987	0	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPWD1	105.333333	161	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	424	312	155	126	271	320	108	183	135	0
CENPK	105.333333	161	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	424	312	155	126	271	320	108	183	135	0
PARP2	104.958333	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	245	258	305	411	121	197	111	128	111	170	140	0	195	0	0
DHX33	104.125000	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	313	218	182	139	319	409	125	304	156	0
NSA2	103.750000	141	188	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	252	181	161	166	235	297	134	166	149	0
GFM2	103.750000	141	188	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	252	181	161	166	235	297	134	166	149	0
DHX16	103.291667	0	242	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	263	119	230	107	183	174	0	136	202	0
WDR70	103.041667	146	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	364	227	169	111	304	325	104	212	149	0
NUP155	103.041667	146	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	364	227	169	111	304	325	104	212	149	0
CCNB1IP1	102.541667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	258	305	411	99	197	116	148	111	170	143	0	107	151	0
SCOC	102.125000	263	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	218	0	0	144	190	167	186	82	147	171	120	176	106	0
DCTN4	101.916667	84	392	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	212	119	115	114	109	210	113	119	115	0
RPS6KB2	101.708333	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	362	313	138	153	225	294	102	226	126	0
PTPRCAP	101.708333	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	362	313	138	153	225	294	102	226	126	0
UQCRC2	101.458333	0	89	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	240	225	303	222	255	322	130	152	156	0
SMN2	101.375000	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	347	235	229	166	347	303	140	217	168	0
SMN1	101.375000	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	347	235	229	166	347	303	140	217	168	0
WDR74	101.083333	0	255	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	237	171	138	178	203	206	91	174	159	0
STX5	101.083333	0	255	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	237	171	138	178	203	206	91	174	159	0
VMO1	100.666667	204	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	197	173	193	273	217	349	120	231	198	0
PSMB6	100.666667	204	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	197	173	193	273	217	349	120	231	198	0
GLTPD2	100.666667	204	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	197	173	193	273	217	349	120	231	198	0
FAM174B	100.666667	0	0	0	0	0	0	0	677	0	0	0	420	0	287	0	103	194	171	111	88	134	0	130	101	0
PHF5A	100.625000	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	349	261	267	154	228	222	153	173	246	0
H3C15	100.625000	0	139	364	0	0	0	0	418	108	0	0	88	0	0	141	171	99	155	0	140	143	148	155	146	0
H3C14	100.625000	0	139	364	0	0	0	0	418	108	0	0	88	0	0	141	171	99	155	0	140	143	148	155	146	0
ACO2	100.625000	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	349	261	267	154	228	222	153	173	246	0
NEMF	100.458333	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	307	484	447	0	137	90	114	0	127	170	0	88	0	0
CDK12	99.916667	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	346	231	293	232	224	241	143	218	112	0
ANKRD17	99.750000	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	233	256	284	176	245	281	215	169	199	0
RBBP5	99.666667	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	350	182	215	174	278	323	83	200	156	0
CDKAL1	99.541667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	376	244	192	271	186	335	158	353	155	0
PUM3	99.375000	78	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	412	276	152	99	213	330	107	157	253	0
NGDN	99.166667	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	283	196	193	208	206	389	133	185	171	0
PPP2R5B	99.041667	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	291	194	276	150	213	370	97	344	158	0
ATG2A	99.041667	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	291	194	276	150	213	370	97	344	158	0
TAF12	98.875000	153	213	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	158	145	170	154	195	216	156	0	151	0
EAPP	98.833333	0	136	377	0	86	0	0	191	0	0	0	0	0	0	137	186	135	166	175	176	166	97	166	178	0
HSPB8	98.666667	0	0	0	0	0	0	0	885	0	86	0	539	0	535	0	101	0	0	0	0	110	0	112	0	0
COPS4	98.458333	118	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	249	268	226	173	201	345	116	191	160	0
MAP3K7	98.250000	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	282	286	216	183	229	355	105	250	144	0
H2AC19	98.208333	0	107	364	0	0	0	0	418	108	0	0	88	0	0	141	159	99	155	0	140	143	138	151	146	0
H2AC18	98.208333	0	107	364	0	0	0	0	418	108	0	0	88	0	0	141	159	99	155	0	140	143	138	151	146	0
TTC37	98.041667	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	316	207	217	175	214	271	193	223	207	0
ARSK	98.041667	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	316	207	217	175	214	271	193	223	207	0
RARA	98.000000	0	171	375	0	0	0	0	637	0	0	0	533	0	260	0	105	79	0	0	85	107	0	0	0	0
SSBP2	97.750000	101	153	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	193	168	159	111	236	234	0	173	144	0
H4C15	97.625000	0	139	364	0	0	0	0	418	108	0	0	88	0	0	141	171	65	144	0	114	142	148	155	146	0
H4C14	97.625000	0	139	364	0	0	0	0	418	108	0	0	88	0	0	141	171	65	144	0	114	142	148	155	146	0
KIF2C	97.125000	116	236	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	357	167	161	121	192	221	106	172	60	0
EFNB3	96.208333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	357	0	0	1020	63	200	0	171	0
STARD10	95.250000	81	0	0	0	0	0	0	807	0	0	0	542	0	289	77	175	0	0	0	0	117	0	94	104	0
SRFBP1	94.500000	142	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	271	230	133	111	241	260	156	194	157	0
ERGIC2	94.416667	86	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	226	225	319	233	195	234	144	148	208	0
NXNL2	94.208333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	194	254	254	225	343	216	163	229	179	0
SLC25A25	93.500000	100	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0	312	0	271	0	163	141	137	93	119	84	0	175	105	0
TMEM208	93.291667	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	272	199	232	227	218	297	106	251	142	0
LRRC29	93.291667	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	272	199	232	227	218	297	106	251	142	0
NUF2	93.250000	204	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	348	160	104	124	163	265	0	218	120	0
VTA1	93.208333	104	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	286	164	181	157	270	294	94	256	119	0
NMBR	93.208333	104	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	286	164	181	157	270	294	94	256	119	0
TBL1X	92.916667	0	142	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	325	217	137	113	245	188	109	189	136	0
H4C3	92.875000	112	190	410	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	103	155	121	121	125	126	140	132	154	134	0
TIMM9	92.791667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	276	227	262	175	211	407	127	167	153	0
KIAA0586	92.791667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	276	227	262	175	211	407	127	167	153	0
RPS7	92.750000	129	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	373	110	154	139	282	338	0	167	99	0
PPP6R1	92.333333	0	163	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	273	166	133	142	260	211	128	174	133	0
S100A6	91.375000	0	196	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	188	127	143	0	286	205	135	206	235	0
S100A5	91.375000	0	196	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	188	127	143	0	286	205	135	206	235	0
S100A4	91.375000	0	196	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	188	127	143	0	286	205	135	206	235	0
S100A3	91.375000	0	196	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	188	127	143	0	286	205	135	206	235	0
ASH2L	91.375000	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	216	136	292	218	220	270	138	183	233	0
KPNA6	91.291667	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	202	203	312	176	226	269	187	194	199	0
DUSP3	91.125000	0	524	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	178	126	0	102	144	142	0	132	0	0
CFAP97D1	91.125000	0	524	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	178	126	0	102	144	142	0	132	0	0
H1-6	90.958333	112	190	410	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	103	155	121	121	125	126	140	132	108	134	0
FBXW7	90.958333	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	235	221	133	92	280	274	138	273	205	0
MBD1	90.916667	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	255	144	206	145	246	217	163	223	274	0
CXXC1	90.916667	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	255	144	206	145	246	217	163	223	274	0
CWF19L1	90.875000	115	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	285	258	143	224	214	297	77	158	107	0
ALG10B	90.750000	83	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	329	208	134	144	242	292	153	202	93	0
LOC102724770	90.583333	204	391	387	0	0	110	0	104	138	93	199	168	0	250	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
DGCR6	90.583333	204	391	387	0	0	110	0	104	138	93	199	168	0	250	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
INO80C	90.541667	90	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	340	213	163	177	245	359	0	178	0	0
MED6	90.458333	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	256	228	192	168	292	413	97	145	136	0
AHI1	90.208333	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	130	283	130	319	208	230	266	227	0
CCDC107	90.166667	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	230	174	208	246	0	152	135	73	0	202	165	100	172	204	0
BDP1	90.166667	146	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	327	220	93	107	195	344	122	232	130	0
ARHGEF39	90.166667	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	230	174	208	246	0	152	135	73	0	202	165	100	172	204	0
SYT12	89.958333	0	0	0	0	0	0	0	469	0	0	0	723	0	710	0	116	0	0	0	141	0	0	0	0	0
CDIPT	89.958333	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	240	154	224	147	261	255	135	204	215	0
ALG10	89.666667	144	113	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	263	182	118	115	226	261	135	185	0	0
TNFAIP8L2	89.500000	134	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	245	246	153	173	253	284	88	131	86	0
SCNM1	89.500000	134	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	245	246	153	173	253	284	88	131	86	0
LYSMD1	89.500000	134	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	245	246	153	173	253	284	88	131	86	0
NCAPG	89.416667	89	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	246	172	207	244	154	226	95	165	159	0
TSFM	89.208333	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	291	191	129	129	279	304	156	214	153	0
TMOD4	89.125000	134	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	245	246	153	173	253	284	88	131	86	0
CWC25	89.125000	73	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	338	266	209	144	230	310	0	145	112	0
SSBP3	89.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	200	236	303	259	238	233	129	203	203	0
ASNSD1	88.708333	153	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	158	161	199	174	222	281	152	226	142	0
ASDURF	88.708333	153	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	158	161	199	174	222	281	152	226	142	0
ZMAT2	88.583333	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	226	237	212	164	249	237	177	218	140	0
HARS2	88.583333	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	226	237	212	164	249	237	177	218	140	0
HARS1	88.583333	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	226	237	212	164	249	237	177	218	140	0
RAD23A	88.416667	0	434	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	180	0	128	0	85	131	0	101	90	0
FARSA	88.416667	0	434	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	180	0	128	0	85	131	0	101	90	0
CALR	88.416667	0	434	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	180	0	128	0	85	131	0	101	90	0
CCNA2	88.291667	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	245	219	222	185	200	308	98	157	186	0
ZNF584	88.166667	126	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	230	149	147	117	268	157	117	273	339	0
DCAKD	88.125000	114	0	0	0	0	0	0	336	0	0	0	218	0	248	85	194	141	126	114	104	161	77	96	101	0
ZNF350	88.083333	125	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	245	156	234	198	158	261	110	163	265	0
CHD8	87.708333	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	290	299	145	285	124	180	114	143	160	0
NAT10	87.541667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	367	250	192	207	220	305	119	144	150	0
CCNT1	87.541667	125	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	202	212	151	154	187	204	207	222	130	0
SULT1A4	87.333333	242	105	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	232	131	181	150	150	214	108	147	100	0
SULT1A3	87.333333	242	105	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	232	131	181	150	150	214	108	147	100	0
SLX1B	87.333333	242	105	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	232	131	181	150	150	214	108	147	100	0
SLX1A	87.333333	242	105	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	232	131	181	150	150	214	108	147	100	0
BOLA2B	87.333333	242	105	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	232	131	181	150	150	214	108	147	100	0
BOLA2	87.333333	242	105	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	232	131	181	150	150	214	108	147	100	0
CAP2	87.000000	92	0	0	0	0	0	0	519	0	104	0	797	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIA3	86.916667	157	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	313	198	171	144	200	275	77	153	240	0
XPC	86.875000	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	193	212	213	175	225	262	121	231	208	0
LSM3	86.875000	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	193	212	213	175	225	262	121	231	208	0
OGFOD2	86.833333	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	342	125	173	179	236	335	95	198	154	0
ARL6IP4	86.833333	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	342	125	173	179	236	335	95	198	154	0
EIF3F	86.750000	92	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	211	149	184	155	141	237	185	207	208	0
ALS2	86.750000	104	264	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	189	188	116	105	137	194	0	177	86	0
HNRNPF	86.583333	0	475	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	119	161	162	126	99	136	72	0	0	0
SASS6	86.416667	90	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	232	182	174	152	161	276	203	167	132	0
H4C11	86.416667	0	208	381	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	98	136	144	166	105	159	0	142	166	148	0
COL23A1	86.333333	276	0	200	0	0	190	231	99	149	273	0	0	0	0	113	0	0	152	96	115	0	0	75	103	0
UROD	86.291667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	375	200	212	95	220	305	102	240	147	0
HECTD3	86.291667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	375	200	212	95	220	305	102	240	147	0
H4C12	85.916667	0	208	381	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	98	136	144	128	105	132	103	142	92	172	0
CUL2	85.916667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	281	233	173	159	206	401	123	158	121	0
SIT1	85.875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	174	208	246	0	152	135	73	0	202	165	100	172	204	0
NDUFS1	85.875000	140	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	200	196	216	157	208	264	107	217	109	0
EEF1B2	85.875000	140	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	200	196	216	157	208	264	107	217	109	0
SPC25	85.833333	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	269	0	222	169	221	229	151	277	213	0
ULK4	85.666667	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	181	151	210	89	227	205	141	260	197	0
TTYH3	85.583333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	209	267	180	325	159	205	204	208	0
ICE1	85.458333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	299	207	227	125	212	337	156	197	143	0
NAIF1	85.250000	100	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0	312	0	271	0	163	141	137	69	0	84	0	133	92	0
H3C12	85.208333	0	0	98	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	127	214	132	209	111	193	288	121	249	199	0
H2BC17	85.208333	0	0	98	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	127	214	132	209	111	193	288	121	249	199	0
H2AC17	85.208333	0	0	98	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	127	214	132	209	111	193	288	121	249	199	0
PRLH	85.166667	0	0	0	0	0	169	0	683	0	0	0	241	0	0	167	0	246	0	0	179	140	142	77	0	0
KLF1	85.041667	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	225	179	178	186	188	297	110	208	191	0
GCDH	85.041667	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	225	179	178	186	188	297	110	208	191	0
DNASE2	85.041667	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	225	179	178	186	188	297	110	208	191	0
SF3B5	84.791667	114	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	297	192	161	151	159	231	115	166	191	0
FAM135A	84.791667	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	297	178	159	148	235	286	121	179	122	0
MMUT	84.750000	178	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	224	214	178	130	184	242	139	184	146	0
CENPQ	84.750000	178	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	224	214	178	130	184	242	139	184	146	0
TTYH2	84.375000	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	246	181	192	123	147	255	108	297	153	0
RPL38	84.375000	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	246	181	192	123	147	255	108	297	153	0
ARMC1	84.375000	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	296	203	154	129	230	288	102	201	168	0
TMEM9	84.333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	251	184	139	88	330	218	143	278	242	0
ERICH4	84.041667	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	184	120	211	199	208	248	109	229	162	0
E2F3	84.041667	136	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	150	130	153	200	233	183	182	191	167	0
DMAC2	84.041667	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	184	120	211	199	208	248	109	229	162	0
MAPKAPK5	83.750000	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	291	179	234	115	189	304	117	172	158	0
HSH2D	83.666667	0	788	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C19orf53	83.666667	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	225	142	164	174	169	277	95	255	144	0
NUP58	83.500000	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	248	211	186	117	176	304	123	211	131	0
DUSP7	83.416667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	233	192	172	170	145	342	153	154	255	0
IPO11	83.375000	179	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	270	217	229	81	153	260	80	168	102	0
DIMT1	83.375000	179	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	270	217	229	81	153	260	80	168	102	0
SNRPC	83.208333	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	261	174	211	183	232	250	109	170	142	0
RNF225	83.208333	126	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	149	147	117	268	157	117	273	339	0
