Target_genes	ID1|Average	SRX359938|LoVo	STRING
MTRNR2L8	1161.000000	1161	0
MTRNR2L2	862.000000	862	0
MSH3	862.000000	862	0
DHFR	862.000000	862	0
RGPD2	725.000000	725	0
RGPD1	725.000000	725	0
MAMDC2	360.000000	360	0
EMILIN2	329.000000	329	0
MTRNR2L9	322.000000	322	0
MTRNR2L10	285.000000	285	0
COL23A1	187.000000	187	0
AMY2A	172.000000	172	0
PROZ	148.000000	148	0
MTRNR2L1	113.000000	113	0
