Target_genes	CEBPA|Average	SRX027402|Adipocytes	ERX2736461|BLaER1	SRX097105|K-562	SRX3098197|Kasumi-1	SRX3098198|Kasumi-1	SRX3098199|Kasumi-1	SRX3098200|Kasumi-1	SRX698184|Kasumi-1	SRX698185|Kasumi-1	SRX4705113|MOLM-13	SRX2245499|MV-4-11	SRX196108|SGBS	SRX3098189|SKH1	SRX3098190|SKH1	SRX3098191|SKH1	SRX3098192|SKH1	SRX6058754|T-47D	SRX6058755|T-47D	SRX6058757|T-47D	SRX6058758|T-47D	SRX5141100|THP-1	SRX5141101|THP-1	SRX5157148|THP-1	SRX5157149|THP-1	SRX5157150|THP-1	SRX5157151|THP-1	SRX5157152|THP-1	SRX5157153|THP-1	SRX5157154|THP-1	SRX5157155|THP-1	SRX5157156|THP-1	SRX5157157|THP-1	SRX5157158|THP-1	SRX5157159|THP-1	SRX5157160|THP-1	SRX5157161|THP-1	SRX5157162|THP-1	SRX5157163|THP-1	SRX5157164|THP-1	SRX5157165|THP-1	SRX097095|U-937	SRX097096|U-937	SRX097110|U-937	SRX4705115|U-937	STRING
LZTFL1	832.568182	620	1770	0	1708	1708	0	0	0	0	3332	2103	0	180	488	186	0	2824	3181	2785	915	1285	2286	142	157	412	261	166	302	269	232	386	284	260	227	244	283	196	175	215	260	2096	1388	0	3307	0
TMEM9	790.909091	676	1321	954	502	589	0	0	0	0	3539	2470	0	189	1135	0	0	2318	2662	2791	815	1886	2703	132	189	211	134	114	170	139	92	217	258	95	213	267	169	180	152	205	203	2128	1244	0	3738	0
CITED4	776.500000	535	469	112	1481	754	0	0	0	104	3338	2901	0	208	257	0	0	0	269	0	0	2899	1581	687	775	715	646	604	709	593	641	829	703	636	747	655	719	781	594	855	883	1893	1205	0	3388	0
DBI	773.363636	664	1089	0	1675	934	72	0	0	0	3299	3319	0	498	1251	0	0	2009	1936	2395	510	1207	2683	147	138	235	136	112	209	166	105	293	277	180	175	173	201	109	117	230	236	2194	1807	0	3247	0
C2orf76	773.363636	664	1089	0	1675	934	72	0	0	0	3299	3319	0	498	1251	0	0	2009	1936	2395	510	1207	2683	147	138	235	136	112	209	166	105	293	277	180	175	173	201	109	117	230	236	2194	1807	0	3247	0
GPR153	766.704545	540	1538	0	1215	735	0	0	0	0	3629	2941	0	174	800	0	0	2268	2519	2582	467	1583	2865	146	194	269	147	176	169	201	157	248	264	0	147	164	173	147	0	171	204	2191	1177	0	3534	0
RNF149	765.545455	355	2027	0	1754	755	128	96	0	594	2668	3216	0	1102	1355	259	378	796	1153	889	126	1800	3092	340	280	377	178	247	204	240	217	407	469	202	353	307	324	188	241	435	427	1748	1283	0	2674	0
MIDEAS	751.045455	982	1377	0	1409	783	0	0	0	0	2652	2713	117	567	860	0	168	2117	2362	2458	746	1156	2382	203	264	319	183	219	227	205	164	270	340	222	242	248	352	224	239	328	231	1847	923	0	2947	0
CCL3	750.000000	839	994	0	1634	1301	0	0	0	350	2328	1313	0	1055	1101	205	199	1344	2104	1796	450	1749	2560	390	361	443	333	294	341	398	329	492	425	372	507	411	427	347	295	473	381	1552	813	0	2294	0
COTL1	748.022727	423	1187	0	1393	892	0	0	0	0	3069	3234	0	156	981	0	0	2829	2802	2684	931	1047	2519	194	96	189	77	120	142	150	133	276	276	0	167	216	167	109	0	224	170	1945	789	0	3326	0
NFE2	738.250000	296	1452	2179	1488	740	117	100	0	220	2105	2861	0	1071	1586	492	665	308	1135	286	98	1325	2329	349	326	465	231	253	329	350	368	516	536	244	453	293	438	336	235	353	455	1742	947	0	2411	0
CCL3L3	725.818182	839	994	0	1634	1301	0	0	0	350	1675	1207	0	1055	1101	205	199	1344	2104	1796	450	1749	2560	390	361	443	333	294	341	398	300	463	421	372	507	411	427	347	295	473	381	1552	610	0	2254	0
CCL3L1	725.818182	839	994	0	1634	1301	0	0	0	350	1675	1207	0	1055	1101	205	199	1344	2104	1796	450	1749	2560	390	361	443	333	294	341	398	300	463	421	372	507	411	427	347	295	473	381	1552	610	0	2254	0
LY6G6F-LY6G6D	723.500000	488	635	0	1310	849	0	0	0	0	3476	2378	0	439	1071	0	126	1673	2021	2201	505	1343	2175	159	181	341	150	134	163	185	197	343	342	128	219	249	287	160	152	285	271	2312	1388	0	3498	0
LY6G6F	723.500000	488	635	0	1310	849	0	0	0	0	3476	2378	0	439	1071	0	126	1673	2021	2201	505	1343	2175	159	181	341	150	134	163	185	197	343	342	128	219	249	287	160	152	285	271	2312	1388	0	3498	0
ABHD16A	723.500000	488	635	0	1310	849	0	0	0	0	3476	2378	0	439	1071	0	126	1673	2021	2201	505	1343	2175	159	181	341	150	134	163	185	197	343	342	128	219	249	287	160	152	285	271	2312	1388	0	3498	0
GZF1	721.159091	905	1107	0	1695	1080	91	0	0	0	2425	2719	88	356	1277	0	173	2209	2987	2728	1016	1170	2738	88	90	119	0	0	118	94	85	226	136	109	180	129	180	0	0	0	107	1870	1110	0	2326	0
RHBDF1	720.431818	244	2030	0	490	369	0	0	0	0	3155	3030	0	303	824	0	0	1630	2051	1734	337	1746	2949	249	260	333	183	230	173	276	142	417	372	252	292	348	301	236	155	493	284	1916	904	0	2991	0
MPG	720.431818	244	2030	0	490	369	0	0	0	0	3155	3030	0	303	824	0	0	1630	2051	1734	337	1746	2949	249	260	333	183	230	173	276	142	417	372	252	292	348	301	236	155	493	284	1916	904	0	2991	0
TANK	719.113636	1104	839	0	1512	364	0	0	0	133	3053	2046	219	480	397	0	0	625	1605	701	0	1996	2695	378	469	541	310	283	439	334	340	387	675	332	435	494	392	360	217	471	422	2006	1669	0	2918	0
PDAP1	707.295455	437	1397	0	1224	1102	0	0	0	0	3443	1993	0	142	999	129	162	2038	2478	2087	487	920	2547	90	253	206	199	200	159	177	98	243	261	205	219	243	334	161	112	246	275	1781	690	0	3384	0
BUD31	707.295455	437	1397	0	1224	1102	0	0	0	0	3443	1993	0	142	999	129	162	2038	2478	2087	487	920	2547	90	253	206	199	200	159	177	98	243	261	205	219	243	334	161	112	246	275	1781	690	0	3384	0
NDRG1	706.181818	357	1448	0	1767	1206	0	121	0	0	2247	2808	0	479	1564	93	192	1967	2708	2116	574	962	2796	132	72	194	0	133	108	118	104	179	161	118	152	137	187	0	0	214	163	1522	1168	0	2805	0
RSU1	696.477273	875	1527	0	2122	1278	0	0	0	261	3277	1556	0	900	1218	93	0	786	1740	1147	262	713	1461	230	241	414	231	188	210	287	186	428	354	203	343	309	258	170	146	312	293	2037	1160	0	3429	0
SNX27	694.386364	577	0	0	1747	696	0	0	0	158	2995	261	168	631	466	0	0	329	1107	557	112	2626	2622	555	504	678	446	367	497	550	537	593	630	560	638	633	665	491	482	508	552	1952	988	0	2675	0
TRIM55	686.727273	541	178	0	328	292	0	0	0	107	2147	945	445	81	0	0	0	738	2414	516	126	2548	2292	624	629	766	523	525	509	529	492	610	682	504	573	574	700	627	524	664	744	1688	1399	0	2632	0
SYNCRIP	681.727273	539	1088	0	810	918	0	0	0	0	2762	2447	0	0	247	0	0	1020	1978	1310	284	2351	2484	319	315	343	260	269	178	240	250	440	337	230	213	368	386	183	175	292	327	2038	1397	0	3198	0
ATF3	679.954545	668	664	0	740	753	0	0	0	0	2866	2465	0	287	970	0	98	1719	2451	2176	721	1092	2286	262	268	313	0	178	198	277	167	287	337	215	269	296	215	159	192	253	252	2050	996	0	2778	0
ZNF750	679.681818	617	0	0	463	224	0	0	0	0	3031	2074	0	0	0	0	0	1436	2518	1693	422	1586	2363	449	391	513	419	325	344	328	345	552	470	341	464	417	518	299	272	499	446	2061	1323	0	2703	0
NFE2L2	674.000000	747	1296	0	951	1034	0	0	0	0	2184	1949	0	204	1012	129	200	2558	2641	2412	578	1168	1838	169	148	280	149	114	105	153	132	257	284	210	209	161	227	187	114	179	254	1914	1379	0	2130	0
HIPK3	673.522727	451	1635	0	1154	701	0	0	0	0	2217	2776	0	207	499	0	0	2471	2685	1873	404	1058	2729	132	161	202	118	143	90	245	139	288	276	182	209	230	179	213	199	245	176	1648	1077	0	2623	0
CENPW	673.318182	546	0	0	984	843	0	0	0	424	3097	298	271	0	0	0	0	0	0	0	0	2881	2569	558	629	760	455	486	536	515	527	734	748	493	502	596	566	527	429	609	616	2169	1889	0	3369	0
ABHD3	669.909091	103	699	0	2077	1927	87	0	0	0	3182	2742	0	92	643	0	0	415	820	1002	89	1825	2445	283	327	369	231	104	216	268	99	406	415	335	340	310	408	170	233	329	346	1793	1068	0	3278	0
CCDC170	666.795455	407	0	0	1713	868	0	0	0	129	2675	0	163	598	415	0	0	0	363	0	0	2607	2216	573	577	688	468	440	478	529	502	740	762	460	603	632	697	654	590	641	815	1957	1210	0	3169	0
ATP6V1B2	661.977273	155	0	0	795	964	0	0	0	304	2151	963	503	259	525	0	156	457	930	200	0	2444	2162	557	511	639	527	445	470	595	466	477	639	516	606	613	640	472	533	615	592	1855	1424	0	2967	0
PTPN12	655.954545	514	864	0	593	747	0	0	0	0	2208	2372	136	0	189	0	0	2249	2441	2412	835	1293	2021	242	215	232	146	250	183	199	108	413	225	191	325	231	288	153	107	236	200	2113	1652	0	2279	0
ETF1	654.977273	477	1154	228	750	441	0	0	0	0	2921	2417	0	367	1203	0	170	1789	2083	2619	748	988	2340	111	126	154	0	62	96	0	0	240	246	77	142	166	95	0	0	191	0	2095	1184	0	3139	0
MSH3	654.431818	427	106	850	1667	1894	1145	1513	265	447	2556	1612	1391	309	208	0	208	353	215	287	241	1115	1683	298	329	360	308	264	274	307	291	334	414	323	372	346	349	245	243	400	357	1649	833	507	1500	0
DHFR	654.431818	427	106	850	1667	1894	1145	1513	265	447	2556	1612	1391	309	208	0	208	353	215	287	241	1115	1683	298	329	360	308	264	274	307	291	334	414	323	372	346	349	245	243	400	357	1649	833	507	1500	0
TRIB1	653.500000	453	695	0	1328	1036	0	0	0	0	1287	2071	137	845	1768	253	459	2219	2297	2287	866	972	2012	259	197	230	160	112	188	186	138	227	303	228	219	244	246	147	158	252	217	1441	978	0	1639	0
NFX1	648.522727	307	1054	0	1408	1031	0	0	0	0	2707	2130	0	505	1009	179	273	1330	1346	1534	391	1618	2529	235	198	292	188	202	173	144	181	278	364	264	216	267	247	164	165	358	221	1568	645	0	2814	0
EID1	644.295455	863	991	0	1298	977	0	0	0	0	3169	2445	0	236	925	0	0	1666	2365	2461	605	1051	1783	0	0	101	0	0	64	85	0	107	138	0	85	156	104	0	0	107	90	2115	1437	0	2925	0
RFFL	644.227273	541	1501	273	989	734	0	0	0	110	2853	2600	0	384	778	130	0	1621	1534	1112	259	1060	1946	192	207	307	188	157	132	173	209	362	367	234	172	200	232	180	87	309	234	1937	898	0	3144	0
ERI1	643.886364	405	1497	0	1146	906	0	0	0	0	2765	2602	0	246	983	0	105	1744	1650	2114	526	1558	2266	102	90	149	131	145	129	155	118	177	160	132	159	243	255	94	0	235	208	1883	811	0	2442	0
ABLIM2	640.840909	469	881	0	1074	983	0	0	0	0	3595	2249	0	348	1171	0	0	1691	2107	2166	423	1129	1799	90	0	93	0	0	90	86	0	120	156	93	103	113	0	0	0	130	137	2109	1165	0	3627	0
RAD23B	638.522727	569	1399	159	1714	1238	0	0	0	0	2485	1282	0	266	1395	0	199	2421	2706	2463	757	1184	2376	113	115	183	0	64	0	0	0	135	104	0	0	135	98	0	0	163	92	1322	508	0	2450	0
KLF2	637.704545	494	1600	0	1574	926	0	0	0	464	2537	3222	0	594	1165	176	130	0	0	0	0	1440	2121	286	230	393	295	162	269	222	216	519	446	261	256	358	351	283	157	268	260	1861	1277	0	3246	0
MYEOV	637.113636	1343	936	0	869	428	0	0	0	287	2663	2194	0	474	939	290	379	0	168	105	0	1907	2394	265	356	488	266	309	302	267	288	536	556	272	422	420	425	333	282	428	294	1948	1382	0	2818	0
MTARC1	635.522727	399	0	0	198	0	0	0	0	0	2945	0	362	0	0	0	0	0	497	197	0	2955	2760	582	675	614	533	474	577	570	652	810	730	517	657	733	696	512	637	617	699	1937	1403	0	3025	0
NFKBIA	632.863636	423	1022	0	1006	535	0	0	0	0	2280	2965	0	287	832	117	173	1941	1825	2127	502	1019	2487	161	134	265	147	216	138	133	143	213	261	115	247	230	208	128	0	283	226	1549	1081	0	2427	0
NDUFS4	624.159091	514	404	0	587	708	0	0	0	0	3523	1164	0	280	748	0	0	2365	2649	1957	665	1637	1970	116	109	221	141	0	163	112	93	188	195	151	207	161	234	206	113	230	108	1488	645	0	3411	0
CD248	622.818182	773	1277	0	1903	697	0	0	0	0	3490	1707	139	804	644	0	0	512	1946	673	122	1218	2033	125	193	283	212	146	249	193	120	312	434	217	265	257	239	117	246	234	320	1200	575	0	3529	0
ATP5MC2	613.727273	697	572	0	1416	908	90	0	0	0	2973	1571	0	550	1434	205	170	2052	2211	2689	743	862	1510	0	115	93	0	0	0	0	0	116	128	0	0	75	98	0	0	108	0	1721	883	0	3014	0
SLC2A4RG	610.136364	653	276	0	625	477	0	0	0	0	3185	2421	0	163	405	0	0	2003	2135	2059	780	1254	2149	182	143	239	0	0	76	176	64	209	198	175	115	151	0	84	0	184	204	1800	817	0	3444	0
LIME1	610.136364	653	276	0	625	477	0	0	0	0	3185	2421	0	163	405	0	0	2003	2135	2059	780	1254	2149	182	143	239	0	0	76	176	64	209	198	175	115	151	0	84	0	184	204	1800	817	0	3444	0
HNRNPF	604.750000	401	906	0	1136	1099	0	0	0	0	2607	1745	0	359	751	0	0	2229	2297	2511	648	757	1280	144	104	138	110	103	111	117	86	255	277	154	170	180	177	103	101	217	124	1772	692	0	2748	0
SMARCD3	602.227273	609	0	0	1480	791	0	0	0	0	3564	364	226	308	608	0	0	0	376	150	0	1917	1984	405	476	518	315	301	374	416	335	410	553	221	518	358	561	466	328	488	547	2008	895	0	3628	0
PPIAL4G	601.818182	276	747	0	2233	930	0	67	0	286	2897	1959	0	373	0	0	0	0	150	0	0	1705	2168	361	284	388	258	228	278	296	255	485	373	276	336	299	368	274	229	350	331	2197	1687	0	3136	0
IL6R	601.818182	648	1262	0	1420	455	0	0	0	0	2131	2308	0	889	983	0	192	1118	1940	1693	421	831	2287	157	185	198	111	116	151	128	82	210	223	141	170	165	194	101	128	183	182	1689	1149	0	2239	0
NCOA4	600.954545	397	0	0	1596	529	0	0	0	158	2921	603	136	432	255	0	0	0	504	0	0	982	1454	560	595	736	424	367	560	584	475	635	734	576	633	668	647	506	413	685	671	1903	1091	0	3012	0
SLC25A51	599.204545	465	0	0	1189	618	0	0	0	230	3182	614	154	324	0	0	182	0	476	0	0	1861	2024	514	506	550	322	377	448	384	385	534	549	434	538	475	601	351	426	597	580	2024	1093	0	3358	0
APBB1IP	597.636364	1108	1763	0	2053	1477	211	80	0	419	2343	2625	0	925	1484	0	0	0	177	0	0	682	1591	180	251	322	185	245	231	240	157	265	369	131	291	352	340	250	119	251	308	1456	898	0	2517	0
DGKZ	596.659091	150	227	0	1394	778	0	0	0	269	2739	2834	0	293	268	0	0	269	608	257	0	1510	2399	371	341	392	327	247	325	366	251	435	453	244	299	451	379	335	201	467	367	1873	1170	0	2964	0
PPIAL4F	590.795455	265	501	0	1832	579	0	0	0	239	2944	1922	0	209	0	0	0	0	129	0	0	1815	2247	450	424	479	234	187	225	351	212	461	424	296	285	292	418	251	218	383	410	2207	1769	0	3337	0
PPIAL4E	590.795455	265	501	0	1832	579	0	0	0	239	2944	1922	0	209	0	0	0	0	129	0	0	1815	2247	450	424	479	234	187	225	351	212	461	424	296	285	292	418	251	218	383	410	2207	1769	0	3337	0
PPIAL4D	590.795455	265	501	0	1832	579	0	0	0	239	2944	1922	0	209	0	0	0	0	129	0	0	1815	2247	450	424	479	234	187	225	351	212	461	424	296	285	292	418	251	218	383	410	2207	1769	0	3337	0
RGS2	590.522727	185	0	0	851	643	0	0	0	315	2900	0	0	521	937	295	178	159	478	153	0	1893	1752	614	485	562	425	443	403	453	420	582	480	292	585	581	525	468	350	524	637	1979	1077	0	2838	0
ESCO1	589.977273	169	573	0	1423	1068	0	0	0	0	3029	1857	0	158	922	0	0	1523	2418	2192	409	676	1755	80	83	116	0	0	90	76	0	99	212	102	127	101	196	0	0	139	84	1841	1212	0	3229	0
GMCL1	589.090909	701	804	0	1476	790	67	0	0	0	3224	2102	0	378	1402	154	136	943	1381	1623	387	1004	1886	0	0	0	0	0	0	0	0	102	122	0	136	119	0	0	0	132	96	1986	1487	0	3282	0
TPT1	589.022727	516	1042	0	944	966	0	0	0	0	2422	2866	0	0	544	0	141	1647	2100	1973	345	912	2530	100	86	152	0	0	0	168	61	205	127	123	155	122	85	0	0	140	110	1977	1007	0	2351	0
CSF3R	589.022727	637	393	0	1357	570	0	0	0	0	2585	1252	178	527	349	0	0	1586	2243	1421	334	1049	1743	169	244	221	158	183	256	172	200	217	445	119	403	238	337	183	274	148	304	1911	894	0	2617	0
PPIAL4H	586.227273	293	576	0	2008	716	0	0	0	243	2938	2148	0	404	195	0	0	0	0	0	0	1883	2208	302	297	426	227	225	208	295	237	459	476	218	285	346	375	233	213	294	243	2173	1585	0	3065	0
FBXO32	581.045455	511	520	112	733	465	0	0	0	0	3151	2531	0	170	921	0	0	1633	2123	2277	367	1024	2566	0	0	99	0	0	0	0	0	114	117	0	0	87	93	0	0	80	0	1729	768	0	3375	0
TOM1	578.818182	877	192	0	1210	331	0	0	0	0	3197	2631	160	371	81	0	0	0	596	0	0	1470	2048	362	278	483	178	180	348	300	324	336	378	325	284	304	362	237	254	336	304	2105	1165	0	3461	0
RNF130	578.136364	0	1083	0	1191	887	0	0	0	312	2979	2555	0	428	479	0	0	0	257	122	0	1177	1871	323	350	382	292	197	246	265	183	482	462	329	298	361	335	239	209	469	345	2024	946	0	3360	0
TOLLIP	578.090909	799	615	0	1160	727	0	0	0	0	3321	1887	0	282	358	0	0	1459	1882	1334	339	1266	1466	104	101	263	83	95	132	169	82	163	239	115	154	164	243	110	0	186	205	2050	645	0	3238	0
UBE2F	576.090909	578	747	541	945	704	0	0	0	0	2902	1950	0	157	1148	0	0	1520	1986	2311	536	937	2270	0	0	118	116	0	0	123	0	102	120	104	0	117	79	0	0	109	117	1186	753	0	3072	0
MBD4	572.590909	454	1225	0	1337	666	0	0	0	0	2662	2215	0	317	989	0	100	1505	1534	2179	483	1075	2125	88	64	149	88	0	0	65	0	234	167	0	89	133	117	0	0	136	0	1253	743	0	3002	0
IFT122	572.590909	454	1225	0	1337	666	0	0	0	0	2662	2215	0	317	989	0	100	1505	1534	2179	483	1075	2125	88	64	149	88	0	0	65	0	234	167	0	89	133	117	0	0	136	0	1253	743	0	3002	0
PUSL1	571.272727	531	976	0	639	358	0	0	0	0	3202	2501	0	0	638	0	0	1514	2107	1552	416	1099	2415	70	107	146	0	82	107	98	0	190	215	0	115	101	0	0	0	0	182	1661	1029	0	3085	0
ACAP3	571.272727	531	976	0	639	358	0	0	0	0	3202	2501	0	0	638	0	0	1514	2107	1552	416	1099	2415	70	107	146	0	82	107	98	0	190	215	0	115	101	0	0	0	0	182	1661	1029	0	3085	0
ZXDC	567.750000	399	181	0	988	461	0	0	0	0	2783	2100	0	486	516	0	0	1339	1531	986	195	1338	1324	183	231	375	189	195	208	210	177	352	247	169	285	321	229	191	284	232	233	1903	984	0	3156	0
CTRC	565.000000	375	509	0	976	774	0	0	0	153	2847	1347	0	240	520	0	0	0	0	0	0	1257	1758	468	380	415	448	280	411	467	402	524	496	375	468	531	523	317	286	482	532	2240	1097	0	2962	0
PHC2	564.590909	214	363	0	955	699	0	0	0	361	3373	2041	0	644	355	0	0	0	0	0	0	875	1558	428	435	438	305	329	358	415	364	518	493	358	475	514	585	328	290	418	402	2111	710	0	3130	0
FAM111A	562.909091	513	0	0	1268	946	0	0	0	208	3185	103	388	324	279	0	0	182	650	127	0	1678	1810	389	327	421	304	289	271	356	236	399	529	321	410	370	368	288	222	546	416	2039	1493	0	3113	0
KLHL30	561.000000	1439	0	0	1027	0	0	0	0	0	3039	2649	218	321	349	0	0	234	1183	182	0	975	1639	278	247	346	189	213	210	225	151	352	401	173	211	270	322	214	250	386	324	2061	1557	0	3049	0
PEX16	560.590909	555	369	0	586	367	0	0	0	0	3328	1787	0	175	726	0	0	2057	2121	2150	587	665	1565	0	131	150	0	94	0	98	0	152	204	87	115	138	151	0	89	130	178	1831	770	0	3310	0
LARGE2	560.590909	555	369	0	586	367	0	0	0	0	3328	1787	0	175	726	0	0	2057	2121	2150	587	665	1565	0	131	150	0	94	0	98	0	152	204	87	115	138	151	0	89	130	178	1831	770	0	3310	0
MRPS15	558.681818	644	847	0	1109	759	0	0	0	117	2808	1639	0	182	967	0	120	1118	1830	1785	413	703	1413	118	122	213	0	96	158	58	84	135	171	126	166	137	165	96	0	243	169	1733	1035	0	3103	0
CHAC1	555.886364	603	1231	0	2025	951	95	102	0	0	3185	2194	0	505	947	0	0	1776	2650	2199	504	942	2097	0	110	80	98	0	84	0	0	141	136	0	104	204	124	0	0	150	158	459	237	0	368	0
CD300LB	555.568182	0	782	0	1547	361	0	0	0	144	2829	1182	0	351	0	0	0	0	0	0	0	1466	1940	419	354	446	339	338	430	426	330	531	540	357	393	404	452	255	414	491	491	2162	1263	0	3008	0
SPRED2	552.545455	445	336	0	745	422	0	0	0	0	2636	2773	0	141	513	0	0	1278	1857	1285	204	976	2270	225	140	179	159	104	158	167	133	223	291	155	158	202	224	85	87	165	149	1654	1195	0	2578	0
ARHGAP24	548.681818	1029	0	0	1760	418	0	0	0	0	3386	1773	196	319	180	0	0	348	1436	285	106	1019	1687	189	229	234	199	196	180	341	156	306	370	150	320	286	497	191	166	300	298	1703	643	0	3246	0
ADAP1	547.931818	596	719	0	855	351	0	0	0	0	2586	2392	0	267	578	0	0	0	223	169	0	1448	2467	232	264	371	214	225	247	226	238	362	385	204	233	343	306	271	343	388	341	1981	1193	0	3091	0
SLPI	547.840909	590	0	0	563	0	0	0	0	0	3018	466	269	148	0	0	0	0	1273	0	0	1549	1981	521	484	567	339	428	330	396	442	513	594	317	430	500	517	349	304	513	415	1937	1014	0	3338	0
EXT1	546.272727	469	567	0	1740	606	0	0	0	504	2450	975	0	844	593	0	0	258	401	264	0	1073	1525	217	227	394	257	173	243	286	181	350	431	202	296	342	306	224	173	292	294	2023	1526	0	3330	0
ADAMTSL4	542.818182	574	820	374	841	623	0	0	0	0	2995	2571	0	336	647	0	0	0	280	128	0	1402	2305	202	275	172	213	108	180	230	161	306	369	249	266	215	340	124	147	302	237	2018	942	0	2932	0
PRPF38A	542.363636	606	325	0	769	530	0	0	0	0	3113	1957	0	165	960	0	0	893	1271	1566	247	1220	1949	120	134	209	123	0	145	158	113	230	326	187	170	220	164	156	0	265	167	1712	623	0	3071	0
ORC1	542.363636	606	325	0	769	530	0	0	0	0	3113	1957	0	165	960	0	0	893	1271	1566	247	1220	1949	120	134	209	123	0	145	158	113	230	326	187	170	220	164	156	0	265	167	1712	623	0	3071	0
ABCG1	540.840909	526	454	0	1282	794	0	0	0	562	2958	2265	197	628	782	0	0	0	247	0	0	1443	1380	256	275	345	283	163	266	279	280	248	357	278	250	388	357	263	200	342	304	1915	788	0	2442	0
MLLT11	540.022727	452	555	0	1371	629	0	0	0	0	3097	1934	0	205	1096	0	158	1547	1732	1720	323	912	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	101	0	0	0	0	80	2040	790	0	2924	0
CDC42SE1	540.022727	452	555	0	1371	629	0	0	0	0	3097	1934	0	205	1096	0	158	1547	1732	1720	323	912	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	101	0	0	0	0	80	2040	790	0	2924	0
PPIAL4C	539.204545	206	731	0	2162	778	0	0	0	348	2832	1985	0	709	382	0	0	189	191	0	0	1232	1669	195	210	327	188	140	155	209	107	257	307	137	205	179	326	188	195	219	245	2040	1453	0	3029	0
PPIAL4A	537.977273	318	650	0	1883	799	0	0	0	214	2659	1748	0	491	0	0	0	0	0	0	0	1468	2043	273	324	392	253	267	228	248	236	383	381	270	246	294	385	284	225	368	389	1751	1170	0	3031	0
GBE1	536.659091	494	1674	0	2231	744	0	0	0	0	3140	2027	0	979	1580	103	125	0	477	215	0	645	1496	174	113	155	0	69	0	176	0	218	227	77	125	139	204	0	106	178	164	1797	520	0	3241	0
C11orf42	534.659091	422	0	0	2052	1111	0	0	0	310	2383	505	0	781	420	0	0	0	195	0	0	1260	1734	385	386	428	356	262	306	374	331	460	470	318	387	454	452	327	416	497	460	1747	1146	0	2390	0
NAGK	534.386364	0	0	0	721	649	0	0	0	210	2963	357	0	294	168	0	0	0	241	159	0	1189	1760	524	527	496	434	312	436	334	431	646	696	349	419	570	547	412	283	576	534	1969	1223	0	3084	0
FGGY	533.931818	457	632	100	1774	699	0	0	0	236	2977	950	0	853	901	0	178	0	0	0	0	905	1307	303	266	437	313	179	273	227	200	478	468	214	395	338	374	263	263	370	286	1996	921	0	2960	0
NUPR1	533.568182	517	0	0	867	0	0	0	0	0	3057	1381	123	206	0	0	0	1351	1901	1102	192	1292	1544	288	180	348	209	182	239	251	198	238	405	107	200	352	338	165	186	301	256	1591	628	0	3282	0
DRAM1	532.772727	308	787	0	1380	757	0	0	0	0	2311	2093	0	332	1116	0	104	1729	2193	1835	397	958	1961	0	73	91	0	66	0	0	0	121	178	0	86	0	99	0	0	75	0	1317	689	0	2386	0
ATP5IF1	532.568182	0	701	0	629	816	0	0	0	0	2803	1734	0	0	267	0	0	1512	2147	1972	701	1555	1827	73	78	210	110	0	114	112	88	285	172	0	185	189	149	100	0	140	153	1311	494	0	2806	0
RGS18	532.409091	159	0	0	1238	531	0	0	0	380	2918	0	0	382	753	0	0	0	0	0	0	1658	1931	457	334	435	348	310	323	311	394	438	511	368	477	404	443	260	375	524	505	1942	1517	0	2800	0
