Target_genes	SOD1|Average	SRX5163335|HeLa	SRX5163336|HeLa	SRX5163337|HeLa	SRX5163338|HeLa	SRX5163339|HeLa	SRX5163340|HeLa	SRX5163341|HeLa	SRX5163342|HeLa	SRX5163343|HeLa	STRING
WDR74	63.888889	0	0	0	0	0	0	327	0	248	0
PAXBP1	62.777778	0	0	0	0	0	0	242	0	323	0
PHYH	59.888889	0	0	0	0	0	0	290	0	249	0
SNX16	45.222222	0	147	260	0	0	0	0	0	0	0
CRYBB2	37.555556	0	0	0	0	0	0	145	0	193	0
ZMYM3	36.222222	0	0	0	0	0	0	326	0	0	0
GOLM2	19.666667	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0
BAIAP2L2	16.666667	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
