Target_genes	KLF13|Average	SRX359856|LoVo	STRING
MAMDC2	572.000000	572	0
TRIM48	467.000000	467	0
EMILIN2	294.000000	294	0
MUC3A	283.000000	283	0
MTRNR2L2	269.000000	269	0
MSH3	269.000000	269	0
DHFR	269.000000	269	0
COL23A1	209.000000	209	0
RGPD2	205.000000	205	0
RGPD1	205.000000	205	0
ISG15	184.000000	184	0
AGRN	184.000000	184	0
MTRNR2L10	165.000000	165	0
OR2T1	153.000000	153	0
MTRNR2L8	136.000000	136	0
