Target_genes	ID2|Average	SRX359939|LoVo	STRING
EMILIN2	645.000000	645	0
MAMDC2	554.000000	554	0
MTRNR2L10	526.000000	526	0
COL23A1	518.000000	518	0
RGPD2	498.000000	498	0
RGPD1	498.000000	498	0
MTRNR2L6	447.000000	447	0
MTRNR2L9	429.000000	429	0
MTRNR2L2	404.000000	404	0
MSH3	404.000000	404	0
DHFR	404.000000	404	0
MTRNR2L8	396.000000	396	0
TRIM48	379.000000	379	0
AMY2A	307.000000	307	0
MUC3A	298.000000	298	0
MTRNR2L1	253.000000	253	0
WDR74	185.000000	185	0
DCX	138.000000	138	0
