Target_genes	HOXD9|Average	SRX359848|LoVo	STRING
MAMDC2	620.000000	620	0
TRIM48	440.000000	440	0
EMILIN2	422.000000	422	0
MUC3A	355.000000	355	0
RGPD2	347.000000	347	0
RGPD1	347.000000	347	0
ISG15	233.000000	233	0
AGRN	233.000000	233	0
AMY2A	206.000000	206	0
MTRNR2L2	168.000000	168	0
MSH3	168.000000	168	0
DHFR	168.000000	168	0
MTRNR2L10	163.000000	163	0
MTRNR2L8	160.000000	160	0
MTRNR2L9	144.000000	144	0
COL23A1	136.000000	136	0
