Target_genes	CEBPB|Average	SRX150709|A549	SRX190327|A549	SRX190258|ECC-1	SRX3584200|Epididymis	SRX3584201|Epididymis	SRX3584202|Epididymis	SRX3584203|Epididymis	SRX190306|GM12878	SRX190308|HCT_116	SRX150632|HeLa	SRX150572|Hep_G2	SRX150701|Hep_G2	SRX190234|Hep_G2	SRX5077399|Hep_G2	SRX5077402|Hep_G2	SRX150375|hESC_H1	SRX2957422|HL-60	SRX3434296|HL-60	SRX150598|IMR-90	SRX4394540|JB6	SRX4394541|JB6	SRX150578|K-562	SRX190334|K-562	SRX096351|LS-180	SRX096352|LS-180	SRX093190|Macrophages	SRX2770844|Macrophages	SRX2770845|Macrophages	SRX2770846|Macrophages	SRX2770847|Macrophages	SRX3244992|Macrophages	SRX3244993|Macrophages	SRX190345|MCF-7	SRX1027437|Mesenchymal_stem_cells	SRX1027438|Mesenchymal_stem_cells	SRX1027439|Mesenchymal_stem_cells	SRX1027443|Mesenchymal_stem_cells	SRX1027444|Mesenchymal_stem_cells	SRX1027445|Mesenchymal_stem_cells	SRX1027446|Mesenchymal_stem_cells	SRX1027448|Mesenchymal_stem_cells	SRX1027449|Mesenchymal_stem_cells	SRX1027450|Mesenchymal_stem_cells	SRX093184|Monocytes	SRX2245500|MV-4-11	SRX3263401|OCI-AML3	SRX3263402|OCI-AML3	SRX1823809|Osteoblasts	SRX1823810|Osteoblasts	SRX4394545|SU-DHL-1	SRX4394546|SU-DHL-1	SRX2194247|SUM_159PT	SRX2194248|SUM_159PT	SRX2194249|SUM_159PT	SRX2194250|SUM_159PT	SRX4001954|THP-1	SRX4001955|THP-1	SRX4001956|THP-1	SRX4001957|THP-1	SRX7397470|U-937	SRX7397471|U-937	STRING
TMEM9	1431.278689	2381	2147	2002	2618	3024	3368	2014	317	2233	2348	2088	2306	1943	738	607	2352	182	1982	2704	2982	3131	2113	2147	2446	2347	627	256	152	169	159	72	112	1908	2460	2135	1560	152	344	978	471	0	0	0	0	2600	365	134	954	780	2867	3144	2111	1813	2473	2504	612	1183	711	982	0	0	0
GZF1	1419.180328	2188	1900	1316	2844	3480	3301	3330	0	1836	2087	1785	2021	1938	258	485	2115	606	1282	2149	2613	2638	2249	1650	2024	1877	700	163	327	0	0	129	74	1990	2168	1725	1329	615	1373	2542	1265	520	662	852	149	3136	0	0	759	687	2783	2854	2557	2448	2494	2670	214	540	246	457	170	0	0
ATP6V1B2	1362.983607	2084	1037	553	2095	1991	2612	1406	0	652	2227	2108	238	877	293	238	623	492	1358	2187	2569	2647	2162	2000	590	640	472	565	505	467	448	358	209	907	1254	1084	699	3305	3610	3678	1141	3560	3052	2613	0	812	193	148	581	802	2301	2437	2709	2340	2981	2890	515	1122	542	869	154	140	0
GPR153	1327.983607	1610	1858	1973	2420	3480	3368	3236	534	2143	2270	1656	2020	1378	679	349	2075	269	2045	2643	2894	2828	2251	2044	1976	2118	401	112	0	169	0	0	0	2200	1826	927	778	492	344	693	182	383	124	0	81	3263	154	143	638	670	2879	3068	2386	1672	2555	2274	347	893	338	539	167	192	0
LY6G6F-LY6G6D	1312.147541	1989	2142	1784	2310	2995	3238	2464	166	2114	2340	2033	2381	1878	548	483	2052	471	1621	2671	2688	3052	1997	1984	2257	2397	433	219	201	153	0	134	167	2122	2314	1547	1334	0	0	191	0	0	0	0	0	2182	0	0	689	595	2476	3119	2211	2185	2486	2672	302	1044	256	954	0	0	0
LY6G6F	1312.147541	1989	2142	1784	2310	2995	3238	2464	166	2114	2340	2033	2381	1878	548	483	2052	471	1621	2671	2688	3052	1997	1984	2257	2397	433	219	201	153	0	134	167	2122	2314	1547	1334	0	0	191	0	0	0	0	0	2182	0	0	689	595	2476	3119	2211	2185	2486	2672	302	1044	256	954	0	0	0
ABHD16A	1309.016393	1989	2142	1784	2310	2995	3238	2464	166	2114	2340	2033	2381	1878	548	483	2052	471	1621	2671	2688	3052	1997	1984	2257	2397	433	219	201	153	0	134	167	2122	2314	1547	1334	0	0	0	0	0	0	0	0	2182	0	0	689	595	2476	3119	2211	2185	2486	2672	302	1044	256	954	0	0	0
DBI	1295.885246	2074	1999	1887	2852	3371	3381	3285	134	2223	2451	2000	2267	2020	524	303	2152	416	1221	2474	2734	3030	2295	2253	2221	2324	775	98	0	0	0	0	0	2035	2070	1741	1021	0	0	0	0	0	0	0	0	3081	0	0	621	657	2725	2814	2060	1500	2050	2100	285	644	375	506	0	0	0
C2orf76	1295.885246	2074	1999	1887	2852	3371	3381	3285	134	2223	2451	2000	2267	2020	524	303	2152	416	1221	2474	2734	3030	2295	2253	2221	2324	775	98	0	0	0	0	0	2035	2070	1741	1021	0	0	0	0	0	0	0	0	3081	0	0	621	657	2725	2814	2060	1500	2050	2100	285	644	375	506	0	0	0
NDUFS4	1281.836066	1904	2021	1916	2299	2381	3340	1339	650	2355	2213	1611	1499	1594	255	259	2156	407	1531	2463	2882	2979	2179	2057	2284	2298	392	393	286	325	108	284	119	2041	2698	1857	1509	0	0	368	218	0	0	0	0	1410	182	0	692	688	2849	2915	2417	1818	2500	2491	535	1018	505	702	0	0	0
PDAP1	1266.655738	2274	2001	1529	2238	2510	3329	1600	213	1923	2259	2139	2287	1489	308	140	2096	665	1472	2470	2358	2606	2146	1985	2040	2280	371	219	285	261	0	221	149	1900	2261	2107	1911	0	185	317	172	133	0	0	0	2437	125	202	729	698	2668	2855	2269	2041	2396	2580	186	403	202	509	117	0	0
BUD31	1266.655738	2274	2001	1529	2238	2510	3329	1600	213	1923	2259	2139	2287	1489	308	140	2096	665	1472	2470	2358	2606	2146	1985	2040	2280	371	219	285	261	0	221	149	1900	2261	2107	1911	0	185	317	172	133	0	0	0	2437	125	202	729	698	2668	2855	2269	2041	2396	2580	186	403	202	509	117	0	0
TANK	1255.196721	2199	1896	1371	2520	2453	2995	1304	0	1107	2316	2029	2234	1968	122	130	453	616	1317	2429	2331	2293	2127	1737	1600	1631	947	494	603	350	212	277	203	2073	2410	2533	2022	421	508	1083	919	340	164	212	0	1873	117	99	1051	732	2348	2257	2194	1626	2597	2113	298	960	517	692	144	0	0
PTPN12	1250.622951	2287	2053	1941	2770	2950	3297	2252	269	2124	2136	2181	2020	1802	606	236	2131	265	1373	2492	2043	2088	2062	1923	2348	2214	391	339	326	302	0	199	158	1955	2430	1456	1204	233	560	817	406	425	166	0	0	2378	0	0	635	695	1681	2092	1908	1599	2447	2346	188	421	273	395	0	0	0
ERI1	1248.344262	2048	1978	1787	2509	2846	3204	2677	447	2045	2187	1967	2235	1484	368	367	2152	408	850	2571	1546	1936	2012	2009	2233	2207	393	119	111	142	0	171	0	2138	2337	1958	993	0	0	563	643	266	422	1399	0	3141	0	107	636	539	1473	1692	2022	1564	2303	2272	475	923	439	835	0	0	0
ADAM28	1247.393443	2072	1727	884	2585	2699	3395	1783	1087	1165	2466	2335	1777	1587	0	0	2293	391	759	2521	2538	2472	1424	296	2164	2262	874	398	467	332	201	279	146	1964	1117	847	548	962	1474	1731	641	1034	622	392	207	3478	171	285	214	126	2108	2574	1818	1170	2224	2056	353	911	661	895	129	0	0
MIDEAS	1238.196721	1917	1921	1640	2357	2584	3059	2562	164	2026	1706	2074	2160	1704	460	411	1842	237	1002	2042	2273	2505	2138	2015	2175	2193	898	294	192	242	139	160	137	1626	2289	2260	1876	0	338	827	634	218	0	0	150	2574	162	0	677	632	2176	2589	1941	1481	1893	1903	251	846	306	537	0	115	0
KNL1	1234.803279	2094	1969	1840	2057	2494	3273	1520	401	1701	1937	1872	1920	1256	176	0	1986	501	758	2315	2412	2413	2014	1794	1693	1855	513	1178	616	1139	647	1180	575	1957	2520	2695	2214	0	257	531	282	0	0	0	0	1091	106	0	464	554	2063	2248	2129	1592	2112	2005	245	1159	352	648	0	0	0
ABLIM2	1220.409836	1554	1720	2003	2380	3305	3147	2978	214	2296	2508	1934	2170	1662	528	423	1932	138	0	2624	2301	2483	2462	2197	2292	2340	667	143	0	65	0	91	0	2075	2346	1820	1334	0	0	0	0	0	0	0	104	2411	0	0	788	596	2087	2322	2084	1721	2160	2198	257	751	291	543	0	0	0
RBM39	1217.688525	2129	1986	1730	2366	2479	3041	1848	160	2136	1791	1860	2125	1723	523	446	1965	418	1464	2194	2140	2523	2048	1903	1926	2034	564	263	258	164	0	125	94	1882	2170	2356	1731	0	0	180	288	0	0	0	0	2470	0	0	776	500	2132	2358	2278	1888	2212	2364	273	937	351	707	0	0	0
SYNCRIP	1217.540984	2104	1720	1729	2205	2621	3341	1457	998	1325	2191	2062	1904	1320	378	296	1768	268	1328	2632	2582	2429	2280	1693	2230	2080	624	321	292	285	110	163	141	1957	2404	2125	1638	0	0	329	368	130	0	0	0	2346	0	0	674	752	1955	2246	1893	1552	2097	1793	530	1085	629	890	0	0	0
LIME1	1209.704918	1927	2061	1642	2621	3321	3437	3180	375	1782	2193	2023	2035	1745	575	743	1217	295	1268	2458	1814	2005	2360	1847	2264	2148	392	513	141	462	127	486	157	1880	2143	1491	1218	0	0	0	0	0	0	0	0	2253	86	0	993	643	1829	2305	1990	1473	2222	2221	272	556	185	418	0	0	0
ATP5MC2	1206.508197	2151	1674	1442	2081	2559	3064	2619	171	1958	2109	2027	2383	1627	377	239	1955	499	786	2483	2333	2307	1985	2049	1921	2003	545	375	144	375	0	442	0	1884	2237	2316	1930	288	535	625	0	320	191	152	113	1932	0	0	544	376	2091	2218	1879	1610	1908	2120	217	725	319	384	0	0	0
EEF1AKMT1	1180.573770	1894	1698	1771	2271	3235	3113	2929	125	1800	2347	2029	2403	1519	379	178	2015	411	1297	2617	1956	2262	2450	1911	1763	1759	837	0	0	90	0	119	0	2133	2318	1689	1378	0	146	224	260	0	0	0	147	2755	0	0	579	628	1697	1899	1697	1166	2014	1912	278	894	328	695	0	0	0
COTL1	1178.754098	2012	1868	1917	2744	3110	3154	2842	1056	1848	2112	2052	2342	1964	822	939	2158	407	1793	2348	570	537	2117	2052	2320	2291	487	170	116	163	0	117	91	1903	2530	1158	1052	0	0	0	0	0	0	0	0	3478	0	95	658	444	260	453	2418	1906	2719	2646	212	693	384	376	0	0	0
SLC2A4RG	1175.704918	1927	2061	1642	2621	3321	3437	3180	0	1782	2193	2023	2035	1745	575	743	1217	295	1268	2458	1814	2005	2360	1847	2264	2148	392	97	0	0	0	90	0	1880	2143	1491	1218	0	0	0	0	0	0	0	0	2253	86	0	993	643	1829	2305	1990	1473	2222	2221	272	556	185	418	0	0	0
RFFL	1174.508197	2143	1926	1345	2095	2091	3204	1243	460	2273	2403	2000	2284	1528	386	252	940	403	1330	2565	1966	2238	2182	1980	2234	2191	379	190	199	182	0	107	102	2220	2227	2050	1526	0	0	329	282	0	0	0	0	2204	0	0	652	806	1985	2172	2149	1501	2134	2258	321	837	305	866	0	0	0
SLC48A1	1164.065574	1792	1531	1498	2378	2027	2819	1652	0	603	1818	1607	983	1024	434	122	358	179	723	2411	2016	2316	2238	1763	1195	1118	625	361	190	284	199	287	94	1635	1823	1753	1213	1562	2161	2689	675	1408	1018	2102	0	265	148	0	454	596	1913	2306	2313	2104	2596	2616	121	449	115	328	0	0	0
NFE2L2	1164.000000	1887	1634	1749	2393	2423	3029	1660	586	1913	1694	1779	1922	1726	537	306	1951	494	1449	2170	2069	2377	1489	1497	1946	1916	481	337	412	334	240	246	131	1912	2278	2068	1437	172	205	576	175	167	0	0	0	1973	141	147	575	640	1816	2033	1880	1580	2042	2026	353	858	418	755	0	0	0
EID1	1162.295082	1853	1640	1563	2292	2728	3246	2964	113	1849	1968	1344	1626	778	163	260	2051	371	1324	2426	2364	2402	2165	1986	2105	2144	863	219	106	90	0	138	0	1869	2046	2127	1612	0	0	0	0	0	0	0	205	2437	0	0	766	446	2191	2208	2009	1769	2090	2268	189	755	361	411	0	0	0
ETF1	1158.918033	1901	1856	1743	2565	3162	3191	3179	0	1892	2086	1864	2212	1500	478	474	1889	289	882	2208	2144	2501	1989	1671	1876	1831	267	114	0	96	0	77	0	1954	2312	1076	1050	0	311	970	606	0	0	0	164	2246	0	0	650	560	1940	2190	1721	1239	1879	2110	201	633	186	618	141	0	0
SPRY4	1150.918033	1928	1816	1694	2076	2874	2927	2487	0	1509	2360	1848	1921	1546	456	421	1762	168	1164	2081	1842	2259	1994	1725	2082	2051	255	78	0	0	0	97	0	1925	2034	1664	1454	441	1414	2247	720	677	527	0	0	1755	0	0	470	373	1828	2167	1418	1213	1669	1420	155	544	263	407	0	0	0
GMCL1	1146.606557	1984	1848	1546	2107	3371	2979	3092	0	1968	2314	2047	2402	1765	234	240	1542	284	1266	2592	1858	1869	2165	1821	2095	2047	522	115	0	0	0	0	0	2079	2083	1555	1246	0	359	917	793	0	0	0	133	2246	0	85	641	514	1612	1637	1568	1435	1652	1694	230	676	295	420	0	0	0
RHBDF1	1144.377049	1730	1700	1779	2503	2827	3261	1913	187	1108	2145	2006	1999	1773	846	534	1629	436	2117	2381	2220	2378	2176	1922	1723	1724	407	132	0	163	0	115	0	1762	2182	1148	823	166	269	342	0	218	153	0	0	3179	191	89	923	783	1650	1845	1523	1050	1849	2063	286	550	263	666	0	0	0
MPG	1144.377049	1730	1700	1779	2503	2827	3261	1913	187	1108	2145	2006	1999	1773	846	534	1629	436	2117	2381	2220	2378	2176	1922	1723	1724	407	132	0	163	0	115	0	1762	2182	1148	823	166	269	342	0	218	153	0	0	3179	191	89	923	783	1650	1845	1523	1050	1849	2063	286	550	263	666	0	0	0
ABT1	1137.377049	1814	1590	1262	3047	2828	3025	2576	369	1715	2226	1953	2105	1429	254	280	1913	485	1333	2322	2060	2141	1608	1609	2011	2062	486	361	270	194	0	135	153	1989	1798	2251	1657	182	461	725	474	137	0	0	0	2016	0	0	730	549	2011	2267	1648	1347	1627	1695	0	200	0	0	0	0	0
TRIM55	1116.737705	2055	1673	409	1574	1719	2492	1201	0	445	1897	1259	549	193	267	0	0	137	0	1973	2037	2433	484	335	426	314	997	494	348	491	274	384	219	1239	1796	1780	1771	2223	2805	3021	909	2721	1433	1329	0	953	190	104	759	924	1955	2098	2552	2250	2491	2278	579	1097	804	667	122	192	0
TOLLIP	1109.147541	1914	1860	1964	1944	1813	2914	951	0	581	2547	2101	2250	1678	177	0	1564	302	1119	2335	2145	2284	2233	981	2206	2193	612	174	183	152	0	110	0	2152	1795	2003	1418	0	159	367	355	0	0	252	0	2171	0	0	504	522	1716	1750	2085	1874	2494	2534	310	906	454	550	0	0	0
TRIB1	1107.622951	1868	1686	1409	2316	2613	2625	2385	0	1450	1448	1671	1898	1703	554	766	1575	448	1178	1953	2045	1769	1843	1689	1874	1818	398	149	172	141	0	122	0	1245	2099	1766	1161	634	1074	1712	641	540	164	192	0	1934	102	0	815	584	1863	1625	1601	1184	1442	1521	266	851	390	593	0	0	0
MTHFD1L	1096.213115	1529	1683	1293	2568	3493	2960	2675	0	1572	2255	1947	2171	1627	148	135	1572	239	734	2306	2309	2318	2168	1417	1924	2009	510	201	219	188	0	205	89	1830	2016	896	830	0	528	846	461	147	0	0	0	1685	0	0	617	530	1441	1641	1881	1335	1990	1774	206	807	437	507	0	0	0
PDE11A	1089.032787	2007	1703	1368	1596	1696	2070	979	87	1774	2421	1979	2311	1562	373	172	1644	359	344	2426	1556	1746	2173	1481	1477	1501	562	103	0	0	0	203	0	2100	1595	2248	1711	412	999	2127	1230	846	398	626	0	1729	0	0	744	697	1223	1490	1723	1393	1876	2293	196	683	165	254	0	0	0
CHAC1	1087.573770	2042	1684	1370	2064	2792	2917	2442	0	1822	1827	609	393	104	384	267	1845	692	1518	2361	2642	2765	2265	975	1989	1957	419	173	0	125	0	0	0	1965	2085	1476	1267	0	0	306	801	0	325	1141	0	2006	0	0	642	541	2298	2521	2032	1380	1946	1609	223	678	230	427	0	0	0
FOSL2	1086.885246	1905	1695	1401	1579	1581	1839	1131	0	1012	1641	1932	1429	1721	403	270	966	349	1211	2117	2346	2428	1873	967	1509	1829	561	515	482	397	195	338	116	1773	1934	1119	912	964	1972	2627	932	1126	918	657	0	259	113	0	743	860	2121	2386	1448	1037	1886	1516	149	577	210	323	0	0	0
NFKBIA	1085.557377	1379	1508	1652	2407	2716	2999	2965	534	1926	1523	1609	1804	1471	749	533	1151	359	1783	2056	1688	1791	2103	1754	2004	1869	240	127	0	71	0	0	0	1451	2261	1158	872	224	501	1049	406	271	158	147	0	2809	0	0	643	521	1467	1629	1551	1149	1499	1557	278	551	317	753	103	123	0
RBM45	1083.114754	2007	1703	1368	1596	1696	2070	979	87	1774	2421	1979	2311	1562	373	172	1644	359	344	2426	1556	1746	2173	1481	1477	1501	562	103	0	0	0	203	0	2100	1595	2248	1711	412	999	2127	869	846	398	626	0	1729	0	0	744	697	1223	1490	1723	1393	1876	2293	196	683	165	254	0	0	0
TNNC1	1079.098361	1170	1601	1744	1984	2913	3049	2501	156	1930	2440	1899	1890	1491	293	374	1452	251	1077	2170	2594	2667	2495	1618	2228	2186	264	0	0	0	0	0	69	1908	1523	1130	572	0	0	0	0	0	0	0	0	2101	0	0	652	529	2080	2376	1737	1418	2151	2096	125	463	181	277	0	0	0
