Target_genes	elt-2|Average	SRX1132912|L3	SRX1132916|L3	SRX1132919|L3	STRING
C26H9A.3	239.333333	324	0	394	0
Y80D4G.2	225.000000	361	0	314	0
C55C3.8	223.000000	320	0	349	0
Y57G11C.8	190.333333	242	0	329	0
trf-2	188.333333	270	0	295	0
frm-5.2	154.666667	136	0	328	0
Y62E10A.3	149.000000	206	0	241	0
F39E9.14	145.666667	201	0	236	0
F16G10.6	132.000000	227	0	169	0
Y51B9A.5	131.000000	153	0	240	0
T13G4.4	124.333333	174	0	199	0
srh-246	124.333333	169	0	204	0
clec-223	122.333333	132	0	235	0
arrd-24	121.333333	160	0	204	0
Y71A12B.12	118.333333	0	0	355	0
clec-9	105.333333	165	0	151	0
str-52	103.333333	163	0	147	0
srbc-20	103.333333	163	0	147	0
pqn-90	95.333333	134	0	152	0
F14F7.5	93.333333	80	0	200	0
sre-47	89.333333	120	0	148	0
fbxa-75	85.000000	121	0	134	0
Y8A9A.2	83.666667	100	0	151	0
Y97E10C.1	83.000000	0	0	249	0
C12D5.10	83.000000	0	0	249	0
C09B9.7	81.333333	128	0	116	0
pqn-78	81.000000	116	0	127	0
rol-1	75.666667	75	0	152	0
M01H9.5	72.333333	89	0	128	0
Y62H9A.7	69.666667	87	0	122	0
abu-15	64.666667	69	0	125	0
F28H6.6	64.333333	0	0	193	0
T22D1.1	63.000000	88	0	101	0
Y116F11B.17	62.333333	75	0	112	0
sodh-1	61.333333	116	0	68	0
hxk-3	59.000000	81	0	96	0
age-1	59.000000	0	0	177	0
cpr-6	58.666667	87	0	89	0
cpr-4	58.333333	95	0	80	0
VH15N14R.1	58.000000	0	0	174	0
C50F7.5	58.000000	0	0	174	0
F20B6.5	57.000000	75	0	96	0
his-54	53.333333	79	0	81	0
his-53	53.333333	79	0	81	0
his-52	53.333333	79	0	81	0
his-51	53.333333	79	0	81	0
his-22	53.333333	79	0	81	0
his-21	53.333333	79	0	81	0
his-20	53.333333	79	0	81	0
his-19	53.333333	79	0	81	0
Y61B8B.3	52.666667	0	0	158	0
Y46G5A.36	51.666667	81	0	74	0
Y39B6A.7	51.000000	57	0	96	0
T04B8.1	51.000000	0	0	153	0
Y105C5A.10	50.333333	0	0	151	0
F55B11.5	50.333333	0	0	151	0
W07G1.1	49.000000	0	0	147	0
nhr-141	49.000000	0	0	147	0
sri-40	44.666667	0	0	134	0
msrp-2	42.333333	0	0	127	0
Y39B6A.43	42.000000	0	0	126	0
nhr-121	42.000000	0	0	126	0
slc-17.6	41.333333	0	0	124	0
Y17D7C.2	41.000000	123	0	0	0
ssp-36	41.000000	57	0	66	0
msp-79	41.000000	57	0	66	0
C50H11.8	41.000000	0	0	123	0
srz-62	40.666667	122	0	0	0
K08D8.6	40.666667	122	0	0	0
K08D8.1	40.666667	122	0	0	0
C01F1.5	40.333333	0	0	121	0
endu-2	40.000000	120	0	0	0
ZC395.11	39.000000	0	0	117	0
neto-1	39.000000	0	0	117	0
Y52B11A.8	38.000000	0	0	114	0
ZC123.4	37.666667	0	0	113	0
clec-122	37.333333	0	0	112	0
math-46	37.000000	0	0	111	0
R12A1.3	36.666667	0	0	110	0
Y46H3C.7	36.333333	0	0	109	0
Y46H3C.5	36.333333	0	0	109	0
sptf-2	36.000000	108	0	0	0
scrm-6	36.000000	0	0	108	0
Y79H2A.2	35.666667	0	0	107	0
Y79H2A.12	35.666667	0	0	107	0
nhr-35	35.666667	107	0	0	0
F45B8.3	35.000000	0	0	105	0
Y42A5A.5	34.666667	0	0	104	0
Y32G9A.5	34.666667	0	0	104	0
srp-3	34.666667	0	0	104	0
col-98	34.666667	0	0	104	0
col-185	34.666667	0	0	104	0
his-18	34.333333	0	0	103	0
his-17	34.333333	0	0	103	0
frpr-13	34.333333	0	0	103	0
B0507.3	34.333333	103	0	0	0
T24E12.1	34.000000	102	0	0	0
T24E12.13	34.000000	102	0	0	0
spe-10	33.333333	0	0	100	0
pqn-2	33.333333	0	0	100	0
W03H9.2	33.000000	0	0	99	0
clec-78	33.000000	99	0	0	0
T26C11.2	32.666667	0	0	98	0
pqn-54	32.666667	0	0	98	0
fpn-1.2	32.666667	0	0	98	0
Y54F10AM.8	32.333333	97	0	0	0
Y54F10AM.6	32.333333	97	0	0	0
msp-81	32.333333	0	0	97	0
pqn-80	32.000000	0	0	96	0
C03H5.3	32.000000	0	0	96	0
sre-46	31.333333	0	0	94	0
F57B1.6	31.333333	94	0	0	0
T26A5.8	30.666667	92	0	0	0
nduf-2.2	30.666667	92	0	0	0
lin-42	30.666667	0	0	92	0
dlc-1	30.666667	92	0	0	0
osm-11	30.333333	0	0	91	0
Y48C3A.5	30.000000	0	0	90	0
hsp-3	30.000000	0	0	90	0
col-88	30.000000	0	0	90	0
Y66D12A.21	29.666667	0	0	89	0
tasp-1	29.666667	0	0	89	0
srx-113	29.666667	0	0	89	0
spe-6	29.666667	0	0	89	0
saeg-1	29.666667	0	0	89	0
rnf-113	29.666667	0	0	89	0
nhr-241	29.666667	0	0	89	0
K01G5.10	29.666667	0	0	89	0
fbxa-192	29.666667	0	0	89	0
F57C12.2	29.666667	0	0	89	0
F56H9.6	29.666667	0	0	89	0
col-36	29.666667	0	0	89	0
col-156	29.666667	0	0	89	0
col-138	29.333333	0	0	88	0
abu-10	29.333333	0	0	88	0
Y47H10A.4	29.000000	87	0	0	0
fkb-1	29.000000	0	0	87	0
hrg-6	28.333333	0	0	85	0
pot-3	28.000000	0	0	84	0
fbxa-78	28.000000	0	0	84	0
fbxa-151	28.000000	0	0	84	0
col-50	28.000000	0	0	84	0
clec-42	28.000000	0	0	84	0
str-109	27.666667	0	0	83	0
srh-18	27.666667	0	0	83	0
otpl-1	27.666667	0	0	83	0
lron-14	27.666667	0	0	83	0
F10A3.11	27.666667	0	0	83	0
col-161	27.666667	0	0	83	0
col-122	27.666667	0	0	83	0
Y43F8B.28	27.333333	0	0	82	0
Y43F8B.18	27.333333	0	0	82	0
Y43F8B.17	27.333333	0	0	82	0
hgap-1	27.333333	0	0	82	0
W10C4.1	27.000000	0	0	81	0
T06A4.3	27.000000	0	0	81	0
mps-3	27.000000	0	0	81	0
C15C7.5	27.000000	81	0	0	0
elt-2	26.666667	80	0	0	0
col-164	26.666667	0	0	80	0
T06A4.1	26.000000	0	0	78	0
T07D3.4	25.666667	0	0	77	0
col-140	25.666667	0	0	77	0
BE10.5	25.666667	0	0	77	0
BE10.3	25.666667	0	0	77	0
asp-1	25.666667	0	0	77	0
Y53F4B.19	25.333333	0	0	76	0
Y53F4B.17	25.333333	0	0	76	0
Y48C3A.3	25.333333	0	0	76	0
Y47D3B.6	25.333333	0	0	76	0
W03G1.5	25.333333	0	0	76	0
T05D4.2	25.333333	0	0	76	0
srv-11	25.333333	0	0	76	0
serp-1.1	25.333333	0	0	76	0
ptr-16	25.333333	0	0	76	0
pqn-79	25.333333	0	0	76	0
pqn-76	25.333333	0	0	76	0
col-19	25.333333	0	0	76	0
col-137	25.333333	0	0	76	0
cht-4	25.333333	0	0	76	0
Y41D4A.1	25.000000	0	0	75	0
F41E6.11	25.000000	0	0	75	0
srbc-60	24.666667	0	0	74	0
srbc-59	24.666667	0	0	74	0
pqn-91	24.666667	0	0	74	0
inx-18	24.666667	0	0	74	0
F54F12.2	24.666667	0	0	74	0
cup-14	24.666667	74	0	0	0
col-102	24.666667	0	0	74	0
his-65	24.333333	0	0	73	0
his-57	24.333333	0	0	73	0
his-48	24.333333	0	0	73	0
his-47	24.333333	0	0	73	0
F44E5.5	24.333333	73	0	0	0
Y51A2B.5	24.000000	0	0	72	0
Y51A2B.4	24.000000	0	0	72	0
fbxb-72	24.000000	72	0	0	0
ttr-57	23.333333	0	0	70	0
F46B3.23	23.333333	0	0	70	0
Y75B8A.28	23.000000	69	0	0	0
T03D3.5	23.000000	0	0	69	0
sam-10	23.000000	0	0	69	0
pcp-1	23.000000	69	0	0	0
col-55	23.000000	0	0	69	0
col-105	23.000000	0	0	69	0
bli-6	23.000000	0	0	69	0
Y55F3BR.2	22.666667	0	0	68	0
ire-1	22.666667	68	0	0	0
Y23H5B.3	22.333333	0	0	67	0
lfe-2	22.333333	67	0	0	0
F49F1.12	22.333333	0	0	67	0
F49F1.11	22.333333	0	0	67	0
F35B12.10	22.333333	67	0	0	0
fbxc-30	22.000000	66	0	0	0
fbxc-29	22.000000	66	0	0	0
abu-4	22.000000	0	0	66	0
lon-3	21.333333	0	0	64	0
txt-14	21.000000	0	0	63	0
smg-8	21.000000	63	0	0	0
K04B12.2	21.000000	63	0	0	0
col-123	21.000000	0	0	63	0
clx-1	21.000000	0	0	63	0
ahcy-1	21.000000	63	0	0	0
Y38E10A.1	20.666667	62	0	0	0
his-68	20.333333	0	0	61	0
his-67	20.333333	0	0	61	0
col-97	20.333333	0	0	61	0
alg-5	20.333333	0	0	61	0
F26A3.4	20.000000	0	0	60	0
ceh-53	20.000000	0	0	60	0
col-183	19.666667	0	0	59	0
Y51A2D.13	19.000000	57	0	0	0
col-129	18.666667	0	0	56	0
C40H1.7	18.333333	55	0	0	0
K12C11.1	17.333333	0	0	52	0
par-1	17.000000	0	0	51	0
