 	0.00	6.05	11.18	16.75	19.79	20.80	20.83	20.86	20.87	21.72	22.54	22.66	23.73	25.34	26.60	28.07	28.83	29.73	30.23	31.76	32.40	32.48	33.85	35.70	37.48	38.80	39.76	41.65	45.01	46.49	47.63	49.17	49.99	50.07	50.61	51.86	53.25	54.01	54.94	56.65	57.19	60.37	62.21	63.90	65.49	67.19	69.06	71.17	72.79	77.24	80.63	86.86	87.43	87.57	87.65	87.73	89.35	91.39	93.99	99.52
002269-2_	10843.0	19755.0	0	13686.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14845.0	0	0	0	0	0	12302.2	0	0	0	0	13557.0	0	0	0	0	0	0	0	15849.0	0	0	0	0	12113.0	0	0	0	0	0	13810.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17266.0
002265-3_	0	0	0	0	3069.1	0	0	0	0	6075.3	0	0	5416.6	4935.9	0	6400.3	0	3522.4	0	7423.9	0	0	0	0	5280.3	7711.7	0	7449.9	10061.7	0	10011.6	0	0	0	1551.8	9951.7	7985.0	0	10987.7	3029.0	0	10355.5	0	7555.0	5517.5	5525.3	5090.8	0	3746.0	3184.0	0	1921.7	0	0	0	0	0	2277.0	0	2373.0
002266-3_	0	0	1774.0	0	3021.0	0	0	0	0	5274.6	0	0	3928.3	0	0	5914.7	0	6497.0	0	6260.0	0	0	0	0	5665.0	4943.0	0	6108.9	7696.5	6648.0	7055.8	0	0	0	4598.4	0	6333.0	0	9723.4	8867.3	0	7817.9	0	6396.7	4672.7	3620.1	4475.0	0	3174.3	2743.9	0	1493.7	0	0	0	0	0	2129.0	0	2046.0
&lt;STD&gt;	0	0	0	0	2737.6	0	0	0	0	4707.2	0	0	3879.6	0	0	5898.9	0	7808.3	0	5870.2	0	0	0	5353.7	4836.6	4978.9	0	6211.1	8077.2	6716.5	6340.7	8811.3	0	0	6868.6	0	6486.4	0	9201.9	9273.9	0	9023.3	6293.0	5702.3	4872.6	5082.6	4203.3	0	3359.9	2763.9	0	1499.9	0	0	0	0	1967.0	0	0	1981.0
002267-3_	6324.7	9853.6	0	6666.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16431.0	0	10142.0	0	0	0	0	0	12475.0	0	0	0	0	9029.0	0	0	0	0	0	0	0	10855.0	0	0	0	0	8568.0	0	0	0	0	0	10035.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10938.0
002268-3_	0	0	0	0	3320.0	0	0	0	0	6108.1	0	0	0	4678.6	0	7065.2	0	8986.2	0	7232.8	0	0	0	0	6874.6	5741.9	0	7152.8	9344.7	5571.8	9122.0	0	0	0	9382.0	10073.5	9336.6	0	11329.2	10444.6	0	9459.3	7062.0	7554.7	0	4642.4	4264.2	0	3707.9	3119.0	2099.0	2426.0	0	0	0	0	2372.0	0	1545.0	2195.0
002269-3_	0	0	2145.0	0	3634.7	0	0	0	0	4098.0	0	0	4749.8	4761.0	6955.7	0	0	9587.0	0	7581.9	0	0	6423.1	0	6235.0	5264.1	7726.6	7332.7	9819.2	7651.5	8879.1	7274.8	0	0	9898.3	0	0	0	11566.9	10298.2	0	9540.0	7764.6	7289.9	0	5823.6	4581.8	3749.9	0	3095.0	2266.0	2514.1	0	0	0	0	2240.9	0	0	1912.0
&lt;STD&gt;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4220.9	0	0	0	5157.6	7621.7	0	0	9328.4	0	7379.0	0	0	0	0	6125.4	5279.4	0	0	9451.6	8553.5	9875.6	11934.6	0	0	11038.2	9958.5	10015.5	0	11339.3	10613.3	0	9310.1	0	7261.9	4255.8	5754.5	5622.7	0	3664.0	3320.9	0	1394.5	0	0	0	0	1888.0	0	0	2193.0
