 	0.00	6.05	16.75	18.37	23.73	26.60	28.07	29.73	30.79	31.76	32.85	33.85	38.80	39.40	39.76	43.01	45.01	47.63	50.61	54.94	56.65	58.91	60.37	62.21	63.90	69.06	72.79	77.24	83.49	99.52
004353-a*	2852.0	4617.7	0	4517.0	0	0	0	0	0	4848.9	0	0	5875.0	0	0	0	0	4756.0	0	5677.0	0	0	0	0	4912.0	0	0	5977.0	0	7028.0
004353-b_	0	0	3295.0	0	5373.0	5704.4	0	0	0	4906.5	0	8011.1	0	0	4131.5	0	8154.6	9397.8	11794.7	10825.0	9735.9	7152.5	6237.6	7820.1	8091.6	6024.9	3740.0	3114.0	1548.0	1367.0
004353-c_	0	0	2723.0	0	4569.7	0	4666.3	0	0	7703.0	0	0	5202.6	0	5515.5	6249.3	5847.4	7567.0	9396.0	8487.9	7250.0	6887.8	0	7904.6	6869.9	5186.7	3134.9	2616.9	1439.0	1278.0
004353-d_	0	0	0	0	4205.0	0	0	6740.0	0	0	0	0	3745.1	0	5215.9	0	6526.7	6840.4	9028.9	7970.0	7310.8	6182.8	0	6527.8	5712.7	4444.0	2721.0	2215.0	1199.0	1194.0
&lt;STD&gt;	0	0	2879.0	0	4954.0	0	0	8407.0	0	0	0	6886.0	0	0	7592.7	6756.8	7731.1	8477.9	11271.0	9850.0	7288.7	7565.6	0	8180.2	7263.2	5544.9	3428.8	2741.9	1431.0	1255.0
