Target_genes	FHL1|Average	SRX977507|BY4741	SRX977508|BY4741	SRX977509|BY4741	SRX977510|BY4741	SRX977511|BY4741	SRX977512|BY4741	SRX707473|Unclassified	SRX707474|Unclassified	SRX707475|Unclassified	SRX707476|Unclassified	STRING
TCB3	340.400000	836	478	960	1130	0	0	0	0	0	0	0
RPL6A	340.400000	836	478	960	1130	0	0	0	0	0	0	0
FPR3	340.400000	836	478	960	1130	0	0	0	0	0	0	0
SPR6	332.900000	826	491	920	1092	0	0	0	0	0	0	0
SLX8	332.900000	826	491	920	1092	0	0	0	0	0	0	0
SHO1	332.900000	826	491	920	1092	0	0	0	0	0	0	0
SCS2	332.900000	826	491	920	1092	0	0	0	0	0	0	0
RPL23B	332.900000	826	491	920	1092	0	0	0	0	0	0	0
BOI2	332.900000	826	491	920	1092	0	0	0	0	0	0	0
AVT6	332.900000	826	491	920	1092	0	0	0	0	0	0	0
RPS6B	329.800000	900	504	914	980	0	0	0	0	0	0	0
RPS6A	329.800000	900	504	914	980	0	0	0	0	0	0	0
YUR1	322.500000	797	484	947	997	0	0	0	0	0	0	0
YJL136W-A	322.500000	797	484	947	997	0	0	0	0	0	0	0
YJL132W	322.500000	797	484	947	997	0	0	0	0	0	0	0
TIF2	322.500000	797	484	947	997	0	0	0	0	0	0	0
TIF1	322.500000	797	484	947	997	0	0	0	0	0	0	0
RPS21B	322.500000	797	484	947	997	0	0	0	0	0	0	0
RPL16B	322.500000	709	528	976	1012	0	0	0	0	0	0	0
MRS3	322.500000	797	484	947	997	0	0	0	0	0	0	0
LCB3	322.500000	797	484	947	997	0	0	0	0	0	0	0
GLG2	322.500000	797	484	947	997	0	0	0	0	0	0	0
TEM1	321.200000	790	499	906	1017	0	0	0	0	0	0	0
SMA2	321.200000	790	499	906	1017	0	0	0	0	0	0	0
RPS1B	321.200000	790	499	906	1017	0	0	0	0	0	0	0
ORC1	321.200000	790	499	906	1017	0	0	0	0	0	0	0
MFT1	321.200000	790	499	906	1017	0	0	0	0	0	0	0
RPL35A	319.400000	783	506	943	962	0	0	0	0	0	0	0
YOS1	318.900000	833	445	893	1018	0	0	0	0	0	0	0
VTC1	318.900000	833	445	893	1018	0	0	0	0	0	0	0
TDA2	318.900000	833	445	893	1018	0	0	0	0	0	0	0
RPS24A	318.900000	833	445	893	1018	0	0	0	0	0	0	0
PTP3	318.900000	833	445	893	1018	0	0	0	0	0	0	0
ALD5	318.900000	833	445	893	1018	0	0	0	0	0	0	0
YLR046C	317.600000	734	478	920	1044	0	0	0	0	0	0	0
STU2	317.600000	734	478	920	1044	0	0	0	0	0	0	0
RPS0B	317.600000	734	478	920	1044	0	0	0	0	0	0	0
FRE8	317.600000	734	478	920	1044	0	0	0	0	0	0	0
FCF2	317.600000	734	478	920	1044	0	0	0	0	0	0	0
YJR149W	316.400000	803	464	874	1023	0	0	0	0	0	0	0
YJR146W	316.400000	803	464	874	1023	0	0	0	0	0	0	0
YHR140W	316.400000	766	465	860	1073	0	0	0	0	0	0	0
SPS100	316.400000	766	465	860	1073	0	0	0	0	0	0	0
RPS4A	316.400000	803	464	874	1023	0	0	0	0	0	0	0
RPL42B	316.400000	766	465	860	1073	0	0	0	0	0	0	0
RPL36A	316.400000	766	465	860	1073	0	0	0	0	0	0	0
RPC10	316.400000	766	465	860	1073	0	0	0	0	0	0	0
PMT4	316.400000	803	464	874	1023	0	0	0	0	0	0	0
MGM101	316.400000	803	464	874	1023	0	0	0	0	0	0	0
HMS2	316.400000	803	464	874	1023	0	0	0	0	0	0	0
DSE2	316.400000	766	465	860	1073	0	0	0	0	0	0	0
CHS7	316.400000	766	465	860	1073	0	0	0	0	0	0	0
BAT2	316.400000	803	464	874	1023	0	0	0	0	0	0	0
RPL37A	314.900000	797	499	903	950	0	0	0	0	0	0	0
YPL088W	314.600000	772	480	914	980	0	0	0	0	0	0	0
YDC1	314.600000	772	480	914	980	0	0	0	0	0	0	0
SSU1	314.600000	772	480	914	980	0	0	0	0	0	0	0
RLM1	314.600000	772	480	914	980	0	0	0	0	0	0	0
GLR1	314.600000	772	480	914	980	0	0	0	0	0	0	0
ZTA1	314.500000	826	506	881	932	0	0	0	0	0	0	0
RPS11B	314.500000	826	506	881	932	0	0	0	0	0	0	0
REB1	314.500000	826	506	881	932	0	0	0	0	0	0	0
GIP1	314.500000	826	506	881	932	0	0	0	0	0	0	0
FMP23	314.500000	826	506	881	932	0	0	0	0	0	0	0
YPT11	314.200000	756	466	862	1058	0	0	0	0	0	0	0
TRF5	314.200000	756	466	862	1058	0	0	0	0	0	0	0
TOS6	314.200000	756	466	862	1058	0	0	0	0	0	0	0
RPS19B	314.200000	756	466	862	1058	0	0	0	0	0	0	0
RPL18B	314.200000	756	466	862	1058	0	0	0	0	0	0	0
MRPS18	314.200000	756	466	862	1058	0	0	0	0	0	0	0
BXI1	314.200000	756	466	862	1058	0	0	0	0	0	0	0
YPR127W	313.900000	765	514	901	959	0	0	0	0	0	0	0
TOM5	313.900000	765	514	901	959	0	0	0	0	0	0	0
SPN1	313.900000	765	514	901	959	0	0	0	0	0	0	0
SCD6	313.900000	765	514	901	959	0	0	0	0	0	0	0
RPS23B	313.900000	765	514	901	959	0	0	0	0	0	0	0
NAT3	313.900000	765	514	901	959	0	0	0	0	0	0	0
MSS18	313.900000	765	514	901	959	0	0	0	0	0	0	0
CTF4	313.900000	765	514	901	959	0	0	0	0	0	0	0
ANT1	313.900000	765	514	901	959	0	0	0	0	0	0	0
SLN1	311.500000	750	504	870	991	0	0	0	0	0	0	0
RPL40A	311.500000	750	504	870	991	0	0	0	0	0	0	0
MLP2	311.500000	750	504	870	991	0	0	0	0	0	0	0
GMC2	311.300000	796	511	866	940	0	0	0	0	0	0	0
VTA1	311.100000	797	499	865	950	0	0	0	0	0	0	0
TOS4	311.100000	797	499	865	950	0	0	0	0	0	0	0
SWI6	311.100000	797	499	865	950	0	0	0	0	0	0	0
SKG3	311.100000	797	499	865	950	0	0	0	0	0	0	0
EMG1	311.100000	797	499	865	950	0	0	0	0	0	0	0
YOR238W	310.600000	783	463	943	917	0	0	0	0	0	0	0
RPL33B	310.600000	783	463	943	917	0	0	0	0	0	0	0
MGE1	310.600000	783	463	943	917	0	0	0	0	0	0	0
KIN4	310.600000	783	463	943	917	0	0	0	0	0	0	0
HES1	310.600000	783	463	943	917	0	0	0	0	0	0	0
DFR1	310.600000	783	463	943	917	0	0	0	0	0	0	0
YLR446W	309.500000	796	493	866	940	0	0	0	0	0	0	0
VMA6	309.500000	796	493	866	940	0	0	0	0	0	0	0
RPL6B	309.500000	796	493	866	940	0	0	0	0	0	0	0
HMG2	309.500000	796	493	866	940	0	0	0	0	0	0	0
FPR4	309.500000	796	493	866	940	0	0	0	0	0	0	0
SNT309	308.400000	568	528	976	1012	0	0	0	0	0	0	0
RPL11A	308.400000	568	528	976	1012	0	0	0	0	0	0	0
PRE2	308.400000	568	528	976	1012	0	0	0	0	0	0	0
MRPL51	308.400000	568	528	976	1012	0	0	0	0	0	0	0
FHL1	308.400000	568	528	976	1012	0	0	0	0	0	0	0
VID28	307.600000	779	464	907	926	0	0	0	0	0	0	0
SNL1	307.600000	779	464	907	926	0	0	0	0	0	0	0
RPL2B	307.600000	779	464	907	926	0	0	0	0	0	0	0
RPB3	307.600000	779	464	907	926	0	0	0	0	0	0	0
HIS6	307.600000	779	464	907	926	0	0	0	0	0	0	0
FAF1	307.600000	779	464	907	926	0	0	0	0	0	0	0
ZPR1	306.500000	718	493	883	971	0	0	0	0	0	0	0
SLI1	306.500000	718	493	883	971	0	0	0	0	0	0	0
RTA1	306.500000	718	493	883	971	0	0	0	0	0	0	0
RSM27	306.500000	718	493	883	971	0	0	0	0	0	0	0
RPS0A	306.500000	718	493	883	971	0	0	0	0	0	0	0
GPI1	306.500000	718	493	883	971	0	0	0	0	0	0	0
CCH1	306.500000	718	493	883	971	0	0	0	0	0	0	0
VPS73	305.900000	810	498	960	791	0	0	0	0	0	0	0
SEH1	305.900000	810	498	960	791	0	0	0	0	0	0	0
RPL28	305.900000	810	498	960	791	0	0	0	0	0	0	0
RPL27A	305.900000	810	498	960	791	0	0	0	0	0	0	0
RMD9	305.900000	810	498	960	791	0	0	0	0	0	0	0
MLC1	305.900000	810	498	960	791	0	0	0	0	0	0	0
LSG1	305.900000	810	498	960	791	0	0	0	0	0	0	0
ARC1	305.900000	810	498	960	791	0	0	0	0	0	0	0
SPS4	304.800000	735	484	837	992	0	0	0	0	0	0	0
SNU66	304.800000	735	484	837	992	0	0	0	0	0	0	0
SFG1	304.800000	735	484	837	992	0	0	0	0	0	0	0
RPL20B	304.800000	735	484	837	992	0	0	0	0	0	0	0
NOP58	304.800000	735	484	837	992	0	0	0	0	0	0	0
DGK1	304.800000	735	484	837	992	0	0	0	0	0	0	0
YIL055C	303.700000	759	479	840	959	0	0	0	0	0	0	0
YIL054W	303.700000	759	479	840	959	0	0	0	0	0	0	0
RPL34B	303.700000	759	479	840	959	0	0	0	0	0	0	0
PCL7	303.700000	759	479	840	959	0	0	0	0	0	0	0
NEO1	303.700000	759	479	840	959	0	0	0	0	0	0	0
MMF1	303.700000	759	479	840	959	0	0	0	0	0	0	0
GPP1	303.700000	759	479	840	959	0	0	0	0	0	0	0
DFG10	303.700000	759	479	840	959	0	0	0	0	0	0	0
RPL35B	303.300000	662	506	903	962	0	0	0	0	0	0	0
YAH1	302.100000	684	483	865	989	0	0	0	0	0	0	0
VIK1	302.100000	684	483	865	989	0	0	0	0	0	0	0
SCS22	302.100000	698	484	859	980	0	0	0	0	0	0	0
RPL36B	302.100000	684	483	865	989	0	0	0	0	0	0	0
RPL32	302.100000	698	484	859	980	0	0	0	0	0	0	0
ROX3	302.100000	698	484	859	980	0	0	0	0	0	0	0
MRP21	302.100000	698	484	859	980	0	0	0	0	0	0	0
MAP2	302.100000	698	484	859	980	0	0	0	0	0	0	0
GYP5	302.100000	684	483	865	989	0	0	0	0	0	0	0
BRN1	302.100000	698	484	859	980	0	0	0	0	0	0	0
AVT5	302.100000	698	484	859	980	0	0	0	0	0	0	0
RPL13A	301.200000	755	482	847	928	0	0	0	0	0	0	0
YNL162W-A	300.100000	963	481	796	761	0	0	0	0	0	0	0
RPL42A	300.100000	963	481	796	761	0	0	0	0	0	0	0
RIA1	300.100000	963	481	796	761	0	0	0	0	0	0	0
IBD2	300.100000	963	481	796	761	0	0	0	0	0	0	0
CBK1	300.100000	963	481	796	761	0	0	0	0	0	0	0
SFT1	300.000000	730	485	887	898	0	0	0	0	0	0	0
RPL14A	300.000000	730	485	887	898	0	0	0	0	0	0	0
LAC1	300.000000	730	485	887	898	0	0	0	0	0	0	0
CAP1	300.000000	730	485	887	898	0	0	0	0	0	0	0
BYE1	300.000000	730	485	887	898	0	0	0	0	0	0	0
AUR1	300.000000	730	485	887	898	0	0	0	0	0	0	0
YOR296W	299.600000	848	504	851	793	0	0	0	0	0	0	0
YOR293C-A	299.600000	848	504	851	793	0	0	0	0	0	0	0
YOR292C	299.600000	848	504	851	793	0	0	0	0	0	0	0
UAF30	299.600000	848	504	851	793	0	0	0	0	0	0	0
RRS1	299.600000	848	504	851	793	0	0	0	0	0	0	0
RPS10A	299.600000	848	504	851	793	0	0	0	0	0	0	0
AAC3	298.600000	732	497	869	888	0	0	0	0	0	0	0
SRF1	298.100000	662	492	903	924	0	0	0	0	0	0	0
RPL41B	298.100000	662	492	903	924	0	0	0	0	0	0	0
RDI1	298.100000	662	492	903	924	0	0	0	0	0	0	0
PPH21	298.100000	662	492	903	924	0	0	0	0	0	0	0
CDC53	298.100000	662	492	903	924	0	0	0	0	0	0	0
YIL067C	298.000000	562	504	934	980	0	0	0	0	0	0	0
SEC6	298.000000	562	504	934	980	0	0	0	0	0	0	0
RPS24B	298.000000	562	504	934	980	0	0	0	0	0	0	0
PCI8	298.000000	562	504	934	980	0	0	0	0	0	0	0
MAM33	298.000000	562	504	934	980	0	0	0	0	0	0	0
YBL029W	296.000000	732	497	869	862	0	0	0	0	0	0	0
YBL029C-A	296.000000	732	497	869	862	0	0	0	0	0	0	0
YBL028C	296.000000	732	497	869	862	0	0	0	0	0	0	0
RRN10	296.000000	732	497	869	862	0	0	0	0	0	0	0
RPL19B	296.000000	732	497	869	862	0	0	0	0	0	0	0
PET9	296.000000	732	497	869	862	0	0	0	0	0	0	0
NCL1	296.000000	732	497	869	862	0	0	0	0	0	0	0
LSM2	296.000000	732	497	869	862	0	0	0	0	0	0	0
AAC1	296.000000	732	497	869	862	0	0	0	0	0	0	0
YLR407W	295.800000	647	495	908	908	0	0	0	0	0	0	0
YLR406C-A	295.800000	647	495	908	908	0	0	0	0	0	0	0
UTP21	295.800000	647	495	908	908	0	0	0	0	0	0	0
RPL31B	295.800000	647	495	908	908	0	0	0	0	0	0	0
DUS4	295.800000	647	495	908	908	0	0	0	0	0	0	0
BLS1	295.800000	647	495	908	908	0	0	0	0	0	0	0
VAM6	293.800000	723	497	861	857	0	0	0	0	0	0	0
RXT3	293.800000	723	497	861	857	0	0	0	0	0	0	0
RPL31A	293.800000	723	497	861	857	0	0	0	0	0	0	0
BRE1	293.800000	723	497	861	857	0	0	0	0	0	0	0
YJR124C	293.400000	701	476	843	914	0	0	0	0	0	0	0
YJR120W	293.400000	701	476	843	914	0	0	0	0	0	0	0
RPS5	293.400000	701	476	843	914	0	0	0	0	0	0	0
JHD2	293.400000	701	476	843	914	0	0	0	0	0	0	0
IBA57	293.400000	701	476	843	914	0	0	0	0	0	0	0
ENT3	293.400000	701	476	843	914	0	0	0	0	0	0	0
ATP2	293.400000	701	476	843	914	0	0	0	0	0	0	0
UFD2	291.200000	578	506	866	962	0	0	0	0	0	0	0
RBS1	291.200000	578	506	866	962	0	0	0	0	0	0	0
NUS1	291.200000	578	506	866	962	0	0	0	0	0	0	0
ARL1	291.200000	578	506	866	962	0	0	0	0	0	0	0
ARF2	291.200000	578	506	866	962	0	0	0	0	0	0	0
ARF1	291.200000	578	506	866	962	0	0	0	0	0	0	0
TOM7	291.100000	709	427	847	928	0	0	0	0	0	0	0
RPL9B	291.100000	709	427	847	928	0	0	0	0	0	0	0
RNH201	291.100000	709	427	847	928	0	0	0	0	0	0	0
LAT1	291.100000	709	427	847	928	0	0	0	0	0	0	0
FKH2	291.100000	709	427	847	928	0	0	0	0	0	0	0
YGR146C-A	289.900000	849	492	896	662	0	0	0	0	0	0	0
RPL24B	289.900000	849	492	896	662	0	0	0	0	0	0	0
NAT2	289.900000	849	492	896	662	0	0	0	0	0	0	0
ECL1	289.900000	849	492	896	662	0	0	0	0	0	0	0
CCM1	289.900000	849	492	896	662	0	0	0	0	0	0	0
YHP1	289.800000	732	448	846	872	0	0	0	0	0	0	0
UTP6	289.800000	732	448	846	872	0	0	0	0	0	0	0
RPS18A	289.800000	732	448	846	872	0	0	0	0	0	0	0
RPS17B	289.800000	732	448	846	872	0	0	0	0	0	0	0
PPN1	289.800000	732	448	846	872	0	0	0	0	0	0	0
ADA2	289.800000	732	448	846	872	0	0	0	0	0	0	0
YBR085C-A	288.000000	694	487	811	888	0	0	0	0	0	0	0
RPL19A	288.000000	694	487	811	888	0	0	0	0	0	0	0
MIS1	288.000000	694	487	811	888	0	0	0	0	0	0	0
RPS9B	287.200000	680	409	873	910	0	0	0	0	0	0	0
RPL21A	287.200000	680	409	873	910	0	0	0	0	0	0	0
RIM2	287.200000	680	409	873	910	0	0	0	0	0	0	0
NTC20	287.200000	680	409	873	910	0	0	0	0	0	0	0
MED8	287.200000	680	409	873	910	0	0	0	0	0	0	0
GDT1	287.200000	680	409	873	910	0	0	0	0	0	0	0
AIM4	287.200000	680	409	873	910	0	0	0	0	0	0	0
THP3	286.700000	613	467	903	884	0	0	0	0	0	0	0
RPL43A	286.700000	613	467	903	884	0	0	0	0	0	0	0
PUF2	286.700000	613	467	903	884	0	0	0	0	0	0	0
MSF1	286.700000	613	467	903	884	0	0	0	0	0	0	0
MCM16	286.700000	613	467	903	884	0	0	0	0	0	0	0
YHR202W	285.100000	667	485	827	872	0	0	0	0	0	0	0
SCH9	285.100000	667	485	827	872	0	0	0	0	0	0	0
RPS4B	285.100000	667	485	827	872	0	0	0	0	0	0	0
PPX1	285.100000	667	485	827	872	0	0	0	0	0	0	0
MNL1	285.100000	667	485	827	872	0	0	0	0	0	0	0
YOR097C	282.900000	583	483	845	918	0	0	0	0	0	0	0
RPS7A	282.900000	583	483	845	918	0	0	0	0	0	0	0
RKI1	282.900000	583	483	845	918	0	0	0	0	0	0	0
ARF3	282.900000	583	483	845	918	0	0	0	0	0	0	0
YFR035C	282.000000	715	398	774	933	0	0	0	0	0	0	0
SMC2	282.000000	715	398	774	933	0	0	0	0	0	0	0
RRT5	282.000000	715	398	774	933	0	0	0	0	0	0	0
RPL2A	282.000000	715	398	774	933	0	0	0	0	0	0	0
RPL29	282.000000	715	398	774	933	0	0	0	0	0	0	0
QCR6	282.000000	715	398	774	933	0	0	0	0	0	0	0
PHO4	282.000000	715	398	774	933	0	0	0	0	0	0	0
THI3	279.800000	677	460	830	831	0	0	0	0	0	0	0
SUB2	279.800000	677	460	830	831	0	0	0	0	0	0	0
RPS16B	279.800000	677	460	830	831	0	0	0	0	0	0	0
RPP1A	279.800000	677	460	830	831	0	0	0	0	0	0	0
NDE2	279.800000	677	460	830	831	0	0	0	0	0	0	0
YGL188C-A	279.100000	809	498	744	740	0	0	0	0	0	0	0
YGL185C	279.100000	809	498	744	740	0	0	0	0	0	0	0
TPN1	279.100000	809	498	744	740	0	0	0	0	0	0	0
RPS26A	279.100000	809	498	744	740	0	0	0	0	0	0	0
COX4	279.100000	809	498	744	740	0	0	0	0	0	0	0
COX13	279.100000	809	498	744	740	0	0	0	0	0	0	0
CDC55	279.100000	809	498	744	740	0	0	0	0	0	0	0
YGK3	277.900000	716	474	792	797	0	0	0	0	0	0	0
VPS68	277.900000	716	474	792	797	0	0	0	0	0	0	0
TRM13	277.900000	716	474	792	797	0	0	0	0	0	0	0
RPL25	277.900000	716	474	792	797	0	0	0	0	0	0	0
RPL23A	277.900000	716	474	792	797	0	0	0	0	0	0	0
MDH2	277.900000	716	474	792	797	0	0	0	0	0	0	0
YGL138C	275.300000	404	480	920	949	0	0	0	0	0	0	0
SEC27	275.300000	404	480	920	949	0	0	0	0	0	0	0
RPL1B	275.300000	404	480	920	949	0	0	0	0	0	0	0
RPL1A	275.300000	404	480	920	949	0	0	0	0	0	0	0
PCL10	275.300000	404	480	920	949	0	0	0	0	0	0	0
MRM2	275.300000	404	480	920	949	0	0	0	0	0	0	0
ITC1	275.300000	404	480	920	949	0	0	0	0	0	0	0
YJL193W	275.200000	682	381	793	896	0	0	0	0	0	0	0
SWE1	275.200000	682	381	793	896	0	0	0	0	0	0	0
SOP4	275.200000	682	381	793	896	0	0	0	0	0	0	0
RPS22A	275.200000	682	381	793	896	0	0	0	0	0	0	0
RPS14B	275.200000	682	381	793	896	0	0	0	0	0	0	0
RPL39	275.200000	682	381	793	896	0	0	0	0	0	0	0
MNN5	275.200000	682	381	793	896	0	0	0	0	0	0	0
YIL134C-A	272.000000	755	482	777	706	0	0	0	0	0	0	0
VHS2	272.000000	755	482	777	706	0	0	0	0	0	0	0
RPL16A	272.000000	755	482	777	706	0	0	0	0	0	0	0
FLX1	272.000000	755	482	777	706	0	0	0	0	0	0	0
FKH1	272.000000	755	482	777	706	0	0	0	0	0	0	0
CSM2	272.000000	755	482	777	706	0	0	0	0	0	0	0
ASG1	272.000000	755	482	777	706	0	0	0	0	0	0	0
UGO1	271.100000	698	494	820	699	0	0	0	0	0	0	0
TRS31	271.100000	698	494	820	699	0	0	0	0	0	0	0
TLG1	271.100000	698	494	820	699	0	0	0	0	0	0	0
SDC1	271.100000	698	494	820	699	0	0	0	0	0	0	0
RPL27B	271.100000	698	494	820	699	0	0	0	0	0	0	0
PRP3	271.100000	698	494	820	699	0	0	0	0	0	0	0
SIP5	270.600000	784	404	765	753	0	0	0	0	0	0	0
RPS16A	270.600000	784	404	765	753	0	0	0	0	0	0	0
RPL13B	270.600000	784	404	765	753	0	0	0	0	0	0	0
NDE1	270.600000	784	404	765	753	0	0	0	0	0	0	0
BBC1	270.600000	784	404	765	753	0	0	0	0	0	0	0
YHR007C-A	270.400000	676	463	797	768	0	0	0	0	0	0	0
VPS29	270.400000	676	463	797	768	0	0	0	0	0	0	0
TDA3	270.400000	676	463	797	768	0	0	0	0	0	0	0
SOD2	270.400000	676	463	797	768	0	0	0	0	0	0	0
ERG11	270.400000	676	463	797	768	0	0	0	0	0	0	0
DIA4	270.400000	676	463	797	768	0	0	0	0	0	0	0
YOX1	268.900000	671	383	791	844	0	0	0	0	0	0	0
YML6	268.900000	671	383	791	844	0	0	0	0	0	0	0
RPS18B	268.900000	671	383	791	844	0	0	0	0	0	0	0
RPS17A	268.900000	671	383	791	844	0	0	0	0	0	0	0
NSE5	268.900000	671	383	791	844	0	0	0	0	0	0	0
APT1	268.900000	671	383	791	844	0	0	0	0	0	0	0
RPL33A	267.300000	716	487	764	706	0	0	0	0	0	0	0
POC4	267.300000	716	487	764	706	0	0	0	0	0	0	0
NOP53	267.300000	716	487	764	706	0	0	0	0	0	0	0
KES1	267.300000	716	487	764	706	0	0	0	0	0	0	0
FRK1	267.300000	716	487	764	706	0	0	0	0	0	0	0
YBL071C-B	267.100000	592	478	847	754	0	0	0	0	0	0	0
SSA3	267.100000	592	478	847	754	0	0	0	0	0	0	0
RPS8A	267.100000	592	478	847	754	0	0	0	0	0	0	0
PRS4	267.100000	592	478	847	754	0	0	0	0	0	0	0
KTI11	267.100000	592	478	847	754	0	0	0	0	0	0	0
AST1	267.100000	592	478	847	754	0	0	0	0	0	0	0
AAR2	267.100000	592	478	847	754	0	0	0	0	0	0	0
YOR186W	264.200000	726	488	801	627	0	0	0	0	0	0	0
TUF1	264.200000	726	488	801	627	0	0	0	0	0	0	0
SIR3	264.200000	561	511	815	755	0	0	0	0	0	0	0
SER1	264.200000	726	488	801	627	0	0	0	0	0	0	0
SEC39	264.200000	561	511	815	755	0	0	0	0	0	0	0
RPS30B	264.200000	726	488	801	627	0	0	0	0	0	0	0
RPS1A	264.200000	561	511	815	755	0	0	0	0	0	0	0
MRPL4	264.200000	561	511	815	755	0	0	0	0	0	0	0
LSM3	264.200000	561	511	815	755	0	0	0	0	0	0	0
LAS17	264.200000	726	488	801	627	0	0	0	0	0	0	0
GSP2	264.200000	726	488	801	627	0	0	0	0	0	0	0
FYV12	264.200000	726	488	801	627	0	0	0	0	0	0	0
ECM7	264.200000	561	511	815	755	0	0	0	0	0	0	0
DCI1	264.200000	726	488	801	627	0	0	0	0	0	0	0
SCW11	264.000000	688	441	770	741	0	0	0	0	0	0	0
RPL30	264.000000	688	441	770	741	0	0	0	0	0	0	0
RPL24A	264.000000	688	441	770	741	0	0	0	0	0	0	0
HOP2	264.000000	688	441	770	741	0	0	0	0	0	0	0
CGR1	264.000000	688	441	770	741	0	0	0	0	0	0	0
AGA2	264.000000	688	441	770	741	0	0	0	0	0	0	0
YGR117C	263.700000	795	485	742	615	0	0	0	0	0	0	0
RPS23A	263.700000	795	485	742	615	0	0	0	0	0	0	0
NUP57	263.700000	795	485	742	615	0	0	0	0	0	0	0
COG2	263.700000	795	485	742	615	0	0	0	0	0	0	0
VMA8	261.100000	540	450	804	817	0	0	0	0	0	0	0
RPL12A	261.100000	540	450	804	817	0	0	0	0	0	0	0
POL5	261.100000	540	450	804	817	0	0	0	0	0	0	0
MAK10	261.100000	540	450	804	817	0	0	0	0	0	0	0
AFG1	261.100000	540	450	804	817	0	0	0	0	0	0	0
ZRC1	260.900000	745	492	707	665	0	0	0	0	0	0	0
YMR244W	260.900000	745	492	707	665	0	0	0	0	0	0	0
YMR242W-A	260.900000	745	492	707	665	0	0	0	0	0	0	0
YHM2	260.900000	745	492	707	665	0	0	0	0	0	0	0
RPL20A	260.900000	745	492	707	665	0	0	0	0	0	0	0
RPL18A	260.900000	745	492	707	665	0	0	0	0	0	0	0
RNT1	260.900000	745	492	707	665	0	0	0	0	0	0	0
CUS1	260.900000	745	492	707	665	0	0	0	0	0	0	0
COA6	260.900000	745	492	707	665	0	0	0	0	0	0	0
YOL038C-A	259.000000	583	470	879	658	0	0	0	0	0	0	0
YOL036W	259.000000	583	470	879	658	0	0	0	0	0	0	0
RPS15	259.000000	583	470	879	658	0	0	0	0	0	0	0
RPP2A	259.000000	583	470	879	658	0	0	0	0	0	0	0
PRE6	259.000000	583	470	879	658	0	0	0	0	0	0	0
PAD1	259.000000	583	470	879	658	0	0	0	0	0	0	0
NTG2	259.000000	583	470	879	658	0	0	0	0	0	0	0
NOP12	259.000000	583	470	879	658	0	0	0	0	0	0	0
NGL1	259.000000	583	470	879	658	0	0	0	0	0	0	0
UBC6	258.500000	713	444	696	732	0	0	0	0	0	0	0
SSA4	258.500000	713	444	696	732	0	0	0	0	0	0	0
RTT105	258.500000	713	444	696	732	0	0	0	0	0	0	0
RPS8B	258.500000	713	444	696	732	0	0	0	0	0	0	0
PRS2	258.500000	713	444	696	732	0	0	0	0	0	0	0
AST2	258.500000	713	444	696	732	0	0	0	0	0	0	0
TSA1	252.100000	597	375	705	844	0	0	0	0	0	0	0
SWI3	252.100000	608	498	754	661	0	0	0	0	0	0	0
RPL17B	252.100000	608	498	754	661	0	0	0	0	0	0	0
PFD1	252.100000	608	498	754	661	0	0	0	0	0	0	0
KRE9	252.100000	608	498	754	661	0	0	0	0	0	0	0
ATP12	252.100000	608	498	754	661	0	0	0	0	0	0	0
ATG27	252.100000	608	498	754	661	0	0	0	0	0	0	0
SYP1	251.000000	711	509	699	591	0	0	0	0	0	0	0
RPS14A	251.000000	711	509	699	591	0	0	0	0	0	0	0
RIM1	251.000000	711	509	699	591	0	0	0	0	0	0	0
BPH1	251.000000	711	509	699	591	0	0	0	0	0	0	0
RPL34A	248.300000	768	476	687	552	0	0	0	0	0	0	0
PET117	248.300000	768	476	687	552	0	0	0	0	0	0	0
PCL6	248.300000	768	476	687	552	0	0	0	0	0	0	0
HMF1	248.300000	768	476	687	552	0	0	0	0	0	0	0
HIS1	248.300000	768	476	687	552	0	0	0	0	0	0	0
FCY2	248.300000	768	476	687	552	0	0	0	0	0	0	0
FCY21	248.300000	768	476	687	552	0	0	0	0	0	0	0
RPL17A	247.700000	690	469	728	590	0	0	0	0	0	0	0
PRS1	247.700000	690	469	728	590	0	0	0	0	0	0	0
COY1	247.700000	690	469	728	590	0	0	0	0	0	0	0
TIP20	236.300000	319	422	864	758	0	0	0	0	0	0	0
RRT6	236.300000	319	422	864	758	0	0	0	0	0	0	0
RPL9A	236.300000	319	422	864	758	0	0	0	0	0	0	0
INO80	236.300000	319	422	864	758	0	0	0	0	0	0	0
ARO2	236.300000	319	422	864	758	0	0	0	0	0	0	0
SHH4	234.700000	599	373	626	749	0	0	0	0	0	0	0
PUS5	234.700000	599	373	626	749	0	0	0	0	0	0	0
CDC26	234.200000	237	398	774	933	0	0	0	0	0	0	0
YLR162W	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
YLR161W	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
YLR159W	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
YLR159C-A	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
YLR157C-C	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
YLR156W	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
YLR156C-A	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
YLR154C-H	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
RRT15	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
MAS1	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
ASP3-4	231.400000	599	340	626	749	0	0	0	0	0	0	0
